【调研快报】周大生接待银华基金等多家机构调研
更新时间:2025-07-03 21:05:22 •阅读 0
周大生7月3日发布消息,7月3日,公司接待银华基金等多家机构调研,接待人员证券事务代表 周晓达,接待地点总部会议室。
调研主要内容
一、 问答环节: 投资者主要就行业情况、国家宝藏、产品结构、终端销售情况、分红等问题进行了交流,并参观了公司展厅,可参阅前次活动记录表之问答和已披露公告。 接待过程中,公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况。同时,现场调研…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 银华基金 | 基金管理公司 | 张萍 |
2 | 前海开源 | 基金管理公司 | 孔芳 |
3 | 南方基金 | 基金管理公司 | 赵舜 |
4 | 信达证券 | 证券公司 | 骆峥 |
5 | 人保养老 | 其它 | 吴强 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,周大生近一年共接待462家机构754次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-06-24 | 8 | -0.15 | 0.99 | - | -1.59 | 0.00 | - |
2025-05-29 | 4 | -3.53 | -8.42 | -5.08 | -3.06 | -8.82 | -5.22 |
2025-05-28 | 30 | -4.77 | -10.95 | -10.51 | -5.36 | -12.03 | -11.97 |
2025-05-22 | 5 | -0.78 | 10.04 | 0.78 | 0.03 | 11.45 | 1.80 |
2025-05-21 | 8 | -1.12 | 14.27 | 1.75 | -1.05 | 16.31 | 2.74 |
2025-05-20 | 2 | 0.49 | 4.36 | 13.00 | 0.02 | 5.86 | 13.76 |
2025-05-19 | 2 | 5.10 | 5.10 | 15.95 | 4.55 | 5.54 | 16.60 |
2025-05-14 | 2 | -1.26 | 6.24 | 21.40 | -0.35 | 6.92 | 24.11 |
2025-05-13 | 3 | -0.52 | 5.17 | 9.76 | -1.72 | 5.12 | 11.22 |
2025-05-09 | 94 | -1.29 | 2.59 | 6.85 | -2.45 | 1.47 | 5.92 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,伟思医疗、英杰电气、瑞可达、中粮科技、神火股份、远航精密等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688580 | 伟思医疗 | 64 | 公司现场接待,其他场所接待,现场结合通讯会议 | 2025-06-19 |
300820 | 英杰电气 | 29 | 特定对象调研 | 2025-07-02 |
688800 | 瑞可达 | 28 | 特定对象调研 | 2025-06-01 |
000930 | 中粮科技 | 26 | 投资者交流会 | 2025-07-02 |
000933 | 神火股份 | 23 | 特定对象调研 | 2025-07-03 |
833914 | 远航精密 | 22 | 特定对象调研,现场参观,投资者线上交流会 | 2025-07-01 |
数据来源:Choice数据 |