1. 首页 > 市场  > 基础化工行业资金流出榜:中毅达、凯美特气等净流出资金居前

基础化工行业资金流出榜:中毅达、凯美特气等净流出资金居前

  沪指7月3日上涨0.18%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为电子、电力设备,涨幅分别为1.69%、1.38%。基础化工行业今日上涨0.22%。跌幅居前的行业为煤炭、交通运输,跌幅分别为1.16%、0.28%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出45.11亿元,今日有9个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.69%,全天净流入资金78.20亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为1.35%,净流入资金为13.82亿元。

  主力资金净流出的行业有22个,机械设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金23.17亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为19.08亿元,净流出资金较多的还有国防军工、传媒、电力设备等行业。

  基础化工行业今日上涨0.22%,全天主力资金净流出19.08亿元,该行业所属的个股共401只,今日上涨的有198只,涨停的有3只;下跌的有183只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有136只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是大东南,今日净流入资金1.29亿元,紧随其后的是新和成万华化学,净流入资金分别为1.29亿元、9494.29万元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有12只,净流出资金居前的有中毅达凯美特气石英股份,净流出资金分别为2.79亿元、2.09亿元、1.08亿元。

  基础化工行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002263 大东南 9.95 34.89 12887.13
002001 新和成 3.32 1.86 12876.14
600309 万华化学 0.65 0.84 9494.29
002648 卫星化学 4.56 3.79 8008.52
300587 天铁科技 7.38 6.25 6328.22
300798 锦鸡股份 2.74 14.80 4956.42
300586 美联新材 2.01 6.02 4852.70
603585 苏利股份 10.01 8.30 4183.37
300225 *ST金泰 -1.42 16.26 4139.16
000792 盐湖股份 2.02 1.07 3558.03
603599 广信股份 1.21 1.68 2953.31
300637 扬帆新材 4.22 12.88 2908.43
300796 贝斯美 3.70 8.45 2588.13
688199 久日新材 8.25 10.13 2419.98
600426 华鲁恒升 1.56 0.45 2376.10
002942 新农股份 10.02 2.22 2252.58
300163 先锋新材 2.37 6.87 2174.65
603067 振华股份 1.15 1.65 1848.79
000510 新金路 2.16 7.40 1811.85
603181 皇马科技 1.22 2.47 1764.20

  基础化工行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600610 中毅达 -6.03 13.76 -27865.33
002549 凯美特气 6.42 32.96 -20924.66
603688 石英股份 -2.60 3.93 -10768.18
002669 康达新材 -1.14 34.65 -10215.73
603928 兴业股份 -10.00 21.21 -9271.11
603977 国泰集团 -3.92 5.23 -8842.98
603260 合盛硅业 -3.26 1.14 -7803.88
002165 红宝丽 -6.48 25.06 -7547.48
300665 飞鹿股份 -12.30 38.54 -6959.11
300821 东岳硅材 -3.66 8.13 -6172.28
600160 巨化股份 -2.21 0.80 -6095.04
603360 百傲化学 -2.59 1.80 -5303.28
600096 云天化 0.22 0.82 -4769.54
301206 三元生物 -3.56 10.89 -4494.97
600873 梅花生物 1.36 0.93 -4466.08
603125 常青科技 -9.08 41.61 -3968.99
603155 新亚强 -7.47 7.85 -3813.31
600319 亚星化学 -8.23 22.01 -3810.72
000565 渝三峡A -4.90 11.26 -3524.65
002734 利民股份 -1.80 15.06 -3292.47

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。