1. 首页 > 市场  > 大宗交易:飞南资源成交3290万元,折价9.54%(07-04)

大宗交易:飞南资源成交3290万元,折价9.54%(07-04)

2025年7月4日,飞南资源发生了9笔大宗交易,总成交164.5万股,成交金额3290万元,成交均价20.00元(其中,机构账户买入39.5万股,成交额790万元)。当日收盘报价22.11元,跌幅5.51%,成交金额2.21亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额14.91%,折价9.54%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 27.00万 540.00万 2.45 20.00 22.11 -9.54 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部
2 25.00万 500.00万 2.27 20.00 22.11 -9.54 华泰证券股份有限公司北京分公司 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部
3 24.50万 490.00万 2.22 20.00 22.11 -9.54 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部
4 17.00万 340.00万 1.54 20.00 22.11 -9.54 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部
5 17.00万 340.00万 1.54 20.00 22.11 -9.54 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部
6 17.00万 340.00万 1.54 20.00 22.11 -9.54 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部
7 15.00万 300.00万 1.36 20.00 22.11 -9.54 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部
8 11.00万 220.00万 1.00 20.00 22.11 -9.54 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部
9 11.00万 220.00万 1.00 20.00 22.11 -9.54 中信证券股份有限公司苏州分公司 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部
数据来源:Choice数据

7月4日,华利集团、迈瑞医疗、创世纪、高伟达、华辰装备等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-07-04)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
300979 华利集团 1 51.19 53.19 -3.76 1690.98万 8.66亿 350.16
300760 迈瑞医疗 1 213.59 223.80 -4.56 87.33万 1.87亿 13.75
300083 创世纪 1 8.22 8.22 0.00 1304.69万 1.07亿 26.17
300465 高伟达 2 13.00 16.00 -18.75 439.32万 5711.16万 9.36
300809 华辰装备 1 34.10 35.23 -3.21 150.00万 5115.00万 23.72
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)