1. 首页 > 市场  > 65股股东户数连续下降 (附股)

65股股东户数连续下降 (附股)

  投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,495家公司公布了截至6月30日最新股东户数,相比之前各期,有65股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

  股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有康欣新材联芸科技等,其中,康欣新材最新股东户数为41206户,已连续减少12期,累计降幅为31.55%,联芸科技股东户数连降12期,最新户数为16903户,累计降幅24.03%,股东户数连降期数较多的还有*ST兰黄云维股份国元证券等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有友阿股份涛涛车业镇洋发展等,最新股东户数分别下降7.62%、6.62%、6.41%。

  市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有38只,下跌的有27只,累计涨幅较高的有涛涛车业宏创控股恒勃股份等,分别上涨108.89%、30.52%、29.55%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有30只,占比46.15%,超额收益率较高的有涛涛车业恒勃股份宏创控股等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为106.18%、26.83%、26.79%。

  所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、汽车、机械设备等行业最为集中,分别有6只、5只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有48只,创业板有15只,科创板有2只。

  从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有万通智控、涛涛车业等,其间分别获机构调研4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是涛涛车业、万通智控恒勃股份,分别有202家、70家、20家机构参与调研。

  从业绩来看,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增的有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是涛涛车业,预计净利润中值为3.35亿元,同比增幅为84.08%。(数据宝)

  股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
002277 友阿股份 82107 -7.62 3 -4.90 -8.63
301345 涛涛车业 5892 -6.62 4 108.89 106.18
603213 镇洋发展 16700 -6.41 3 22.57 18.84
300950 德固特 12163 -4.92 3 24.21 20.48
002286 保龄宝 31510 -4.76 3 10.69 6.96
600575 淮河能源 81813 -4.18 4 -7.73 -10.45
002859 洁美科技 18201 -4.08 3 5.70 1.97
002939 长城证券 74349 -3.61 4 3.97 1.25
301225 恒勃股份 6479 -3.51 4 29.55 26.83
000960 锡业股份 90156 -3.48 3 14.37 10.64
002379 宏创控股 19808 -3.45 3 30.52 26.79
301211 亨迪药业 17134 -3.01 4 3.03 0.31
002816 *ST和科 5300 -2.79 3 4.11 0.38
688550 瑞联新材 7714 -2.47 4 23.70 20.98
000719 中原传媒 17427 -2.37 7 13.03 7.06
300044 ST赛为 76989 -2.36 3 18.31 14.58
001332 锡装股份 11720 -2.30 3 -7.42 -11.15
688449 联芸科技 16903 -2.30 12 -27.27 -31.83
002566 益盛药业 23117 -2.15 3 -1.85 -5.58
001238 浙江正特 4598 -1.92 4 8.25 5.53
002321 华英农业 48986 -1.80 4 -0.42 -3.13
605567 春雪食品 15309 -1.64 4 4.27 1.56
000008 神州高铁 111944 -1.62 4 -2.46 -5.17
300732 设研院 17512 -1.58 6 12.17 6.27
002252 上海莱士 100031 -1.43 3 0.59 -3.14
000063 中兴通讯 499891 -1.41 7 -0.28 -6.25
002200 *ST交投 8003 -1.39 4 -8.46 -11.18
300074 华平股份 31150 -1.34 6 14.19 8.29
600076 康欣新材 41206 -1.27 12 -2.43 -6.99
002999 天禾股份 26567 -1.26 6 14.67 8.78
002767 先锋电子 18755 -1.26 4 -3.36 -6.08
002375 亚厦股份 31624 -1.19 4 1.31 -1.41
600725 云维股份 36600 -1.08 10 -7.56 -9.42
300763 锦浪科技 50004 -1.06 7 15.83 9.86
002576 通达动力 29999 -1.06 3 -0.24 -3.97
002333 罗普斯金 14077 -1.03 5 4.56 0.66
000691 *ST亚太 13364 -0.94 3 -12.61 -16.33
000728 国元证券 94383 -0.94 10 -1.61 -3.47
002941 新疆交建 42749 -0.90 5 -0.44 -4.34
300643 万通智控 12462 -0.88 5 15.24 11.35
002641 公元股份 29808 -0.78 3 0.97 -2.76
301090 华润材料 25262 -0.78 6 7.33 1.44
000612 焦作万方 75508 -0.77 4 -3.10 -5.82
300069 金利华电 15855 -0.70 3 -0.60 -4.32
001358 兴欣新材 9345 -0.67 4 -5.18 -7.90
002839 张家港行 50549 -0.65 4 11.14 8.42
000929 *ST兰黄 12897 -0.64 10 17.47 15.61
002631 德尔未来 39960 -0.63 4 6.20 3.48
000678 襄阳轴承 110393 -0.62 4 -12.81 -15.52
301551 无线传媒 20003 -0.57 3 -4.80 -8.52
002256 兆新股份 102251 -0.56 7 7.91 1.94
002060 广东建工 73664 -0.53 4 3.26 0.54
002340 格林美 409929 -0.43 4 2.23 -0.48
002419 天虹股份 40744 -0.41 4 -3.56 -6.27
002302 西部建设 60570 -0.37 5 2.78 -1.12
000828 东莞控股 27699 -0.35 3 5.42 1.69
000839 中信国安 133776 -0.33 4 -4.71 -7.43
002053 云南能投 22495 -0.25 3 -3.63 -7.35
600742 富维股份 26416 -0.22 5 0.73 -3.17
603268 *ST松发 4798 -0.21 4 -4.96 -7.68
601086 国芳集团 66161 -0.21 3 -20.40 -24.13
300478 杭州高新 13680 -0.11 4 -2.68 -5.40
300160 秀强股份 33157 -0.10 7 28.16 22.19
002039 黔源电力 19585 -0.09 5 0.88 -3.02
301509 金凯生科 13817 -0.07 3 1.42 -2.31

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。