【调研快报】伟创电气接待东吴证券等多家机构调研
更新时间:2025-07-04 19:05:57 •阅读 0
伟创电气7月4日发布消息,2025年7月3日13:30-14:30,2025年7月3日14:30-15:30,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员公司副总经理、财务总监、董事会秘书 贺琬株,公司证券事务代表 欧阳可欣,接待地点深圳。
调研主要内容
一、双方交流主要内容记录如下: 问题1:公司对未来行业趋势的展望? 答:随着工业 4.0 的深入发展,工业自动化领域正迎来新的发展机遇,国产品牌凭借快速响应、更优成本、定制化服务等本土化优势不断缩小与国际巨头在产品性能、技术水平等方面的差距。根据格物致胜统计,工业自动化本土品牌市场份额自 2010年…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 东吴证券 | 证券公司 |
| 2 | 方正富邦基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 浩成资产 | 资产管理公司 |
| 4 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 建信基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 建信理财有限责任公司 | 其它金融公司 |
| 7 | 尚正基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 | 投资公司 |
| 9 | 易方达基金 | 基金管理公司 |
| 10 | 云禧基金 | 投资公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,伟创电气近一年共接待295家机构398次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-06-16 | 20 | 1.56 | -4.56 | 4.03 | 1.65 | -4.15 | 2.43 |
| 2025-05-22 | 8 | -1.49 | -0.99 | -1.73 | -0.69 | 0.42 | -0.71 |
| 2025-05-16 | 1 | -3.09 | -2.68 | -3.43 | -2.79 | -2.50 | -2.17 |
| 2025-05-14 | 52 | -4.13 | -2.90 | -7.30 | -3.22 | -2.22 | -4.58 |
| 2025-04-23 | 81 | -2.79 | 0.28 | 1.43 | -2.72 | 0.71 | -1.31 |
| 2025-02-25 | 27 | 11.18 | 0.84 | 5.52 | 10.31 | 1.87 | 5.12 |
| 2024-12-16 | 66 | -2.21 | 0.11 | 1.65 | -2.47 | -0.44 | -0.58 |
| 2024-12-05 | 5 | 10.20 | 12.29 | 6.13 | 8.89 | 9.56 | 5.53 |
| 2024-11-12 | 1 | -1.73 | -2.01 | -12.17 | -2.35 | 0.65 | -6.16 |
| 2024-11-08 | 25 | 10.35 | -3.05 | -4.00 | 9.69 | 0.25 | 1.81 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月4日,聚光科技、万业企业、小商品城、安孚科技、天合光能、欧陆通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300203 | 聚光科技 | 132 | 电话会议调研 | 2025-07-03 |
| 600641 | 万业企业 | 75 | 分析师会议,现场参观,电话会议 | 2025-04-01 |
| 600415 | 小商品城 | 68 | 路演活动,现场参观,电话会议 | 2025-06-23 |
| 603031 | 安孚科技 | 55 | 特定对象调研,路演活动,电话会议,线上,线下 | 2025-06-01 |
| 688599 | 天合光能 | 36 | 分析师会议,路演活动,现场参观 | 2025-06-01 |
| 300870 | 欧陆通 | 33 | 线上会议 | 2025-06-30 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
