【调研快报】怡合达接待3W FUND MANAGEMENT LIMITED等多家机构调研
更新时间:2025-07-04 19:06:41 •阅读 0
怡合达7月4日发布消息,2025年6月9日-7月3日,公司接待3W FUND MANAGEMENT LIMITED等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 金立国,副总经理 黄强,董事会秘书 张美琪,投资者关系代表 范见涛,证券事务代表 廖芙雨,杨景凤,接待地点线上:电话会议,线下:东莞市横沥镇村尾桃园二路33号、上海策略会、深圳策略会等。
调研主要内容
本次调研活动主要问题及回答如下: Q1:近年竞争情况如何,友商是否有价格方面的动作? A:客户在FA零部件选购中,采购决策要素众多,并非单单考虑价格因素,比如:开发产品的先进性、产品选择的丰富度、对客户场景的适配性、工程师设计选型的便捷度、交易过程的便利性、交付的及时性、品质稳定性和可靠…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 3W FUND MANAGEMENT LIMITED | 其它 |
| 2 | Aikya Investment Management Limited | 其它 |
| 3 | Amundi | 其它 |
| 4 | BOCI Prudential Asset Management | 其它 |
| 5 | Cederberg | 其它 |
| 6 | Dymon Asia Capital | 其它 |
| 7 | Eastspring Investment | 投资公司 |
| 8 | Fidelity | 其它 |
| 9 | Hel Ved Capital Management Limited | 其它 |
| 10 | Hillhouse | 其它 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,怡合达近一年共接待1054家机构1454次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-06-06 | 292 | 0.00 | -0.64 | -2.37 | -0.29 | -0.39 | -1.66 |
| 2025-05-07 | 1 | 1.50 | 1.84 | -1.54 | 0.94 | -1.07 | -3.75 |
| 2025-03-11 | 86 | -1.15 | -7.32 | -15.63 | -0.79 | -9.01 | -15.40 |
| 2024-12-31 | 94 | -4.05 | -5.99 | 6.35 | -1.14 | -2.28 | 9.88 |
| 2024-11-29 | 346 | 5.34 | 8.11 | 14.78 | 4.55 | 6.67 | 14.36 |
| 2024-10-18 | 149 | 5.11 | 10.33 | 2.10 | 4.85 | 9.54 | 3.00 |
| 2024-09-19 | 349 | -3.85 | 8.38 | 44.31 | -4.01 | -2.55 | 19.23 |
| 2024-07-26 | 137 | -1.38 | 2.82 | 4.81 | -0.84 | 3.55 | 7.09 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月4日,聚光科技、万业企业、小商品城、海南华铁、祥生医疗、安孚科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300203 | 聚光科技 | 132 | 电话会议调研 | 2025-07-03 |
| 600641 | 万业企业 | 75 | 分析师会议,现场参观,电话会议 | 2025-04-01 |
| 600415 | 小商品城 | 68 | 路演活动,现场参观,电话会议 | 2025-06-23 |
| 603300 | 海南华铁 | 67 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2025-06-01 |
| 688358 | 祥生医疗 | 66 | 路演活动,现场参观,一对一沟通 | 2025-06-02 |
| 603031 | 安孚科技 | 55 | 特定对象调研,路演活动,电话会议,线上,线下 | 2025-06-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
