3只上证科创板50成份指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元
更新时间:2025-07-05 00:02:55 •阅读 0
统计显示,上证科创板50成份指数ETF今日合计成交额47.18亿元,环比上一交易日增加21.43亿元,环比增幅为83.23%。
具体来看,华夏上证科创板50成份ETF(588000)今日成交额33.58亿元,较上一交易日增加15.53亿元,环比增幅为86.10%;易方达上证科创板50ETF(588080)今日成交额7.09亿元,较上一交易日增加3.04亿元,环比增幅为75.04%;科创ETF(588050)今日成交额2.61亿元,较上一交易日增加1.28亿元,环比增幅为95.94%。
按成交金额环比增加看,招商上证科创板50成份增强策略ETF(588450)、科创板ETF(588090)等今日成交额较上一交易日分别增加241.47%、194.79%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,上证科创板50成份指数(000688)下跌0.01%,跟踪上证科创板50成份指数的相关ETF今日平均下跌0.03%,其中,涨幅居前的有鹏华科创板50ETF(588040)、南方上证科创板50成份增强策略ETF(588370)等,今日分别上涨0.59%、0.29%。今日跌幅居前的有招商上证科创板50成份增强策略ETF(588450)、国联安科创ETF(588180),分别下跌0.55%、0.31%。(数据宝)
上证科创板50成份指数ETF7月4日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | -0.10% | 33.58亿元 | 15.53亿元 | 86.10% |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 0.10% | 7.09亿元 | 3.04亿元 | 75.04% |
| 588050 | 科创ETF | 0.00% | 2.61亿元 | 1.28亿元 | 95.94% |
| 588090 | 科创板ETF | 0.00% | 1.06亿元 | 6975.16万元 | 194.79% |
| 588060 | 广发科创50ETF | 0.00% | 1.65亿元 | 5501.06万元 | 49.84% |
| 588180 | 国联安科创ETF | -0.31% | 2023.35万元 | 841.74万元 | 71.24% |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 0.00% | 1617.66万元 | 650.91万元 | 67.33% |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | -0.20% | 2703.41万元 | 517.76万元 | 23.69% |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | -0.55% | 571.17万元 | 403.90万元 | 241.47% |
| 588460 | 科创50增强ETF | 0.00% | 2498.16万元 | 228.78万元 | 10.08% |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.00% | 496.74万元 | 209.12万元 | 72.71% |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | -0.28% | 746.84万元 | 180.53万元 | 31.88% |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 0.29% | 476.24万元 | 127.26万元 | 36.46% |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 0.00% | 259.10万元 | 95.80万元 | 58.66% |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 0.59% | 216.94万元 | 78.51万元 | 56.72% |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 0.20% | 28.86万元 | -2.18万元 | -7.02% |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | -0.29% | 199.86万元 | -54.71万元 | -21.49% |
