1. 首页 > 市场  > 营业部最青睐个股曝光 3股净买入超亿元

营业部最青睐个股曝光 3股净买入超亿元

  证券时报·数据宝统计,6月30日龙虎榜中营业部资金净买入1.19亿元,其中,净买入的个股26只,净卖出的个股22只。净买入较多个股分别是晨曦航空东信和平蓝英装备等,净买入金额占当日成交额比例达12.80%、5.42%、13.22%。此外,营业部净卖出居前个股分别为大东南贤丰控股恒宝股份等,净卖出金额占当日成交额比例达6.01%、21.08%、1.96%。(数据宝)

  6月30日龙虎榜营业部净买卖个股排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 营业部净买卖(万元) 占当日成交额比(%)
300581 晨曦航空 20.47 19.99 18652.82 12.80
002017 东信和平 18.43 10.03 14890.48 5.42
300293 蓝英装备 25.14 20.00 11745.96 13.22
001236 弘业期货 15.98 9.98 8976.39 4.41
000519 中兵红箭 21.89 10.00 7463.09 2.70
002177 御银股份 8.06 7.04 6305.33 2.35
603212 赛伍技术 12.49 10.04 4420.40 12.77
600834 申通地铁 9.30 10.06 4399.65 14.35
300269 联建光电 5.90 19.92 4356.48 4.64
603194 中力股份 45.39 6.95 4332.26 7.35
600192 长城电工 8.55 10.04 3392.86 12.26
601718 际华集团 3.92 10.11 3370.42 24.09
300546 雄帝科技 35.86 10.17 2229.28 1.08
603400 华之杰 57.38 -0.80 1792.40 3.59
603818 曲美家居 5.14 10.06 1665.22 5.32
600190 退市锦港 0.39 -57.14 1329.84 18.32
600643 爱建集团 7.42 7.23 702.58 0.34
300600 国瑞科技 15.55 19.98 536.48 0.53
603003 退市龙宇 2.44 -3.17 227.61 9.29
301141 中科磁业 63.80 8.41 193.56 0.14

(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)