1. 首页 > 市场  > 深沪北百元股数量达91只,科创板股票占42.86%

深沪北百元股数量达91只,科创板股票占42.86%

  以最新收盘价计算,A股平均股价为11.79元,其中股价超过100元的有91只,相比上一个交易日增加4只。

  百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至6月30日收盘,沪指报收3444.43点,上涨0.59%,A股平均股价为11.79元,个股股价分布看,股价超过100元的有91只,股价在50元至100元的有320只,股价在30元至50元的有722只。

  股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1409.52元,上涨0.46%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为601.50元、442.21元。

  市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.39%,跑赢沪指0.80个百分点。今日上涨的有65只,涨幅居前的有宏工科技吉比特等,下跌的有24只,跌幅居前的有峰岹科技林泰新材等。

  追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨8.05%,其间沪指上涨2.41%,涨幅居前的有胜宏科技涛涛车业中际旭创等,涨幅分别为59.39%、56.03%、54.25%,今年以来平均涨幅为32.29%,强于沪指29.52%,累计涨幅居前的有联合化学胜宏科技万达轴承等,涨幅分别为437.83%、220.56%、164.25%。

  最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为34.07%;有11只股来自计算机行业,占比12.09%;10只股来自医药生物行业,占比10.99%。

  所属板块来看,百元股中,主板有23只、创业板有24只、北交所有5只,另有39只来自科创板,占百元股的比例为42.86%。(数据宝)

  高价股一览

代码 简称 最新收盘价(元) 今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1409.52 0.46 0.24 食品饮料
688256 寒武纪 601.50 2.73 0.02 电子
002371 北方华创 442.21 1.77 1.01 电子
832982 锦波生物 355.96 2.05 2.14 美容护理
688608 恒玄科技 347.98 1.75 0.02 电子
002594 比亚迪 331.91 -0.70 1.24 汽车
605499 东鹏饮料 314.05 -0.75 0.33 食品饮料
603444 吉比特 301.95 10.00 3.68 传媒
688617 惠泰医疗 297.00 0.27 0.00 医药生物
688506 百利天恒 296.12 -0.43 0.01 医药生物
688502 茂莱光学 287.66 4.31 0.09 电子
688111 金山办公 280.05 2.00 0.01 计算机
688027 国盾量子 275.01 0.48 0.01 通信
300033 同花顺 273.01 -1.24 3.39 计算机
300750 宁德时代 252.22 0.49 0.45 电力设备
688235 百济神州 233.64 -1.04 0.03 医药生物
300760 迈瑞医疗 224.75 -0.83 0.46 医药生物
688692 达梦数据 222.89 1.11 0.01 计算机
603129 春风动力 216.50 1.57 1.03 汽车
600436 片仔癀 200.01 -0.23 0.23 医药生物
688498 源杰科技 195.00 9.30 0.11 电子
688279 峰岹科技 185.50 -6.18 0.05 电子
688012 中微公司 182.30 1.40 0.01 电子
300972 万辰集团 180.24 5.84 1.74 食品饮料
300779 惠城环保 178.49 -1.33 1.19 环保
920002 万达轴承 177.66 -0.79 3.59 机械设备
600809 山西汾酒 176.39 -0.04 0.53 食品饮料
300896 爱美客 174.81 1.51 1.17 美容护理
688052 纳芯微 174.49 -0.58 0.01 电子
688120 华海清科 168.70 1.78 0.01 电子
688775 影石创新 168.44 -0.33 0.08 电子
301629 矽电股份 160.19 3.34 18.33 电子
301590 优优绿能 159.81 -0.53 12.53 电力设备
688615 合合信息 157.91 2.55 0.04 计算机
688169 石头科技 156.55 0.24 0.01 家用电器
688072 拓荆科技 153.71 1.44 0.01 电子
603893 瑞芯微 151.86 0.00 1.45 电子
688019 安集科技 151.80 5.14 0.02 电子
300757 罗博特科 149.97 2.58 5.52 机械设备
839493 并行科技 149.96 -0.88 5.57 计算机
301592 六九一二 148.13 2.38 9.78 国防军工
688018 乐鑫科技 146.10 4.41 0.03 电子
300308 中际旭创 145.86 5.39 6.80 通信
301589 诺瓦星云 145.33 0.72 1.12 计算机
688200 华峰测控 144.20 1.33 0.01 电子
688041 海光信息 141.29 1.65 0.02 电子
688068 热景生物 140.14 3.81 0.03 医药生物
688536 思瑞浦 138.72 0.39 0.02 电子
688656 浩欧博 135.80 4.77 0.04 医药生物
300476 胜宏科技 134.38 1.42 4.28 电子
601127 赛力斯 134.32 1.20 0.96 汽车
688047 龙芯中科 133.39 -4.04 0.03 电子
000596 古井贡酒 133.15 0.96 0.83 食品饮料
688188 柏楚电子 131.66 0.54 0.00 计算机
688271 联影医疗 127.74 -0.36 0.00 医药生物
603501 豪威集团 127.65 -0.05 0.79 电子
300502 新易盛 127.02 3.12 6.72 通信
603986 兆易创新 126.53 0.15 2.13 电子
300870 欧陆通 126.50 1.98 5.18 电力设备
601799 星宇股份 125.00 1.04 0.55 汽车
688017 绿的谐波 124.89 0.64 0.02 机械设备
301269 华大九天 123.88 2.61 2.66 计算机
301392 汇成真空 119.21 1.46 6.69 机械设备
000858 五粮液 118.90 -0.23 0.58 食品饮料
001309 德明利 118.34 -4.18 8.26 电子
688318 财富趋势 114.92 0.21 0.02 计算机
688696 极米科技 114.36 0.10 0.00 家用电器
688082 盛美上海 113.94 0.92 0.00 电子
300866 安克创新 113.60 3.07 1.86 电子
000568 泸州老窖 113.40 0.51 0.63 食品饮料
002850 科达利 113.17 3.20 2.91 电力设备
600941 中国移动 112.55 0.34 0.90 通信
301498 乖宝宠物 109.37 0.94 1.01 农林牧渔
600563 法拉电子 109.09 1.80 1.12 电子
003021 兆威机电 108.15 1.32 3.51 电力设备
301345 涛涛车业 108.10 3.94 8.58 汽车
002916 深南电路 107.81 -0.13 1.92 电子
688266 泽璟制药 107.51 -0.36 0.02 医药生物
688037 芯源微 107.20 1.71 0.02 电子
920106 林泰新材 107.17 -5.16 10.54 汽车
688787 海天瑞声 106.18 1.51 0.03 计算机
301662 宏工科技 105.82 10.23 26.51 电力设备
688776 国光电气 105.48 6.56 0.02 国防军工
301626 苏州天脉 105.40 4.91 14.20 电子
301209 联合化学 103.74 -0.33 8.30 基础化工
688332 中科蓝讯 103.08 0.99 0.05 电子
688198 佰仁医疗 102.69 0.41 0.00 医药生物
688213 思特威 102.22 6.30 0.03 电子
002920 德赛西威 102.13 0.00 0.85 计算机
300953 震裕科技 101.35 3.81 5.27 电力设备
920029 开发科技 100.00 0.49 5.41 电力设备

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。