1. 首页 > 市场  > 大宗交易:拉卡拉成交2153.92万元,折价13.75%(07-07)

大宗交易:拉卡拉成交2153.92万元,折价13.75%(07-07)

2025年7月7日,拉卡拉发生了6笔大宗交易,总成交80.4万股,成交金额2153.92万元,成交均价26.79元(其中,机构账户买入69.2万股,成交额1853.87万元)。当日收盘报价31.06元,涨幅4.33%,成交金额38.78亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额0.56%,折价13.75%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 19.00万 509.01万 0.13 26.79 31.06 -13.75 机构专用 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部
2 18.70万 500.97万 0.13 26.79 31.06 -13.75 机构专用 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部
3 11.20万 300.05万 0.08 26.79 31.06 -13.75 华泰证券股份有限公司北京分公司 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部
4 11.00万 294.69万 0.08 26.79 31.06 -13.75 机构专用 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部
5 10.50万 281.30万 0.07 26.79 31.06 -13.75 机构专用 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部
6 10.00万 267.90万 0.07 26.79 31.06 -13.75 机构专用 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部
数据来源:Choice数据

7月7日,德明利天音控股永达股份电声股份国轩高科等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-07-07)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
001309 德明利 2 109.24 121.76 -10.28 66.60万 7275.38万 9.54
000829 天音控股 1 11.10 10.16 9.25 318.00万 3529.80万 31.04
001239 永达股份 3 13.70 15.02 -8.79 239.99万 3287.86万 114.81
300805 电声股份 8 9.63 11.01 -12.53 333.20万 3208.71万 18.65
002074 国轩高科 1 30.00 30.43 -1.41 99.90万 2997.00万 2.03
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)