太辰光现11笔大宗交易 均为折价成交
更新时间:2025-07-08 18:07:31 •阅读 0
太辰光7月8日大宗交易平台共发生11笔成交,合计成交量148.61万股,成交金额1.24亿元。成交价格均为83.31元,相对今日收盘价折价15.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在9笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.19亿元,净买入1.19亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生53笔大宗交易,合计成交金额为3.59亿元。
证券时报·数据宝统计显示,太辰光今日收盘价为98.01元,上涨6.44%,日换手率为14.86%,成交额为27.67亿元,全天主力资金净流入9464.34万元,近5日该股累计上涨2.26%,近5日资金合计净流出1.53亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为7.97亿元,近5日减少1735.93万元,降幅为2.13%。(数据宝)
7月8日太辰光大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.86 | 9235.75 | 83.31 | -15.00 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
| 15.00 | 1249.65 | 83.31 | -15.00 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
| 3.00 | 249.93 | 83.31 | -15.00 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
| 2.75 | 229.10 | 83.31 | -15.00 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
| 2.50 | 208.28 | 83.31 | -15.00 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
| 2.42 | 201.61 | 83.31 | -15.00 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
| 2.42 | 201.61 | 83.31 | -15.00 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
| 2.42 | 201.61 | 83.31 | -15.00 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
| 2.42 | 201.61 | 83.31 | -15.00 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
| 2.41 | 200.78 | 83.31 | -15.00 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
| 2.41 | 200.78 | 83.31 | -15.00 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
