大宗交易:飞南资源成交2360万元,折价11.74%(07-08)
更新时间:2025-07-08 19:05:57 •阅读 0
2025年7月8日,飞南资源发生了7笔大宗交易,总成交118万股,成交金额2360万元,成交均价20.00元。当日收盘报价22.66元,涨幅2.67%,成交金额1.17亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额20.19%,折价11.74%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.00万 | 480.00万 | 4.11 | 20.00 | 22.66 | -11.74 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 |
| 2 | 18.00万 | 360.00万 | 3.08 | 20.00 | 22.66 | -11.74 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 |
| 3 | 18.00万 | 360.00万 | 3.08 | 20.00 | 22.66 | -11.74 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 |
| 4 | 17.00万 | 340.00万 | 2.91 | 20.00 | 22.66 | -11.74 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 |
| 5 | 17.00万 | 340.00万 | 2.91 | 20.00 | 22.66 | -11.74 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 |
| 6 | 12.00万 | 240.00万 | 2.05 | 20.00 | 22.66 | -11.74 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 |
| 7 | 12.00万 | 240.00万 | 2.05 | 20.00 | 22.66 | -11.74 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
7月8日,中谷物流、太辰光、宸展光电、东岳硅材、尚太科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-07-08)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603565 | 中谷物流 | 10 | 8.91 | 9.65 | -7.67 | 4200.13万 | 3.74亿 | 292.17 |
| 300570 | 太辰光 | 11 | 83.31 | 98.01 | -15.00 | 148.61万 | 1.24亿 | 4.47 |
| 003019 | 宸展光电 | 7 | 29.11 | 32.43 | -10.24 | 244.94万 | 7130.20万 | 55.08 |
| 300821 | 东岳硅材 | 18 | 8.15 | 10.04 | -18.82 | 866.00万 | 7057.90万 | 6.23 |
| 001301 | 尚太科技 | 1 | 49.76 | 50.25 | -0.98 | 141.60万 | 7046.02万 | 19.72 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
