大宗交易:亚香股份成交403.5万元,折价8.34%(07-08)
更新时间:2025-07-08 20:04:51 •阅读 0
2025年7月8日,亚香股份发生了2笔大宗交易,总成交10万股,成交金额403.5万元,成交均价40.35元。当日收盘报价44.02元,涨幅0.92%,成交金额8446.45万元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.78%,折价8.34%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.00万 | 201.75万 | 2.39 | 40.35 | 44.02 | -8.34 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 2 | 5.00万 | 201.75万 | 2.39 | 40.35 | 44.02 | -8.34 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
7月8日,中谷物流、太辰光、宸展光电、东岳硅材、尚太科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-07-08)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603565 | 中谷物流 | 10 | 8.91 | 9.65 | -7.67 | 4200.13万 | 3.74亿 | 292.17 |
| 300570 | 太辰光 | 11 | 83.31 | 98.01 | -15.00 | 148.61万 | 1.24亿 | 4.47 |
| 003019 | 宸展光电 | 7 | 29.11 | 32.43 | -10.24 | 244.94万 | 7130.20万 | 55.08 |
| 300821 | 东岳硅材 | 18 | 8.15 | 10.04 | -18.82 | 866.00万 | 7057.90万 | 6.23 |
| 001301 | 尚太科技 | 1 | 49.76 | 50.25 | -0.98 | 141.60万 | 7046.02万 | 19.72 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
