1. 首页 > 市场  > 大宗交易:赛腾股份成交6452.42万元,折价10.77%(07-08)

大宗交易:赛腾股份成交6452.42万元,折价10.77%(07-08)

2025年7月8日,赛腾股份发生了19笔大宗交易,总成交216.45万股,成交金额6452.42万元,成交均价29.81元(其中,机构账户买入33.55万股,成交额1000.15万元)。当日收盘报价33.41元,涨幅3.12%,成交金额3.68亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额17.55%,折价10.77%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 24.48万 729.75万 1.98 29.81 33.41 -10.78 国海证券股份有限公司机构席位 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部
2 24.00万 715.44万 1.95 29.81 33.41 -10.78 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部
3 23.50万 700.54万 1.91 29.81 33.41 -10.78 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部
4 16.00万 476.96万 1.30 29.81 33.41 -10.78 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部
5 13.50万 402.44万 1.09 29.81 33.41 -10.78 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部
6 12.00万 357.72万 0.97 29.81 33.41 -10.78 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部
7 12.00万 357.72万 0.97 29.81 33.41 -10.78 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部
8 12.00万 357.72万 0.97 29.81 33.41 -10.78 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部
9 8.00万 238.48万 0.65 29.81 33.41 -10.78 中信证券股份有限公司上海分公司 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部
10 8.00万 238.48万 0.65 29.81 33.41 -10.78 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部
11 8.00万 238.48万 0.65 29.81 33.41 -10.78 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部
12 8.00万 238.48万 0.65 29.81 33.41 -10.78 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部
13 6.71万 200.03万 0.54 29.81 33.41 -10.78 机构专用 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部
14 6.71万 200.03万 0.54 29.81 33.41 -10.78 华泰证券股份有限公司广东分公司 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部
15 6.71万 200.03万 0.54 29.81 33.41 -10.78 机构专用 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部
16 6.71万 200.03万 0.54 29.81 33.41 -10.78 长城证券股份有限公司总部 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部
17 6.71万 200.03万 0.54 29.81 33.41 -10.78 机构专用 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部
18 6.71万 200.03万 0.54 29.81 33.41 -10.78 机构专用 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部
19 6.71万 200.03万 0.54 29.81 33.41 -10.78 机构专用 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部
数据来源:Choice数据

7月8日,中谷物流太辰光宸展光电东岳硅材尚太科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-07-08)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
603565 中谷物流 10 8.91 9.65 -7.67 4200.13万 3.74亿 292.17
300570 太辰光 11 83.31 98.01 -15.00 148.61万 1.24亿 4.47
003019 宸展光电 7 29.11 32.43 -10.24 244.94万 7130.20万 55.08
300821 东岳硅材 18 8.15 10.04 -18.82 866.00万 7057.90万 6.23
001301 尚太科技 1 49.76 50.25 -0.98 141.60万 7046.02万 19.72
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)