营业部最青睐个股曝光 2股净买入超亿元
更新时间:2025-07-08 23:07:05 •阅读 0
证券时报·数据宝统计,7月8日龙虎榜中营业部资金净买入2.33亿元,其中,净买入的个股21只,净卖出的个股20只。净买入较多个股分别是超声电子、奕东电子、逸豪新材等,净买入金额占当日成交额比例达15.33%、20.31%、11.69%。此外,营业部净卖出居前个股分别为中亦科技、青岛金王、塞力医疗等,净卖出金额占当日成交额比例达8.47%、3.80%、2.87%。(数据宝)
7月8日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
000823 | 超声电子 | 13.08 | 10.01 | 16650.43 | 15.33 |
301123 | 奕东电子 | 27.25 | 19.99 | 11810.45 | 20.31 |
301176 | 逸豪新材 | 37.93 | 19.99 | 9644.96 | 11.69 |
002623 | 亚玛顿 | 24.62 | 10.01 | 7670.48 | 7.48 |
603676 | 卫信康 | 14.06 | 10.02 | 7598.10 | 28.56 |
002263 | 大东南 | 4.57 | 10.12 | 7290.63 | 3.10 |
301658 | 首航新能 | 36.00 | 20.00 | 4730.74 | 7.20 |
301526 | 国际复材 | 5.04 | 20.00 | 4415.00 | 3.46 |
600537 | 亿晶光电 | 3.61 | 10.06 | 4202.10 | 6.29 |
600571 | 信雅达 | 19.79 | -2.94 | 4135.35 | 1.11 |
603429 | 集友股份 | 10.19 | 10.04 | 2123.03 | 9.79 |
002201 | 九鼎新材 | 9.09 | 10.05 | 1760.86 | 1.36 |
000777 | 中核科技 | 20.33 | -5.66 | 1441.98 | 1.62 |
605122 | 四方新材 | 14.26 | 10.03 | 587.80 | 15.93 |
001210 | 金房能源 | 15.12 | -6.20 | 380.53 | 1.26 |
300462 | ST华铭 | 9.82 | -20.03 | 299.51 | 14.52 |
600545 | 卓郎智能 | 2.50 | 10.13 | 220.46 | 0.72 |
000584 | 工智退 | 0.26 | 0.00 | 148.81 | 24.95 |
600462 | 退市九有 | 0.17 | -5.56 | 144.92 | 22.91 |
301388 | 欣灵电气 | 38.09 | 20.01 | 141.72 | 0.21 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)