【数据揭秘】融资客看好个股一览
更新时间:2025-07-09 13:04:05 •阅读 0
证券时报·数据宝统计,截至7月8日,市场融资融券余额为18649.31亿元,较前一交易日的18593.80亿元增加55.51亿元。当日京沪深市场融资买入额为1389.82亿元,前一交易日为1095.34亿元;当日的融券卖出量为0.73亿股,前一交易日为0.56亿股。从个券来看,融资方面,共有3674只个券出现融资买入,3679只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 833427 | 华维设计 | 1511.75 | 98.21 | 1.83 | 1.55 |
| 301234 | 五洲医疗 | 3866.58 | 77.80 | 2.58 | -3.52 |
| 001356 | 富岭股份 | 12023.39 | 71.23 | 6.35 | -1.08 |
| 831039 | 国义招标 | 573.68 | 61.29 | 0.33 | 6.90 |
| 002520 | 日发精机 | 19579.49 | 60.95 | 4.05 | 9.95 |
| 300395 | 菲利华 | 13375.46 | 51.62 | 0.50 | 5.21 |
| 834014 | 特瑞斯 | 736.45 | 45.88 | 0.73 | 3.35 |
| 002201 | 九鼎新材 | 12243.37 | 41.88 | 2.24 | 10.05 |
| 688291 | 金橙子 | 9558.88 | 36.06 | 6.97 | 8.58 |
| 920027 | 交大铁发 | 847.98 | 35.54 | 1.11 | 0.24 |
| 301295 | 美硕科技 | 4784.89 | 35.38 | 6.33 | 1.10 |
| 830832 | 齐鲁华信 | 391.11 | 35.36 | 0.38 | 1.47 |
| 300915 | 海融科技 | 7439.78 | 34.78 | 4.48 | -1.77 |
| 836717 | 瑞星股份 | 202.80 | 34.09 | 0.37 | 1.25 |
| 301193 | 家联科技 | 4132.92 | 32.68 | 1.53 | 4.06 |
| 836892 | 广咨国际 | 944.96 | 31.98 | 0.40 | 0.87 |
| 300897 | 山科智能 | 9973.20 | 31.73 | 4.42 | -6.09 |
| 837403 | 康农种业 | 3026.61 | 31.72 | 2.01 | -2.00 |
| 688668 | 鼎通科技 | 24938.36 | 29.82 | 2.85 | 3.38 |
| 301355 | 南王科技 | 8055.44 | 29.52 | 6.03 | 5.04 |
| 831167 | 鑫汇科 | 746.77 | 29.12 | 0.90 | 4.89 |
| 300921 | 南凌科技 | 19515.86 | 28.41 | 6.38 | 2.50 |
| 600377 | 宁沪高速 | 8295.43 | 27.85 | 0.14 | -1.69 |
| 301658 | 首航新能 | 8473.83 | 27.69 | 6.08 | 20.00 |
| 600350 | 山东高速 | 10813.81 | 27.49 | 0.22 | -2.68 |
| 688382 | 益方生物 | 27377.73 | 26.74 | 2.18 | -3.64 |
| 920118 | 太湖远大 | 601.25 | 26.68 | 0.97 | 1.95 |
| 601965 | 中国汽研 | 12389.40 | 25.06 | 0.65 | -2.63 |
| 603628 | 清源股份 | 9013.78 | 24.81 | 2.54 | 4.24 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 16328.05 | 24.48 | 4.22 | 12.91 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 870508 | 丰安股份 | 277.14 | -43.73 | 0.33 | 1.85 |
| 300930 | 屹通新材 | 5071.96 | -43.73 | 3.17 | 19.99 |
| 430090 | 同辉信息 | 481.51 | -35.84 | 0.32 | -1.07 |
| 301273 | 瑞晨环保 | 2829.53 | -28.84 | 3.27 | -0.16 |
| 301388 | 欣灵电气 | 4234.09 | -28.58 | 4.06 | 20.01 |
| 300505 | 川金诺 | 27361.84 | -25.18 | 6.10 | 13.36 |
| 603207 | 小方制药 | 7729.71 | -24.58 | 5.72 | 10.00 |
| 870436 | 大地电气 | 570.25 | -23.46 | 0.30 | -2.07 |
| 688170 | 德龙激光 | 7200.32 | -23.36 | 2.49 | 6.18 |
| 301176 | 逸豪新材 | 5846.03 | -22.67 | 2.73 | 19.99 |
| 600353 | 旭光电子 | 41910.25 | -21.41 | 4.01 | -5.54 |
| 301528 | 多浦乐 | 9317.97 | -19.88 | 5.28 | 2.56 |
| 688403 | 汇成股份 | 45541.64 | -19.04 | 7.84 | 2.87 |
| 830879 | 基康仪器 | 1238.35 | -18.88 | 0.53 | 0.92 |
| 872392 | 佳合科技 | 596.69 | -18.23 | 0.74 | 1.92 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 14531.35 | -18.14 | 2.99 | 0.68 |
| 301489 | 思泉新材 | 20674.06 | -18.05 | 7.21 | 8.19 |
| 001326 | 联域股份 | 5159.73 | -17.83 | 6.30 | 0.21 |
| 000756 | 新华制药 | 23417.69 | -17.15 | 2.95 | -1.23 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 8923.61 | -16.80 | 1.46 | -0.96 |
| 301588 | 美新科技 | 3515.89 | -16.19 | 2.54 | 1.07 |
| 600192 | 长城电工 | 13784.25 | -15.46 | 2.68 | 1.39 |
| 920108 | 宏海科技 | 666.33 | -15.25 | 1.11 | -2.07 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 4131.44 | -14.87 | 5.33 | 1.75 |
| 834261 | 一诺威 | 1742.33 | -14.83 | 0.69 | 0.27 |
| 600644 | 乐山电力 | 15952.90 | -14.71 | 1.81 | -2.73 |
| 831726 | 朱老六 | 750.56 | -14.46 | 0.64 | 1.01 |
| 300723 | 一品红 | 23785.16 | -14.10 | 1.13 | -4.85 |
| 301024 | 霍普股份 | 4616.43 | -13.93 | 1.26 | 5.51 |
| 839719 | 宁新新材 | 1318.01 | -13.58 | 0.98 | 0.60 |
