大宗交易:明月镜片成交1291.7万元,折价8.00%(07-09)
更新时间:2025-07-09 19:06:23 •阅读 0
2025年7月9日,明月镜片发生了4笔大宗交易,总成交30.35万股,成交金额1291.7万元,成交均价42.56元(其中,机构账户买入8万股,成交额340.48万元)。当日收盘报价46.26元,跌幅1.80%,成交金额1.93亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.70%,折价8.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.35万 | 397.94万 | 2.06 | 42.56 | 46.26 | -8.00 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 |
2 | 8.00万 | 340.48万 | 1.77 | 42.56 | 46.26 | -8.00 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 |
3 | 8.00万 | 340.48万 | 1.77 | 42.56 | 46.26 | -8.00 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 |
4 | 5.00万 | 212.80万 | 1.10 | 42.56 | 46.26 | -8.00 | 万联证券股份有限公司深圳分公司 | 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月9日,东鹏饮料、比亚迪、德赛西威、众泰汽车、兄弟科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-07-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605499 | 东鹏饮料 | 1 | 271.11 | 305.66 | -11.30 | 93.00万 | 2.52亿 | 44.65 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 325.80 | 325.80 | 0.00 | 23.78万 | 7747.52万 | 1.95 |
002920 | 德赛西威 | 10 | 94.43 | 102.48 | -7.85 | 64.40万 | 6081.31万 | 10.86 |
000980 | 众泰汽车 | 2 | 1.90 | 2.04 | -6.86 | 3030.00万 | 5757.00万 | 24.06 |
002562 | 兄弟科技 | 2 | 5.27 | 6.28 | -16.08 | 795.00万 | 4189.65万 | 2.46 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)