1. 首页 > 市场  > 【盘中播报】42只个股突破年线

【盘中播报】42只个股突破年线

  证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3507.19点,收于年线之上,涨跌幅为0.40%,A股总成交额为6561.91亿元。到目前为止,今日有42只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有巨星科技铭普光磁竞业达等,乖离率分别为9.05%、7.01%、6.23%;特宝生物威海广泰百联股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

  7月10日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002444 巨星科技 9.66 2.22 27.06 29.51 9.05
002902 铭普光磁 9.98 20.36 20.39 21.82 7.01
003005 竞业达 10.02 10.00 20.27 21.53 6.23
300601 康泰生物 5.91 2.66 15.76 16.48 4.58
600438 通威股份 4.59 2.02 20.37 21.20 4.05
600606 绿地控股 9.30 1.84 1.82 1.88 3.56
300326 ST凯利 6.57 3.54 5.51 5.68 3.07
601636 旗滨集团 3.74 1.74 5.67 5.83 2.89
600955 维远股份 2.26 0.47 14.19 14.50 2.22
600816 建元信托 2.34 1.56 2.99 3.06 2.18
000799 酒鬼酒 2.33 1.78 46.38 47.38 2.16
688287 *ST观典 2.29 0.59 5.26 5.35 1.75
000402 金融街 2.75 1.00 2.94 2.99 1.74
300783 三只松鼠 2.94 3.67 26.55 26.96 1.56
600663 陆家嘴 1.65 0.13 9.10 9.22 1.27
600586 金晶科技 2.66 1.93 5.35 5.41 1.20
002240 盛新锂能 3.26 2.09 13.16 13.31 1.17
603396 金辰股份 1.04 1.28 26.93 27.20 1.01
000560 我爱我家 2.29 4.56 3.10 3.13 0.94
600177 雅戈尔 0.95 0.20 7.38 7.44 0.75
300343 ST联创 1.95 1.15 5.18 5.22 0.71
002930 宏川智慧 0.66 0.87 10.59 10.66 0.70
000100 TCL科技 2.06 0.91 4.43 4.46 0.68
000552 甘肃能化 3.19 1.78 2.57 2.59 0.64
002430 杭氧股份 3.75 1.09 20.36 20.49 0.62
600688 上海石化 1.38 0.25 2.92 2.94 0.58
300776 帝尔激光 1.30 1.17 57.97 58.28 0.54
300349 金卡智能 0.66 0.72 12.09 12.15 0.51
002192 融捷股份 0.77 0.83 31.44 31.59 0.48
002849 威星智能 1.84 1.82 14.84 14.91 0.47

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。