1. 首页 > 市场  > 石油石化行业今日净流入资金5.25亿元,中国海油等9股净流入资金超千万元

石油石化行业今日净流入资金5.25亿元,中国海油等9股净流入资金超千万元

  沪指7月10日上涨0.48%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为房地产、石油石化,涨幅分别为3.19%、1.54%。石油石化行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为汽车、传媒,跌幅分别为0.62%、0.54%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出130.25亿元,今日有10个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.37%,全天净流入资金34.70亿元,其次是房地产行业,日涨幅为3.19%,净流入资金为22.28亿元。

  主力资金净流出的行业有21个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金48.99亿元,其次是汽车行业,净流出资金为28.12亿元,净流出资金较多的还有机械设备、国防军工、计算机等行业。

  石油石化行业今日上涨1.54%,全天主力资金净流入5.25亿元,该行业所属的个股共48只,今日上涨的有34只,涨停的有1只;下跌的有12只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有25只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是中国海油,今日净流入资金4.40亿元,紧随其后的是中国石化中国石油,净流入资金分别为2.64亿元、5595.94万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有广汇能源岳阳兴长中曼石油,净流出资金分别为1.76亿元、3679.79万元、2754.40万元。(数据宝)

  石油石化行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600938 中国海油 3.59 3.74 44039.64
600028 中国石化 1.41 0.24 26419.72
601857 中国石油 0.93 0.08 5595.94
002629 仁智股份 5.02 27.95 2882.78
601233 桐昆股份 3.79 1.59 1953.07
002828 贝肯能源 0.66 20.67 1875.86
600800 渤海化学 3.10 5.59 1826.37
600871 石化油服 2.04 1.04 1621.60
300135 宝利国际 2.24 3.10 1128.84
000637 茂化实华 0.24 4.94 854.27
002554 惠博普 1.41 2.48 727.85
600777 *ST新潮 5.08 0.08 566.05
603223 恒通股份 1.01 1.18 486.19
600583 海油工程 1.45 0.91 453.35
600968 海油发展 1.20 0.22 317.36
603727 博迈科 1.23 1.96 242.24
002207 准油股份 -0.92 8.08 201.11
600346 恒力石化 -0.14 0.17 177.81
603798 康普顿 3.70 3.71 85.42
000698 沈阳化工 1.53 2.08 83.29
002476 宝莫股份 0.21 2.21 79.97
000985 大庆华科 2.27 2.26 65.94
600506 统一股份 -0.40 5.80 57.87
001316 润贝航科 0.96 2.08 47.38
600688 上海石化 1.38 0.55 17.46
002986 宇新股份 1.06 1.50 -4.67
300839 博汇股份 0.10 1.11 -13.17
600759 洲际油气 0.42 2.92 -103.00
002493 荣盛石化 1.06 0.15 -202.73
000301 东方盛虹 1.77 0.19 -305.18
601808 中海油服 0.66 0.31 -380.79
300191 潜能恒信 -0.05 2.33 -456.78
603353 和顺石油 -0.30 1.42 -466.04
300055 万邦达 0.00 2.07 -503.00
000968 蓝焰控股 0.56 1.54 -703.96
600339 中油工程 1.49 0.95 -935.89
002408 齐翔腾达 0.86 0.54 -943.37
300164 通源石油 -0.88 11.53 -978.92
000554 泰山石油 -0.15 5.10 -1036.40
000096 广聚能源 -0.39 1.26 -1237.96
000059 华锦股份 -0.55 1.06 -1461.00
002377 国创高新 -0.91 5.55 -1488.72
000703 恒逸石化 1.19 0.34 -1694.97
002221 东华能源 -1.56 1.12 -2358.88
603619 中曼石油 -0.51 2.06 -2754.40
000819 岳阳兴长 1.27 9.79 -3679.79
600256 广汇能源 2.50 3.15 -17584.67

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。