52股每笔成交量增长超50%
更新时间:2025-07-10 23:07:45 •阅读 0
证券时报·数据宝统计,截至7月10日收盘,沪指报收3509.68点,涨跌幅0.48%;深成指报收10631.13点,涨跌幅0.47%;创业板指报收2189.58点,涨跌幅0.22%。从平均每笔成交数据来看,有2239只个股平均每笔成交量环比增加,其中,52只个股平均每笔成交量增幅超50%;2312只个股每笔成交量环比下降。其中东宏股份、英力特、兴业科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,金安国纪、*ST紫天、大中矿业等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有28只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
7月10日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603856 | 东宏股份 | 10.03 | 2931 | 531.56 |
| 000635 | 英力特 | 9.97 | 2761 | 308.59 |
| 002674 | 兴业科技 | 10.04 | 3111 | 288.79 |
| 002633 | 申科股份 | 9.97 | 1824 | 161.52 |
| 002107 | 沃华医药 | 9.95 | 1303 | 133.30 |
| 603719 | 良品铺子 | 10.03 | 1334 | 129.61 |
| 601880 | 辽港股份 | 0.65 | 8413 | 113.38 |
| 603590 | 康辰药业 | 10.01 | 1198 | 108.27 |
| 605366 | 宏柏新材 | 10.03 | 2116 | 104.03 |
| 600962 | 国投中鲁 | 10.01 | 3084 | 100.70 |
7月10日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002636 | 金安国纪 | 0.40 | 197054 | 3422.60 |
| 300280 | *ST紫天 | 15.66 | 39851 | 3329.52 |
| 001203 | 大中矿业 | 2.40 | 96167 | 1331.27 |
| 603081 | 大丰实业 | 3.59 | 82891 | 638.19 |
| 002218 | 拓日新能 | 10.05 | 72080 | 539.74 |
| 002951 | 金时科技 | 7.40 | 62242 | 533.31 |
| 000655 | 金岭矿业 | 10.02 | 86810 | 531.21 |
| 000987 | 越秀资本 | 4.44 | 222444 | 511.71 |
| 600233 | 圆通速递 | 10.00 | 78014 | 503.59 |
| 601519 | 大智慧 | 3.51 | 391761 | 495.55 |
7月10日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴业科技 | 10.04 | 3111 | 288.79 | 10237 | 258.56 |
| 沃华医药 | 9.95 | 1303 | 133.30 | 24503 | 78.75 |
| 良品铺子 | 10.03 | 1334 | 129.61 | 21834 | 170.79 |
| 辽港股份 | 0.65 | 8413 | 113.38 | 13108 | 53.69 |
| 泰福泵业 | 6.24 | 626 | 87.70 | 20641 | 415.64 |
| 竞业达 | 10.02 | 733 | 86.11 | 19277 | 96.36 |
| 四川双马 | 9.98 | 1110 | 84.21 | 34412 | 101.11 |
| 普联软件 | 20.00 | 1285 | 80.71 | 60787 | 88.25 |
| 中银证券 | 10.03 | 1996 | 78.45 | 99949 | 301.29 |
| 重庆建工 | 10.12 | 2523 | 78.40 | 30547 | 170.06 |
| 海鸥股份 | 2.81 | 1299 | 76.17 | 12001 | 85.72 |
| 滨江集团 | 5.43 | 1504 | 74.94 | 38542 | 67.81 |
| 誉衡药业 | 10.18 | 5768 | 74.18 | 50612 | 62.10 |
| 冠中生态 | 2.77 | 895 | 67.81 | 8653 | 93.28 |
| 仟源医药 | 13.06 | 1430 | 66.68 | 67825 | 229.84 |
| 方直科技 | 8.85 | 1085 | 63.30 | 53553 | 170.66 |
| 协鑫集成 | 10.00 | 6353 | 59.36 | 79906 | 96.35 |
| 退市九有 | 0.00 | 64487 | 58.90 | 540 | 73.63 |
| 城投控股 | 5.02 | 2034 | 57.85 | 36182 | 94.85 |
| 四川路桥 | -4.54 | 1024 | 57.39 | 59716 | 172.32 |
