1. 首页 > 市场  > 深沪北百元股数量达91只,电子行业占比最高

深沪北百元股数量达91只,电子行业占比最高

  以最新收盘价计算,A股平均股价为12.00元,其中股价超过100元的有91只。

  百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至7月10日收盘,沪指报收3509.68点,上涨0.48%,A股平均股价为12.00元,个股股价分布看,股价超过100元的有91只,股价在50元至100元的有308只,股价在30元至50元的有714只。

  股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1426.50元,上涨0.54%,其次是寒武纪、锦波生物等,最新收盘价分别为523.50元、361.04元。

  市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.96%,跑赢沪指0.48个百分点。今日上涨的有39只,涨幅居前的有C同宇、乐鑫科技等,下跌的有52只,跌幅居前的有宏工科技华大九天等。

  追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨4.08%,其间沪指上涨3.23%,涨幅居前的有涛涛车业胜宏科技苏州天脉等,涨幅分别为75.13%、43.97%、42.18%,今年以来平均涨幅为31.77%,强于沪指27.05%,累计涨幅居前的有联合化学胜宏科技热景生物等,涨幅分别为422.64%、246.18%、207.08%。

  今日有1只股收盘价首次突破百元大关,C同宇最新收盘价191.56元,上涨128.05%,全天换手率83.97%,成交额16.24亿元,全天主力资金净流入6.48亿元。

  最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有30只股上榜,占百元股总数的比例为32.97%;有11只股来自医药生物行业,占比12.09%;10只股来自计算机行业,占比10.99%。

  所属板块来看,百元股中,主板有24只、创业板有24只、北交所有4只,另有39只来自科创板,占百元股的比例为42.86%。(数据宝)

  高价股一览

代码 简称 最新收盘价(元) 今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1426.50 0.54 0.31 食品饮料
688256 寒武纪 523.50 -2.15 0.02 电子
832982 锦波生物 361.04 -3.58 1.39 美容护理
002371 北方华创 329.83 -0.40 0.64 电子
603444 吉比特 324.48 -2.26 1.69 传媒
002594 比亚迪 321.23 -1.40 1.81 汽车
688617 惠泰医疗 298.62 1.54 0.00 医药生物
605499 东鹏饮料 291.00 -4.80 0.90 食品饮料
688506 百利天恒 285.00 -1.95 0.01 医药生物
300033 同花顺 275.01 1.02 3.78 计算机
300750 宁德时代 272.00 0.44 0.62 电力设备
688027 国盾量子 268.99 0.33 0.02 通信
688111 金山办公 268.00 -0.73 0.01 计算机
688502 茂莱光学 266.80 -2.41 0.04 电子
300779 惠城环保 242.25 2.46 3.05 环保
603129 春风动力 232.49 -3.52 1.08 汽车
688608 恒玄科技 229.19 0.26 0.01 电子
688235 百济神州 227.33 0.38 0.02 医药生物
300760 迈瑞医疗 218.65 1.94 0.56 医药生物
688692 达梦数据 214.99 -1.29 0.01 计算机
600436 片仔癀 198.00 -0.06 0.25 医药生物
688498 源杰科技 194.63 -2.64 0.04 电子
301630 C同宇 191.56 128.05 83.97 电子
688068 热景生物 189.90 3.21 0.04 医药生物
688012 中微公司 180.58 -0.81 0.01 电子
600809 山西汾酒 178.54 0.15 0.59 食品饮料
688279 峰岹科技 178.20 -2.22 0.01 电子
688775 影石创新 174.20 1.37 0.05 电子
300896 爱美客 171.98 0.37 0.82 美容护理
300972 万辰集团 164.62 -2.02 0.71 食品饮料
688072 拓荆科技 162.06 -0.50 0.01 电子
688052 纳芯微 159.90 -4.81 0.03 电子
688018 乐鑫科技 156.48 5.77 0.04 电子
301590 优优绿能 155.18 0.80 9.44 电力设备
688615 合合信息 154.50 -2.34 0.03 计算机
688169 石头科技 148.78 -0.81 0.01 家用电器
301589 诺瓦星云 148.70 0.03 0.86 计算机
301629 矽电股份 148.68 -0.46 5.82 电子
688019 安集科技 148.08 0.12 0.01 电子
603893 瑞芯微 147.15 -0.78 1.42 电子
300308 中际旭创 146.59 0.89 3.94 通信
300476 胜宏科技 145.12 -4.96 7.89 电子
839493 并行科技 144.53 -1.09 2.58 计算机
301345 涛涛车业 143.41 1.59 12.65 汽车
300757 罗博特科 142.10 4.09 5.14 机械设备
301592 六九一二 139.50 -0.36 2.99 国防军工
601127 赛力斯 138.44 -0.85 1.03 汽车
000596 古井贡酒 137.99 0.51 0.61 食品饮料
688041 海光信息 135.11 -0.21 0.01 电子
688200 华峰测控 134.10 -0.74 0.01 电子
300502 新易盛 133.05 -1.84 5.93 通信
688047 龙芯中科 131.95 0.27 0.00 电子
688656 浩欧博 130.39 3.28 0.02 医药生物
688536 思瑞浦 130.15 -0.15 0.01 电子
688188 柏楚电子 129.10 -0.16 0.00 计算机
688271 联影医疗 125.85 -0.75 0.00 医药生物
603501 豪威集团 123.40 -0.08 0.84 电子
000858 五粮液 122.58 0.81 0.42 食品饮料
601799 星宇股份 120.99 -0.87 0.49 汽车
300870 欧陆通 120.89 0.68 2.37 电力设备
002916 深南电路 119.24 0.97 2.03 电子
688017 绿的谐波 118.86 0.65 0.02 机械设备
920002 万达轴承 118.29 -2.99 5.28 机械设备
603986 兆易创新 118.06 -1.18 1.68 电子
000568 泸州老窖 116.66 2.01 0.87 食品饮料
688266 泽璟制药 116.00 0.58 0.01 医药生物
300866 安克创新 115.00 -3.79 1.49 电子
600563 法拉电子 114.08 0.25 0.44 电子
301392 汇成真空 113.60 -3.38 5.79 机械设备
600941 中国移动 112.40 -0.99 1.13 通信
688082 盛美上海 111.80 -0.62 0.00 电子
301626 苏州天脉 111.16 -4.58 14.27 电子
688120 华海清科 110.76 -1.50 0.01 电子
688037 芯源微 109.00 -2.12 0.01 电子
301269 华大九天 108.64 -5.27 2.88 计算机
301662 宏工科技 108.61 -5.97 26.10 电力设备
688318 财富趋势 108.47 0.98 0.02 计算机
688776 国光电气 108.27 3.59 0.02 国防军工
002850 科达利 107.55 -3.01 1.42 电力设备
688696 极米科技 106.06 -0.55 0.01 家用电器
603202 天有为 105.10 5.08 25.21 汽车
688213 思特威 105.00 2.08 0.01 电子
003021 兆威机电 103.48 -1.56 2.13 电力设备
688032 禾迈股份 103.38 0.24 0.01 电力设备
920106 林泰新材 102.72 -2.31 4.46 汽车
300570 太辰光 102.32 4.09 15.60 通信
002920 德赛西威 101.96 -0.51 0.55 计算机
000661 长春高新 101.40 -0.11 1.37 医药生物
688686 奥普特 101.35 0.58 0.01 机械设备
301209 联合化学 100.81 -1.06 7.14 基础化工
688198 佰仁医疗 100.70 0.85 0.00 医药生物

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。