大宗交易:机构账户买入国科军工852.72万元(07-11)
更新时间:2025-07-11 20:02:53 •阅读 0
2025年7月11日,国科军工发生了3笔大宗交易,总成交17万股,成交金额852.72万元,成交均价50.16元,均为机构账户买入。当日收盘报价56.39元,涨幅1.18%,成交金额2.46亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.46%,折价11.05%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.00万 | 351.12万 | 1.43 | 50.16 | 56.39 | -11.05 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南昌沿江北大道证券营业部 |
2 | 6.00万 | 300.96万 | 1.22 | 50.16 | 56.39 | -11.05 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南昌沿江北大道证券营业部 |
3 | 4.00万 | 200.64万 | 0.81 | 50.16 | 56.39 | -11.05 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南昌沿江北大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月11日,安通控股、华图山鼎、恩捷股份、密尔克卫、美盈森等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-07-11)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600179 | 安通控股 | 1 | 3.18 | 2.91 | 9.28 | 3333.33万 | 1.06亿 | 81.59 |
300492 | 华图山鼎 | 22 | 60.00 | 66.60 | -9.91 | 165.35万 | 9921.00万 | 101.81 |
002812 | 恩捷股份 | 1 | 26.28 | 28.56 | -7.98 | 346.46万 | 9104.97万 | 20.79 |
603713 | 密尔克卫 | 17 | 49.23 | 53.50 | -7.98 | 157.68万 | 7762.61万 | 70.76 |
002303 | 美盈森 | 1 | 3.91 | 3.66 | 6.83 | 1800.00万 | 7038.00万 | 55.89 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)