今日突破半年线个股
更新时间:2025-03-19 17:19:32 •阅读 0
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3426.43点,收于半年线之上,涨跌幅-0.10%,A股总成交额为15068.97亿元。到目前为止,今日有38只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有亚通股份、黔源电力、立新能源等,乖离率分别为6.34%、5.84%、4.06%;浙江交科、川能动力、深圳华强等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月19日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600692 | 亚通股份 | 10.05 | 16.35 | 7.93 | 8.43 | 6.34 |
| 002039 | 黔源电力 | 6.99 | 6.03 | 15.03 | 15.91 | 5.84 |
| 001258 | 立新能源 | 5.67 | 9.04 | 6.63 | 6.90 | 4.06 |
| 300198 | 纳川股份 | 7.48 | 18.53 | 2.22 | 2.30 | 3.56 |
| 000908 | *ST景峰 | 4.98 | 2.85 | 4.49 | 4.64 | 3.23 |
| 301421 | 波长光电 | 4.04 | 13.62 | 52.02 | 53.60 | 3.03 |
| 600744 | 华银电力 | 2.81 | 3.27 | 3.22 | 3.29 | 2.18 |
| 000539 | 粤电力A | 2.63 | 2.83 | 4.59 | 4.69 | 2.07 |
| 002584 | 西陇科学 | 2.19 | 9.86 | 7.77 | 7.92 | 1.88 |
| 002314 | 南山控股 | 4.64 | 4.80 | 2.44 | 2.48 | 1.53 |
| 002124 | ST天邦 | 3.60 | 4.16 | 2.84 | 2.88 | 1.25 |
| 002786 | 银宝山新 | 3.24 | 9.17 | 10.70 | 10.83 | 1.20 |
| 605158 | 华达新材 | 2.71 | 2.24 | 9.35 | 9.46 | 1.12 |
| 301111 | 粤万年青 | 2.37 | 4.34 | 16.66 | 16.84 | 1.08 |
| 600032 | 浙江新能 | 1.32 | 0.44 | 7.60 | 7.68 | 1.01 |
| 603816 | 顾家家居 | 1.90 | 0.73 | 28.66 | 28.95 | 1.00 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 2.77 | 3.37 | 16.91 | 17.07 | 0.97 |
| 601128 | 常熟银行 | 2.68 | 1.98 | 7.22 | 7.29 | 0.96 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 1.12 | 0.95 | 5.36 | 5.41 | 0.91 |
| 603235 | 天新药业 | 1.25 | 1.17 | 26.49 | 26.73 | 0.91 |
| 600726 | 华电能源 | 1.77 | 1.44 | 2.28 | 2.30 | 0.87 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1.07 | 1.01 | 59.22 | 59.70 | 0.81 |
| 000966 | 长源电力 | 1.74 | 1.13 | 4.64 | 4.68 | 0.81 |
| 300985 | 致远新能 | 1.85 | 3.52 | 18.58 | 18.72 | 0.74 |
| 002608 | 江苏国信 | 1.48 | 0.46 | 7.49 | 7.55 | 0.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.70 | 0.76 | 46.99 | 47.29 | 0.63 |
| 600970 | 中材国际 | 1.62 | 2.37 | 9.95 | 10.01 | 0.60 |
| 600537 | 亿晶光电 | 2.28 | 3.94 | 3.12 | 3.14 | 0.54 |
| 603488 | 展鹏科技 | 0.86 | 2.49 | 8.20 | 8.24 | 0.46 |
| 600908 | 无锡银行 | 0.87 | 0.75 | 5.76 | 5.79 | 0.45 |
