1. 首页 > 市场  > 大宗交易:四川黄金成交5445.88万元,折价9.05%(03-19)

大宗交易:四川黄金成交5445.88万元,折价9.05%(03-19)

2025年3月19日,四川黄金发生了17笔大宗交易,总成交257万股,成交金额5445.88万元,成交均价21.19元(其中,机构账户买入238万股,成交额5043.26万元)。当日收盘报价23.30元,涨幅2.24%,成交金额4.97亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额10.95%,折价9.05%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 70.00万 1483.30万 2.98 21.19 23.30 -9.06 机构专用 招商证券股份有限公司上海中山南路证券营业部
2 35.00万 741.65万 1.49 21.19 23.30 -9.06 机构专用 招商证券股份有限公司上海中山南路证券营业部
3 15.00万 317.85万 0.64 21.19 23.30 -9.06 机构专用 招商证券股份有限公司上海中山南路证券营业部
4 12.00万 254.28万 0.51 21.19 23.30 -9.06 机构专用 招商证券股份有限公司上海中山南路证券营业部
5 10.00万 211.90万 0.43 21.19 23.30 -9.06 机构专用 招商证券股份有限公司上海中山南路证券营业部
6 10.00万 211.90万 0.43 21.19 23.30 -9.06 机构专用 招商证券股份有限公司上海中山南路证券营业部
7 10.00万 211.90万 0.43 21.19 23.30 -9.06 机构专用 招商证券股份有限公司上海中山南路证券营业部
8 9.50万 201.31万 0.40 21.19 23.30 -9.06 机构专用 招商证券股份有限公司上海中山南路证券营业部
9 9.50万 201.31万 0.40 21.19 23.30 -9.06 机构专用 招商证券股份有限公司上海中山南路证券营业部
10 9.50万 201.31万 0.40 21.19 23.30 -9.06 机构专用 招商证券股份有限公司上海中山南路证券营业部
11 9.50万 201.31万 0.40 21.19 23.30 -9.06 机构专用 招商证券股份有限公司上海中山南路证券营业部
12 9.50万 201.31万 0.40 21.19 23.30 -9.06 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 招商证券股份有限公司上海中山南路证券营业部
13 9.50万 201.31万 0.40 21.19 23.30 -9.06 机构专用 招商证券股份有限公司上海中山南路证券营业部
14 9.50万 201.31万 0.40 21.19 23.30 -9.06 机构专用 招商证券股份有限公司上海中山南路证券营业部
15 9.50万 201.31万 0.40 21.19 23.30 -9.06 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 招商证券股份有限公司上海中山南路证券营业部
16 9.50万 201.31万 0.40 21.19 23.30 -9.06 机构专用 招商证券股份有限公司上海中山南路证券营业部
17 9.50万 201.31万 0.40 21.19 23.30 -9.06 机构专用 招商证券股份有限公司上海中山南路证券营业部
数据来源:Choice数据

3月19日,四川黄金万达电影宁德时代合兴包装中国稀土等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深两市大宗交易一览(2025-03-19)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
001337 四川黄金 17 21.19 23.30 -9.05 257.00万 5445.88万 10.95
002739 万达电影 2 11.73 11.97 -2.01 440.00万 5161.20万 14.66
300750 宁德时代 1 265.39 265.39 0.00 16.00万 4246.24万 0.44
002228 合兴包装 1 3.11 3.09 0.65 1106.10万 3439.97万 156.68
000831 中国稀土 1 32.99 32.99 0.00 100.00万 3299.00万 2.44
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)