沪深两市5月26日53只个股发生104笔大宗交易 共成交14.42亿元
更新时间:2025-05-26 19:05:18 •阅读 0
2025年5月26日沪深两市53只个股发生104笔大宗交易,共成交14.42亿元。其中,沪市24只个股共40笔大宗交易,总成交额为9.06亿元;深市29只个股共64笔大宗交易,总成交额为5.36亿元。沪指当日收盘报3346.84点,下跌0.05%,成交金额4005.27亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是倍加洁,溢价率为6.87%,成交价为26.43元,成交1笔金额为242.89万元,成交量9.19万股;折价率最高的个股是天亿马,折价率为20.74%,成交价为31.46元,成交1笔金额为328.25万元,成交量10.43万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是博迁新材,净买入100万股共3000万元,成交2笔价格为30.00元,折价9.17%;净卖出最多的个股是龙旗科技,净卖出20万股共779万元,成交1笔价格为38.95元,折价0.89%。
大宗交易成交额排名(2025-05-26)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600515 | 海南机场 | 5.74亿 | 1.67亿 | 3.43 | 0.00 | 1 |
| 2 | 002823 | 凯中精密 | 7910.29万 | 653.74万 | 12.10 | -10.96 | 2 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 7217.26万 | 27.12万 | 266.12 | 3.99 | 2 |
| 4 | 600503 | 华丽家族 | 5540.00万 | 2000.00万 | 2.77 | 6.54 | 1 |
| 5 | 001208 | 华菱线缆 | 5224.11万 | 547.60万 | 9.54 | -9.91 | 18 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易平均折溢率排名(2025-05-26)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301178 | 天亿马 | -20.74 | 328.25万 | 10.43万 | 31.46 | 1 |
| 2 | 300459 | 汤姆猫 | -20.67 | 3408.00万 | 800.00万 | 4.26 | 1 |
| 3 | 688455 | 科捷智能 | -19.17 | 819.46万 | 70.40万 | 11.64 | 3 |
| 4 | 603681 | 永冠新材 | -16.35 | 2009.72万 | 141.83万 | 14.17 | 8 |
| 5 | 605050 | 福然德 | -14.12 | 4929.70万 | 415.66万 | 11.86 | 4 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易成交占比排名(2025-05-26)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600515 | 海南机场 | 404.78 | 5.74亿 | 1.67亿 | 0.00 | 1 |
| 2 | 002823 | 凯中精密 | 116.14 | 7910.29万 | 653.74万 | -10.96 | 2 |
| 3 | 600503 | 华丽家族 | 94.71 | 5540.00万 | 2000.00万 | 6.54 | 1 |
| 4 | 003043 | 华亚智能 | 55.83 | 4684.80万 | 96.00万 | -6.89 | 1 |
| 5 | 605050 | 福然德 | 33.68 | 4929.70万 | 415.66万 | -14.12 | 4 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
