1. 首页 > 市场  > 短线防风险 85只个股短期均线现死叉

短线防风险 85只个股短期均线现死叉

  证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3339.93点,跌幅为0.02%,A股总成交额为10338.73亿元。到目前为止,今日有85只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中黑猫股份茂业商业百济神州等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.36%、-1.65%、-1.45%。(数据宝)

  部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
002068 黑猫股份 -2.98 4.12 10.99 11.25 -2.36 10.09 -10.33
600828 茂业商业 0.49 2.06 4.17 4.24 -1.65 4.09 -3.63
688235 百济神州 -0.89 1.59 228.99 232.36 -1.45 221.31 -4.75
605199 ST葫芦娃 0.52 1.82 9.73 9.85 -1.21 9.58 -2.69
300484 蓝海华腾 -5.19 7.63 20.72 20.94 -1.06 19.90 -4.96
600603 ST广物 -2.10 0.39 7.18 7.26 -1.03 7.00 -3.57
688181 八亿时空 -0.48 1.40 29.37 29.65 -0.96 29.21 -1.48
300073 当升科技 -2.66 1.96 39.01 39.37 -0.91 38.07 -3.30
688693 锴威特 -1.47 2.86 30.69 30.96 -0.87 30.25 -2.30
603237 五芳斋 -3.16 9.68 20.44 20.60 -0.78 20.25 -1.72
002200 *ST交投 -2.84 6.17 8.21 8.27 -0.77 7.87 -4.86
002812 恩捷股份 -1.65 0.61 28.35 28.56 -0.75 27.96 -2.10
688443 智翔金泰 0.71 2.26 27.18 27.38 -0.74 26.95 -1.58
300296 利亚德 -1.18 2.06 6.01 6.05 -0.73 5.87 -3.04
000753 漳州发展 -3.09 3.46 5.21 5.25 -0.72 5.02 -4.38
000058 深赛格 -2.17 0.75 8.24 8.30 -0.72 8.11 -2.34
688273 麦澜德 -1.47 2.26 28.48 28.68 -0.71 28.10 -2.03
002571 德力股份 -1.44 2.84 6.17 6.21 -0.68 6.15 -1.03
301136 招标股份 -0.97 0.75 11.32 11.40 -0.68 11.26 -1.22
603079 圣达生物 -2.99 2.89 16.08 16.18 -0.65 15.90 -1.75
605028 世茂能源 -1.42 1.02 16.91 17.02 -0.65 16.63 -2.30
300573 兴齐眼药 -6.92 7.55 54.87 55.23 -0.64 51.00 -7.65
300027 华谊兄弟 -1.63 1.67 2.43 2.45 -0.57 2.42 -1.14
603090 宏盛股份 -1.13 1.82 23.34 23.47 -0.55 22.72 -3.20
600692 亚通股份 -1.16 1.74 6.82 6.86 -0.54 6.81 -0.74
301270 汉仪股份 2.22 4.98 38.13 38.33 -0.52 38.60 0.71
600768 宁波富邦 -0.66 1.48 10.51 10.57 -0.52 10.48 -0.82
300076 GQY视讯 -1.47 2.18 6.88 6.92 -0.52 6.70 -3.18
301238 瑞泰新材 -0.35 3.26 17.19 17.28 -0.51 17.25 -0.16
600733 北汽蓝谷 -0.96 1.11 7.38 7.41 -0.49 7.20 -2.89

  注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。