1. 首页 > 市场  > 机械设备行业今日净流入资金4.03亿元,雪人股份等7股净流入资金超亿元

机械设备行业今日净流入资金4.03亿元,雪人股份等7股净流入资金超亿元

  沪指5月28日下跌0.02%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为纺织服饰、环保,涨幅分别为1.17%、0.89%。机械设备行业今日上涨0.12%。跌幅居前的行业为基础化工、农林牧渔,跌幅分别为0.79%、0.78%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出218.54亿元,今日有9个行业主力资金净流入,商贸零售行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.32%,全天净流入资金4.29亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为0.12%,净流入资金为4.03亿元。

  主力资金净流出的行业有22个,基础化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金26.64亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.49亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、医药生物等行业。

  机械设备行业今日上涨0.12%,全天主力资金净流入4.03亿元,该行业所属的个股共530只,今日上涨的有206只,涨停的有10只;下跌的有301只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有208只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是雪人股份,今日净流入资金6.21亿元,紧随其后的是巨力索具泰尔股份,净流入资金分别为2.81亿元、2.29亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有格力博大叶股份拓斯达,净流出资金分别为1.66亿元、1.17亿元、1.09亿元。(数据宝)

  机械设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002639 雪人股份 9.98 51.98 62081.68
002342 巨力索具 10.04 14.97 28063.72
002347 泰尔股份 10.03 15.67 22895.15
603011 合锻智能 10.01 31.59 21360.66
600495 晋西车轴 10.06 13.02 19153.57
002278 神开股份 10.00 24.23 17009.20
603611 诺力股份 7.91 16.67 12609.35
603667 五洲新春 2.29 7.27 7503.29
301013 利和兴 6.28 16.13 6884.12
688003 天准科技 5.51 5.24 5365.79
603015 弘讯科技 2.64 11.12 5274.29
600592 龙溪股份 1.83 9.25 4946.03
002131 利欧股份 3.91 7.22 4368.27
301070 开勒股份 0.31 19.90 4294.02
603169 兰石重装 1.97 9.50 3962.13
603076 乐惠国际 10.02 9.75 3929.87
688648 中邮科技 5.44 18.03 3780.80
601106 中国一重 2.22 1.07 3632.10
601608 中信重工 0.68 1.31 3488.35
000008 神州高铁 1.81 3.31 3464.98

  机械设备行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
301260 格力博 -5.59 22.46 -16567.66
300879 大叶股份 -4.94 13.56 -11704.20
300607 拓斯达 -3.98 10.23 -10916.23
600172 黄河旋风 1.83 19.60 -9815.51
688017 绿的谐波 -2.07 2.95 -9520.21
002530 金财互联 -3.66 8.12 -8154.58
300007 汉威科技 -2.39 6.20 -7921.36
300260 新莱应材 -3.57 8.29 -7420.44
001696 宗申动力 -2.19 2.76 -4765.69
300048 合康新能 3.69 8.89 -4754.07
300276 三丰智能 -1.23 3.43 -4655.01
002685 华东重机 -1.75 3.17 -3845.96
300083 创世纪 -0.74 2.26 -3734.30
301137 哈焊华通 0.93 34.99 -3643.95
002046 国机精工 -2.31 3.21 -3474.48
301368 丰立智能 -2.45 6.39 -3432.40
688630 芯碁微装 0.84 2.20 -3374.72
300757 罗博特科 -1.37 2.11 -3277.02
300004 南风股份 -4.01 11.45 -3221.30
002843 泰嘉股份 -3.31 4.06 -3174.95

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。