【调研快报】长虹美菱接待民生加银基金等多家机构调研
更新时间:2025-05-30 20:04:52 •阅读 0
长虹美菱5月30日发布消息,5月30日,公司接待民生加银基金等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 李霞,财务管理部主管 段平,证券事务主管 肖莉,证券事务经理 吕明,接待地点公司行政二号会议室。
调研主要内容
1.请介绍下公司 2025 年经营计划 答:2025年,公司将以创新驱动引领产业发展,以资源整合助力产业矩阵,强化产业协同夯实市场基础,通过内外融合加速公司发展,发展新质生产力,推进数字化、智能化转型升级,加速实现公司高质量发展。2025 年公司力争实现规模和利润双增长,保证有利润的规模增长的良性发…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 民生加银基金 | 基金管理公司 | 刘浩,尹涛 |
2 | 国盛证券 | 证券公司 | 鲍秋宇 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,长虹美菱近一年共接待147家机构210次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-05-12 | 2 | -0.76 | 0.00 | -3.43 | -0.91 | 0.35 | -2.65 |
2025-05-07 | 2 | 0.78 | 1.17 | 2.21 | 0.23 | -1.74 | 0.00 |
2025-04-15 | 1 | -1.28 | -0.26 | -2.30 | -1.59 | -0.86 | -2.67 |
2025-04-08 | 27 | 2.03 | 13.81 | 13.52 | 1.05 | 10.78 | 9.87 |
2025-02-26 | 1 | 1.77 | -0.38 | -0.38 | 1.56 | 1.07 | 0.45 |
2025-01-22 | 1 | 0.00 | 0.38 | 2.16 | -0.18 | -0.83 | -0.69 |
2025-01-14 | 4 | -1.23 | -0.12 | -3.46 | -0.59 | -0.44 | -2.79 |
2025-01-09 | 2 | -5.33 | -3.08 | -6.75 | -4.07 | -3.62 | -7.38 |
2025-01-06 | 3 | 0.49 | -4.26 | -0.61 | -0.23 | -3.03 | -2.22 |
2024-12-27 | 2 | -0.12 | -2.38 | -6.54 | -0.57 | 2.95 | -0.05 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月30日,中微公司、鼎泰高科、迈威生物、日月股份、瑞迈特、广誉远等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 212 | 业绩说明会,现场参观 | 2025-05-01 |
301377 | 鼎泰高科 | 130 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,线上会议 | 2025-04-23 |
688062 | 迈威生物 | 101 | 路演活动,现场参观,证券公司策略会,线上交流会 | 2025-05-07 |
603218 | 日月股份 | 88 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-04-29 |
301367 | 瑞迈特 | 75 | 路演活动 | 2025-05-29 |
600771 | 广誉远 | 65 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动,现场参观 | 2025-05-12 |
数据来源:Choice数据 |