1. 首页 > 市场  > 3只个股大宗交易超5000万元

3只个股大宗交易超5000万元

  证券时报·数据宝统计,5月30日共有40只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.70亿股,累计成交额5.77亿元,其中14只个股交易额超千万元。新华都交易额最高,大宗交易共2笔,成交额0.66亿元;其次是华联股份,大宗交易共1笔,成交额0.62亿元。(数据宝)

  5月30日大宗交易成交额居前股票

证券代码 证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
002264 新华都 -1.16 6.83 1054.62 6559.74 2 6.22 -8.93
000882 华联股份 -2.76 2.11 3000.00 6150.00 1 2.05 -2.84
300750 宁德时代 -0.73 250.00 23.71 5958.80 1 251.32 0.53
002318 久立特材 0.90 24.64 201.00 4824.00 1 24.00 -2.60
600388 龙净环保 -0.70 11.42 300.00 3426.00 1 11.42 0.00
600985 淮北矿业 0.49 12.43 240.00 2983.20 2 12.43 0.00
300963 中洲特材 -14.44 29.20 91.00 2657.20 1 29.20 0.00
688131 皓元医药 15.26 44.10 58.06 2206.17 6 38.00 -13.84
300761 立华股份 4.34 18.98 142.00 2067.52 1 14.56 -23.29
601012 隆基绿能 -1.03 14.38 140.64 1966.12 1 13.98 -2.78
300059 -1.10 20.62 107.90 1936.69 2 17.95 -12.95
300200 高盟新材 2.71 11.01 176.70 1926.03 1 10.90 -1.00
603866 桃李面包 -0.90 5.51 371.54 1861.42 1 5.01 -9.07
301388 欣灵电气 -2.15 22.72 50.00 1247.50 1 24.95 9.82
600926 杭州银行 2.21 16.66 50.00 833.00 1 16.66 0.00
603259 药明康德 -1.84 63.51 12.00 774.96 1 64.58 1.68
688567 孚能科技 -1.23 12.86 57.00 737.58 1 12.94 0.62
605050 福然德 2.44 13.87 52.07 722.21 1 13.87 0.00
002475 立讯精密 -3.22 30.40 20.00 608.00 2 30.40 0.00
002460 赣锋锂业 -1.37 30.18 20.00 603.60 1 30.18 0.00

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。