大宗交易:博迁新材成交4271.6万元,折价9.59%(06-04)
更新时间:2025-06-04 18:07:44 •阅读 0
2025年6月4日,博迁新材发生了9笔大宗交易,总成交144.8万股,成交金额4271.6万元,成交均价29.50元。当日收盘报价32.63元,涨幅1.94%,成交金额1.12亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额38.26%,折价9.59%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.00万 | 737.50万 | 6.61 | 29.50 | 32.63 | -9.59 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
2 | 25.00万 | 737.50万 | 6.61 | 29.50 | 32.63 | -9.59 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
3 | 25.00万 | 737.50万 | 6.61 | 29.50 | 32.63 | -9.59 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
4 | 25.00万 | 737.50万 | 6.61 | 29.50 | 32.63 | -9.59 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
5 | 10.00万 | 295.00万 | 2.64 | 29.50 | 32.63 | -9.59 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
6 | 10.00万 | 295.00万 | 2.64 | 29.50 | 32.63 | -9.59 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
7 | 10.00万 | 295.00万 | 2.64 | 29.50 | 32.63 | -9.59 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
8 | 8.00万 | 236.00万 | 2.11 | 29.50 | 32.63 | -9.59 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
9 | 6.80万 | 200.60万 | 1.80 | 29.50 | 32.63 | -9.59 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月4日,通威股份、宁德时代、国轩高科、德明利、热景生物等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-04)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600438 | 通威股份 | 6 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 9927.87万 | 16.19亿 | 445.58 |
300750 | 宁德时代 | 2 | 252.49 | 251.05 | 0.57 | 60.11万 | 1.52亿 | 4.62 |
002074 | 国轩高科 | 3 | 25.11 | 25.11 | 0.00 | 437.22万 | 1.10亿 | 6.81 |
001309 | 德明利 | 16 | 98.50 | 111.70 | -11.82 | 105.80万 | 1.04亿 | 18.05 |
688068 | 热景生物 | 8 | 117.00 | 136.31 | -14.16 | 79.79万 | 9335.68万 | 20.48 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)