【调研快报】乐惠国际接待中金公司等多家机构调研
更新时间:2025-06-06 18:07:42 •阅读 0
乐惠国际6月6日发布消息,6月5日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员徐力韬,接待地点电话会议以及上海鲜啤三十公里城市酒厂。
调研主要内容
Q:2024 年公司整体业绩情况如何? A:2024年乐惠国际营业收入达 14.9亿元,同比下降 9.77%。归母净利润 2110 万元,同比增长 7.16%。2024 年经营性现金流达3.34亿,较 2023年增长达 5,321.62%。公司装备板块业绩稳定,保持 9,637.88 万元利润且每年…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中金公司 | 证券公司 |
2 | 上海冲积资产管理中心 | 资产管理公司 |
3 | 上海和谐汇一资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
4 | 中银基金 | 基金管理公司 |
5 | 上海恒穗资产管理中心(有限合伙) | 资产管理公司 |
6 | 上海彤源投资发展有限公司 | 投资公司 |
7 | 华夏久盈资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 |
8 | 华夏基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
9 | 华泰资产管理有限公司 | 保险资产管理公司 |
10 | 农银理财有限责任公司 | 其它金融公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
6月6日,普冉股份、中无人机、新相微、明阳电气、新和成、双枪科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 64 | 特定对象调研,业绩说明会,路演活动,其他 | 2025-05-14 |
688297 | 中无人机 | 40 | 特定对象调研,策略会 | 2025-05-01 |
688593 | 新相微 | 36 | 券商策略会 | 2025-06-05 |
301291 | 明阳电气 | 34 | 现场参观 | 2025-06-06 |
002001 | 新和成 | 29 | 策略会,现场交流 | 2025-06-05 |
001211 | 双枪科技 | 23 | 特定对象调研,业绩说明会,现场参观 | 2025-06-05 |
数据来源:Choice数据 |