大宗交易:机构账户买入睿能科技962.51万元(06-09)
更新时间:2025-06-10 03:02:54 •阅读 0
2025年6月9日,睿能科技发生了3笔大宗交易,总成交70万股,成交金额962.51万元,成交均价13.75元,均为机构账户买入。当日收盘报价15.22元,涨幅0.40%,成交金额4550.06万元;大宗交易成交金额占当日成交金额21.15%,折价9.66%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.70万 | 435.88万 | 9.58 | 13.75 | 15.22 | -9.66 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 |
2 | 22.80万 | 313.50万 | 6.89 | 13.75 | 15.22 | -9.66 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 |
3 | 15.50万 | 213.13万 | 4.68 | 13.75 | 15.22 | -9.66 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月9日,牧原股份、银之杰、华特气体、宗申动力、广康生化等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 1 | 42.40 | 42.83 | -1.00 | 1356.41万 | 5.75亿 | 21.72 |
300085 | 银之杰 | 1 | 32.22 | 36.83 | -12.52 | 372.00万 | 1.20亿 | 5.54 |
688268 | 华特气体 | 23 | 44.81 | 49.42 | -9.33 | 233.00万 | 1.04亿 | 83.16 |
001696 | 宗申动力 | 3 | 20.30 | 22.11 | -8.19 | 444.00万 | 9013.20万 | 18.69 |
300804 | 广康生化 | 2 | 55.40 | 56.70 | -2.29 | 148.00万 | 8199.20万 | 18.23 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)