1. 首页 > 市场  > 股东户数降幅榜:5股最新股东户数降逾一成

股东户数降幅榜:5股最新股东户数降逾一成

  349只股公布截至6月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有145只,降幅居前的是山水比德东山精密速达股份等。

  投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有946家、743家、676家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有349家公司公布了截至6月10日股东户数。

  上期筹码集中股回测:47%跑赢沪指

  证券时报·数据宝对上一期(5月31日)筹码集中股监测显示,这些股5月21日以来平均上涨1.96%,走势强于同期沪指表现(上涨0.66%),其中,47%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

  上期股东户数降逾一成个股中,元隆雅图涨幅最高,5月21日以来累计上涨46.10%,涨幅居前的还有天孚通信哈三联等。

  5股最新股东户数降逾一成

  证券时报·数据宝统计显示,共有349只个股公布了6月10日股东户数,与上期(5月31日)相比,股东户数下降的有145只。其中股东户数降幅超一成的有5只。

  股东户数降幅最多的是山水比德,截至6月10日最新股东户数为4744户,较5月31日下降22.00%,筹码集中以来该股累计上涨6.45%,累计换手率为25.67%,其间主力资金净流入3057.79万元。

  其次是东山精密,截至6月10日最新股东户数为79831户,较5月31日下降17.81%,筹码集中以来该股累计上涨13.53%,累计换手率为30.92%,其间主力资金净流出5900.53万元。

  市场表现方面,最新一期筹码集中股6月1日以来平均上涨3.29%,涨幅居前的有川网传媒天孚通信恒勃股份等,分别上涨31.80%、28.87%、24.34%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有19只、15只、13只个股上榜。(数据宝)

  最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
300844 山水比德 4744 -22.00 6.45 建筑装饰
002384 东山精密 79831 -17.81 13.53 电子
001277 速达股份 5627 -14.14 1.14 机械设备
002590 万安科技 59217 -13.41 -5.31 汽车
300950 德固特 13078 -10.51 13.27 机械设备
301598 博科测试 9768 -7.87 -2.66 机械设备
301509 金凯生科 16042 -7.76 6.74 医药生物
002099 海翔药业 32382 -7.69 -6.15 医药生物
300643 万通智控 13790 -7.66 -2.08 汽车
301608 博实结 7966 -7.50 18.20 计算机
002566 益盛药业 25916 -7.42 -0.37 医药生物
002859 洁美科技 19182 -6.83 -0.53 电子
000995 皇台酒业 35685 -6.82 7.39 食品饮料
300478 杭州高新 14617 -6.71 1.09 基础化工
300840 酷特智能 45226 -6.41 -3.59 纺织服饰
002580 圣阳股份 82952 -6.00 -5.04 电力设备
002956 西麦食品 14398 -5.84 11.86 食品饮料
301007 德迈仕 17800 -5.82 5.26 汽车
002961 瑞达期货 20160 -5.82 23.82 非银金融
002547 春兴精工 162140 -5.65 -3.53 汽车
300569 天能重工 46992 -5.61 -2.31 电力设备
600355 *ST精伦 56594 -5.41 7.77 通信
301225 恒勃股份 7658 -5.38 24.34 汽车
301091 深城交 32770 -4.83 -6.85 建筑装饰
300485 赛升药业 34456 -4.71 20.51 医药生物
300991 创益通 11101 -4.19 4.70 电子
003027 同兴科技 15967 -3.92 10.35 环保
002868 *ST绿康 5458 -3.77 -3.09 农林牧渔
301049 超越科技 7762 -3.76 -2.65 环保
300489 光智科技 28000 -3.45 -3.24 电子
000716 黑芝麻 112000 -3.45 -2.60 食品饮料
000929 *ST兰黄 13496 -3.34 1.07 食品饮料
300516 久之洋 15202 -3.12 2.91 电子
600575 淮河能源 92258 -3.07 0.56 煤炭
300851 交大思诺 8934 -2.94 3.22 机械设备
301551 无线传媒 20311 -2.89 2.08 传媒
300195 长荣股份 26456 -2.62 3.46 机械设备
002357 富临运业 17585 -2.60 -1.06 交通运输
002333 罗普斯金 14225 -2.38 2.43 建筑材料
300941 创识科技 23146 -2.19 7.33 计算机
301215 中汽股份 30395 -2.18 -0.66 汽车
002053 云南能投 22936 -2.14 -0.97 公用事业
002254 泰和新材 46000 -2.13 0.20 基础化工
002332 仙琚制药 47000 -2.08 2.35 医药生物
300180 华峰超纤 95000 -2.06 3.25 基础化工
300969 恒帅股份 9145 -2.04 -0.12 汽车
000008 神州高铁 116137 -2.01 0.00 机械设备
000878 云南铜业 146728 -2.00 4.86 有色金属
002552 宝鼎科技 23150 -1.94 3.85 机械设备
300667 必创科技 21420 -1.89 -0.98 机械设备
300699 光威复材 73562 -1.82 0.20 国防军工
002205 国统股份 17842 -1.82 4.06 建筑材料
002915 中欣氟材 46215 -1.81 -0.91 基础化工
000686 东北证券 84404 -1.80 4.10 非银金融
600302 标准股份 21900 -1.79 5.40 机械设备
002999 天禾股份 28064 -1.71 3.97 基础化工
002256 兆新股份 103012 -1.70 -4.02 公用事业
600727 鲁北化工 52735 -1.65 0.13 基础化工
301000 肇民科技 25942 -1.65 3.36 汽车
300786 国林科技 20903 -1.64 2.38 环保
002671 龙泉股份 24084 -1.60 -0.89 建筑材料
002841 视源股份 29459 -1.60 4.78 电子
301258 富士莱 12853 -1.55 2.73 医药生物
000973 佛塑科技 83774 -1.54 -2.30 基础化工
002039 黔源电力 20347 -1.53 -0.25 公用事业
000895 双汇发展 184420 -1.52 2.09 食品饮料
002690 美亚光电 27543 -1.52 5.49 机械设备
000635 英力特 24615 -1.41 4.30 基础化工
002939 长城证券 78306 -1.36 2.00 非银金融
000691 *ST亚太 13844 -1.36 -1.68 基础化工
601872 招商轮船 124606 -1.35 2.48 交通运输
002730 电光科技 65770 -1.32 0.60 机械设备
603689 皖天然气 15577 -1.30 0.00 公用事业
600850 电科数字 43513 -1.27 0.13 计算机
300403 汉宇集团 62800 -1.26 -0.96 家用电器
000719 中原传媒 18458 -1.20 5.91 传媒
001332 锡装股份 12774 -1.18 -7.30 机械设备
003037 三和管桩 23293 -1.15 0.72 建筑材料
300732 设研院 18210 -1.09 1.16 建筑装饰
300899 *ST凯鑫 5635 -1.05 7.27 环保
301211 亨迪药业 18948 -1.04 4.39 医药生物
002287 奇正藏药 16775 -1.03 1.23 医药生物
300808 久量股份 6429 -1.00 11.45 电子
301056 森赫股份 10701 -0.97 9.22 机械设备
000563 陕国投A 109824 -0.95 3.57 非银金融
300817 双飞集团 23270 -0.93 -0.24 机械设备
002497 雅化集团 112000 -0.88 4.18 基础化工
300987 川网传媒 14939 -0.88 31.80 传媒
301633 港迪技术 9975 -0.84 -7.88 机械设备
000913 钱江摩托 23904 -0.84 3.54 汽车
002527 新时达 50511 -0.80 -0.55 机械设备
000768 中航西飞 170246 -0.76 1.96 国防军工
002487 大金重工 51046 -0.76 9.49 电力设备
600488 津药药业 39966 -0.75 4.28 医药生物
000612 焦作万方 82629 -0.75 7.68 有色金属
605567 春雪食品 15680 -0.74 3.74 食品饮料
002239 奥特佳 135300 -0.73 0.00 汽车
301458 钧崴电子 27517 -0.73 5.06 电子
603421 鼎信通讯 29453 -0.72 1.73 通信
600141 兴发集团 69070 -0.71 3.11 基础化工
603213 镇洋发展 18000 -0.70 3.68 基础化工
000960 锡业股份 94662 -0.68 5.62 有色金属
001301 尚太科技 24998 -0.66 6.65 电力设备
300933 中辰股份 24426 -0.66 1.80 电力设备
600372 中航机载 181952 -0.63 -1.21 国防军工
001309 德明利 23295 -0.63 15.56 电子
600316 洪都航空 63558 -0.62 -1.70 国防军工
600076 康欣新材 42574 -0.61 4.89 轻工制造
002641 公元股份 30366 -0.61 0.24 建筑材料
300371 汇中股份 8794 -0.60 2.29 机械设备
002797 第一创业 274915 -0.56 3.62 非银金融
301090 华润材料 26270 -0.56 1.93 基础化工
000027 深圳能源 116851 -0.56 0.62 公用事业
600720 中交设计 55332 -0.55 -1.63 建筑装饰
002330 得利斯 38709 -0.51 5.95 食品饮料
002060 广东建工 74815 -0.47 0.58 公用事业
300337 银邦股份 63646 -0.44 4.07 有色金属
600449 宁夏建材 29863 -0.44 -1.68 建筑材料
000728 国元证券 95932 -0.42 3.05 非银金融
002815 崇达技术 55833 -0.42 4.27 电子
301176 逸豪新材 13207 -0.41 9.55 电子
300223 北京君正 83074 -0.40 0.79 电子
002100 天康生物 74130 -0.36 1.72 农林牧渔
300394 天孚通信 78790 -0.36 28.87 通信
000839 中信国安 135553 -0.33 0.37 通信
002767 先锋电子 19534 -0.33 4.98 机械设备
000828 东莞控股 28378 -0.28 1.64 交通运输
000922 佳电股份 27006 -0.28 1.39 电力设备
300847 中船汉光 24345 -0.27 0.18 计算机
000655 金岭矿业 33200 -0.27 1.73 钢铁
300777 中简科技 35979 -0.23 3.06 国防军工
001358 兴欣新材 9654 -0.21 6.50 基础化工
603268 *ST松发 4984 -0.20 -0.53 轻工制造
301565 中仑新材 16993 -0.20 3.90 基础化工
002135 东南网架 51200 -0.19 -2.10 建筑装饰
001267 汇绿生态 21228 -0.17 7.02 建筑装饰
300407 凯发电气 20500 -0.16 3.50 电力设备
300956 英力股份 16388 -0.14 6.65 电子
002125 湘潭电化 48988 -0.13 5.24 电力设备
300359 全通教育 37017 -0.11 11.86 社会服务
002340 格林美 413337 -0.11 2.81 电力设备
002891 中宠股份 31675 -0.06 9.62 农林牧渔
300809 华辰装备 23722 -0.05 -1.37 机械设备
300164 通源石油 32723 -0.03 5.50 石油石化
300597 吉大通信 20635 -0.02 2.60 通信

  注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。