融资客控盘比例超一成个股(附名单)
更新时间:2025-06-13 10:07:26 •阅读 0
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.25%,54股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,6月12日市场融资余额为18089.88亿元,占A股流通市值的比例为2.25%。两融标的股中,共有54只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1090只,占比在1%~5%的有2139只,占比不超过1%的有396只。
融资余额占流通市值比例最高的是齐峰新材,该股最新融资余额为5.72亿元,占流通市值比例达15.72%,其次是海博思创、矩阵股份等,融资余额占流通市值比例分别为15.03%、14.47%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为44.99亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为30.63亿元,融资余额占比最高的齐峰新材最新流通市值为36.38亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有22只,30倍~50倍的有11只,市盈率30倍以下的有7只,市盈率最低的是英诺特,动态市盈率仅有11.44倍,泰山石油、众鑫股份等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有25只、科创板有7只、主板有22只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、汽车、电子行业,分别有7只、6只、5只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002521 | 齐峰新材 | 57176.10 | 15.72 | -0.77 | 轻工制造 |
| 688411 | 海博思创 | 41633.27 | 15.03 | 4.08 | |
| 301365 | 矩阵股份 | 11401.50 | 14.47 | -0.53 | 建筑装饰 |
| 603350 | 安乃达 | 15121.52 | 14.32 | 1.59 | 电力设备 |
| 301013 | 利和兴 | 46944.67 | 14.25 | -2.14 | 机械设备 |
| 000926 | 福星股份 | 46652.74 | 13.67 | -0.91 | 房地产 |
| 301139 | 元道通信 | 23975.54 | 13.27 | 0.11 | 通信 |
| 002726 | 龙大美食 | 84844.63 | 13.26 | -0.83 | 食品饮料 |
| 688651 | 盛邦安全 | 13441.27 | 13.09 | -1.15 | |
| 603668 | 天马科技 | 84073.89 | 13.07 | 0.16 | 农林牧渔 |
| 688598 | 金博股份 | 61113.36 | 12.91 | -2.28 | 有色金属 |
| 002166 | 莱茵生物 | 46108.95 | 12.85 | 0.00 | 基础化工 |
| 301397 | 溯联股份 | 24215.84 | 12.51 | 1.64 | 汽车 |
| 603045 | 福达合金 | 29224.78 | 12.48 | -0.58 | 有色金属 |
| 301389 | 隆扬电子 | 22105.44 | 12.43 | -1.19 | 电子 |
| 300036 | 超图软件 | 77667.92 | 12.23 | 0.21 | 计算机 |
| 688005 | 容百科技 | 116520.58 | 11.99 | 10.06 | 化工 |
| 300025 | 华星创业 | 36330.87 | 11.99 | 0.86 | 通信 |
| 300928 | 华安鑫创 | 21721.05 | 11.96 | 0.32 | 汽车 |
| 301209 | 联合化学 | 39777.58 | 11.92 | -1.78 | 基础化工 |
| 301233 | 盛帮股份 | 11771.84 | 11.75 | 8.89 | 汽车 |
| 300142 | 沃森生物 | 188476.41 | 11.50 | -0.66 | 医药生物 |
| 000009 | 中国宝安 | 237536.79 | 11.38 | -0.73 | 电力设备 |
| 688253 | 英诺特 | 25003.81 | 11.37 | -0.44 | 医药生物 |
| 002323 | 雅博股份 | 37988.00 | 11.34 | -0.63 | 建筑装饰 |
| 301127 | 武汉天源 | 77885.85 | 11.20 | 1.39 | 环保 |
| 603091 | 众鑫股份 | 12826.25 | 11.17 | 3.37 | 轻工制造 |
| 300589 | 江龙船艇 | 29489.86 | 11.10 | -0.35 | 国防军工 |
| 601020 | 华钰矿业 | 161835.75 | 10.98 | -2.86 | 有色金属 |
| 001326 | 联域股份 | 8856.66 | 10.95 | -0.15 | 家用电器 |
| 688403 | 汇成股份 | 59279.08 | 10.89 | -2.29 | 电子 |
| 603890 | 春秋电子 | 53966.25 | 10.71 | -0.17 | 电子 |
| 301398 | 星源卓镁 | 12201.38 | 10.68 | -1.19 | 汽车 |
| 300991 | 创益通 | 22790.55 | 10.63 | -0.58 | 电子 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 17323.73 | 10.58 | -2.91 | 汽车 |
| 300355 | 蒙草生态 | 62912.40 | 10.54 | -2.24 | 建筑装饰 |
| 002903 | 宇环数控 | 21388.59 | 10.46 | -1.65 | 机械设备 |
| 002783 | 凯龙股份 | 39740.53 | 10.45 | -0.81 | 基础化工 |
| 301552 | 科力装备 | 7998.36 | 10.44 | 0.59 | 汽车 |
| 002075 | 沙钢股份 | 132302.13 | 10.40 | -0.85 | 钢铁 |
| 002067 | 景兴纸业 | 42740.59 | 10.37 | -0.81 | 轻工制造 |
| 000554 | 泰山石油 | 24398.89 | 10.35 | 0.93 | 石油石化 |
| 300672 | 国科微 | 170990.38 | 10.33 | 0.27 | 电子 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 37234.40 | 10.31 | 0.05 | 机械设备 |
| 300469 | 信息发展 | 71010.06 | 10.29 | -1.21 | 计算机 |
| 002192 | 融捷股份 | 77892.13 | 10.29 | -1.18 | 有色金属 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 27371.09 | 10.29 | 0.63 | 机械设备 |
| 001400 | 江顺科技 | 9700.18 | 10.27 | 8.76 | 机械设备 |
| 000012 | 南玻A | 93092.30 | 10.22 | -0.85 | 建筑材料 |
| 300151 | 昌红科技 | 45954.47 | 10.17 | -0.33 | 机械设备 |
| 688721 | 龙图光罩 | 11125.17 | 10.16 | 0.47 | |
| 603082 | 北自科技 | 15660.42 | 10.14 | -1.55 | 机械设备 |
| 301361 | 众智科技 | 8759.40 | 10.10 | 0.24 | 电力设备 |
| 301586 | 佳力奇 | 10300.03 | 10.04 | 0.22 | 国防军工 |
| 300353 | 东土科技 | 117056.77 | 9.95 | -2.76 | 通信 |
| 301007 | 德迈仕 | 39278.09 | 9.95 | 5.13 | 汽车 |
| 300182 | 捷成股份 | 122517.14 | 9.88 | 1.48 | 传媒 |
| 688605 | 先锋精科 | 22399.37 | 9.81 | -1.38 | |
| 600113 | 浙江东日 | 56588.12 | 9.78 | 1.22 | 商贸零售 |
| 603310 | 巍华新材 | 13214.98 | 9.71 | 0.46 | 基础化工 |
| 600446 | 金证股份 | 150291.46 | 9.67 | 0.00 | 计算机 |
| 688716 | 中研股份 | 23015.66 | 9.64 | -0.54 | |
| 301287 | 康力源 | 8286.99 | 9.63 | -0.26 | 轻工制造 |
| 600692 | 亚通股份 | 17928.76 | 9.63 | 0.41 | 房地产 |
| 300709 | 精研科技 | 52994.62 | 9.63 | -0.35 | 电子 |
| 300867 | 圣元环保 | 33671.10 | 9.62 | 2.58 | 环保 |
| 002384 | 东山精密 | 426324.86 | 9.62 | 1.98 | 电子 |
| 688159 | 有方科技 | 53782.29 | 9.60 | 0.66 | 通信 |
| 600609 | 金杯汽车 | 69492.59 | 9.60 | 0.18 | 汽车 |
| 002536 | 飞龙股份 | 75217.09 | 9.59 | 1.41 | 汽车 |
| 001279 | 强邦新材 | 15133.28 | 9.58 | 0.94 | 轻工制造 |
| 600802 | 福建水泥 | 20093.07 | 9.57 | -0.65 | 建筑材料 |
| 601136 | 首创证券 | 88710.90 | 9.57 | -0.31 | 非银金融 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 14056.36 | 9.55 | -0.81 | |
| 603004 | 鼎龙科技 | 12430.98 | 9.52 | -2.38 | 基础化工 |
| 688419 | 耐科装备 | 7320.30 | 9.52 | -0.03 | 电子 |
| 301062 | 上海艾录 | 25951.21 | 9.51 | -0.45 | 轻工制造 |
| 600986 | 浙文互联 | 119434.18 | 9.48 | -0.12 | 传媒 |
| 688372 | 伟测科技 | 50713.80 | 9.47 | -2.56 | 电子 |
| 300031 | 宝通科技 | 82751.69 | 9.47 | -1.58 | 传媒 |
| 600158 | 中体产业 | 79642.32 | 9.43 | -0.11 | 社会服务 |
| 300567 | 精测电子 | 110456.10 | 9.43 | -0.12 | 机械设备 |
| 688416 | 恒烁股份 | 17087.43 | 9.42 | -0.58 | 电子 |
| 300018 | 中元股份 | 27565.14 | 9.42 | -0.78 | 电力设备 |
| 300174 | 元力股份 | 51468.52 | 9.42 | -0.53 | 基础化工 |
| 688603 | 天承科技 | 19126.90 | 9.41 | 2.78 | |
| 600218 | 全柴动力 | 36697.87 | 9.41 | -1.10 | 汽车 |
| 000417 | 合百集团 | 41440.89 | 9.40 | -0.70 | 商贸零售 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 38040.13 | 9.37 | 0.00 | 机械设备 |
| 002402 | 和而泰 | 140798.34 | 9.36 | -0.85 | 家用电器 |
| 300409 | 道氏技术 | 91695.57 | 9.35 | 0.14 | 电力设备 |
| 301607 | 富特科技 | 10409.32 | 9.34 | -2.14 | 汽车 |
| 301211 | 亨迪药业 | 12441.00 | 9.32 | -0.16 | 医药生物 |
| 000731 | 四川美丰 | 36210.27 | 9.32 | -0.14 | 基础化工 |
| 300166 | 东方国信 | 82353.90 | 9.32 | 0.93 | 计算机 |
| 300403 | 汉宇集团 | 57048.03 | 9.31 | -0.07 | 家用电器 |
| 002099 | 海翔药业 | 89431.69 | 9.30 | -0.83 | 医药生物 |
| 600790 | 轻纺城 | 51801.22 | 9.30 | 0.00 | 商贸零售 |
| 301280 | 珠城科技 | 13562.99 | 9.29 | -0.23 | 家用电器 |
| 301216 | 万凯新材 | 34864.77 | 9.26 | -1.34 | 基础化工 |
