1. 首页 > 市场  > 低价股一览 48股股价不足2元

低价股一览 48股股价不足2元

  按最新收盘价计算,A股均价为11.55元,不足2元的个股共有48只,股价最低的是退市鹏博,最新收盘价为0.20元。

  证券时报·数据宝统计显示,截至6月13日收盘,沪指报收3377.00点,A股平均股价为11.55元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

  低价股中,股价低于2元的共有48只,最低的是退市鹏博,最新收盘价为0.20元,其次是人乐退龙津退,最新收盘价分别为0.55元、0.67元。特征来看,股价低于2元个股中,共有17只ST股上榜,占比为35.42%。(数据宝)

  低价股排名

代码 简称 最新收盘价(元) 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 市净率(倍) 行业
600804 退市鹏博 0.20 -9.09 12.22
通信
002336 人乐退 0.55 -85.09 13.29
商贸零售
002750 龙津退 0.67 -5.63 4.70 0.58 医药生物
300208 *ST中程 0.86

7.45 综合
600190 *ST锦港 0.91


交通运输
600462 *ST九有 0.96

15.93 通信
601005 重庆钢铁 1.27 -0.78 0.41 0.68 钢铁
600022 山东钢铁 1.30 -0.76 0.28 0.74 钢铁
600221 海航控股 1.32 -2.22 1.29 22.79 交通运输
600157 永泰能源 1.35 0.00 2.20 0.63 煤炭
002146 荣盛发展 1.36 -2.86 3.10 0.42 房地产
600307 酒钢宏兴 1.38 -1.43 0.42 1.21 钢铁
600387 *ST海越 1.39

0.25 石油石化
000656 *ST金科 1.42 0.00 1.52
房地产
000584 *ST工智 1.46

3.71 机械设备
601880 辽港股份 1.49 0.00 0.35 0.89 交通运输
601992 金隅集团 1.52 -1.30 0.75 0.39 建筑材料
002323 雅博股份 1.52 -3.80 3.04 8.25 建筑装饰
600162 香江控股 1.60 -3.03 0.98 0.89 房地产
000620 新华联 1.62 -2.99 2.37 1.97 房地产
600606 绿地控股 1.63 -2.40 0.76 0.36 房地产
002496 *ST辉丰 1.64 -2.96 2.55 1.84 基础化工
600568 ST中珠 1.65 -4.62 1.26 1.90 医药生物
601588 北辰实业 1.68 -1.75 0.76 0.60 房地产
600231 凌钢股份 1.70 -1.73 0.29 0.91 钢铁
002470 金正大 1.73 -2.26 1.76 2.75 基础化工
000711 *ST京蓝 1.75 -1.69 1.40 7.56 环保
002482 广田集团 1.77 -1.67 0.76 12.42 建筑装饰
002269 美邦服饰 1.77 -3.28 4.34 15.46 纺织服饰
603077 和邦生物 1.77 -1.12 1.24 0.86 基础化工
000622 *ST恒立 1.78

4.54 综合
002663 普邦股份 1.79 -2.72 1.84 1.26 建筑装饰
000517 荣安地产 1.80 -2.17 0.99 0.98 房地产
600010 包钢股份 1.81 -1.63 1.28 1.58 钢铁
601929 吉视传媒 1.81 -3.72 3.02 1.20 传媒
600567 山鹰国际 1.82 -1.62 1.80 0.67 轻工制造
002076 *ST星光 1.82 -3.70 3.73 6.97 家用电器
002024 ST易购 1.84 -1.08 0.15 1.35 商贸零售
600881 亚泰集团 1.84 -2.65 3.06 2.68 综合
002717 ST岭南 1.85 -4.15 6.78 3.37 建筑装饰
600653 申华控股 1.88 -3.09 2.23 4.52 汽车
600569 安阳钢铁 1.92 -1.54 0.48 2.06 钢铁
000488 ST晨鸣 1.92 -2.54 1.69 0.73 轻工制造
600518 康美药业 1.93 -1.03 1.31 3.73 医药生物
600370 三房巷 1.95 -3.47 0.93 1.45 基础化工
000608 *ST阳光 1.96 -3.45 2.10 0.64 房地产
002047 *ST宝鹰 1.96 -3.45 1.18
建筑装饰
002306 *ST云网 1.97 -1.50 3.40
社会服务

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。