大宗交易:太辰光成交4086.3万元,折价12.00%(06-16)
更新时间:2025-06-16 19:05:33 •阅读 0
2025年6月16日,太辰光发生了7笔大宗交易,总成交49.02万股,成交金额4086.3万元,成交均价83.36元(其中,机构账户买入41.8万股,成交额3484.44万元)。当日收盘报价94.73元,涨幅7.26%,成交金额25.19亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.62%,折价12.00%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.40万 | 1367.10万 | 0.54 | 83.36 | 94.73 | -12.00 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
| 2 | 10.00万 | 833.60万 | 0.33 | 83.36 | 94.73 | -12.00 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
| 3 | 10.00万 | 833.60万 | 0.33 | 83.36 | 94.73 | -12.00 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
| 4 | 4.82万 | 401.80万 | 0.16 | 83.36 | 94.73 | -12.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
| 5 | 3.00万 | 250.08万 | 0.10 | 83.36 | 94.73 | -12.00 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
| 6 | 2.40万 | 200.06万 | 0.08 | 83.36 | 94.73 | -12.00 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
| 7 | 2.40万 | 200.06万 | 0.08 | 83.36 | 94.73 | -12.00 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
6月16日,京沪高铁、民生银行、圆通速递、宗申动力、恒尚节能等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-16)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601816 | 京沪高铁 | 1 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 8066.14万 | 4.64亿 | 133.31 |
| 600016 | 民生银行 | 1 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 5208.33万 | 2.50亿 | 25.91 |
| 600233 | 圆通速递 | 5 | 12.33 | 13.05 | -5.52 | 645.80万 | 7962.71万 | 22.73 |
| 001696 | 宗申动力 | 19 | 19.13 | 21.37 | -10.48 | 353.40万 | 6760.60万 | 13.99 |
| 603137 | 恒尚节能 | 2 | 12.01 | 13.44 | -10.64 | 416.67万 | 5004.17万 | 87.88 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
