1. 首页 > 市场  > 3只个股大宗交易超5000万元

3只个股大宗交易超5000万元

  证券时报·数据宝统计,6月17日共有59只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.17亿股,累计成交额10.14亿元,其中23只个股交易额超千万元。民生银行交易额最高,大宗交易共1笔,成交额2.50亿元;其次是华曙高科,大宗交易共3笔,成交额0.99亿元。(数据宝)

  6月17日大宗交易成交额居前股票

证券代码 证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
600016 民生银行 -1.67 4.72 5296.61 25000.00 1 4.72 0.00
688433 华曙高科 3.85 35.63 320.61 9900.32 3 30.88 -13.33
000807 云铝股份 -0.45 15.48 390.00 6037.20 1 15.48 0.00
000882 华联股份 -1.50 1.97 2000.00 3820.00 1 1.91 -3.05
600346 恒力石化 -0.87 14.87 242.22 3512.19 3 14.50 -2.49
300493 润欣科技 3.72 21.19 177.00 3290.43 3 18.59 -12.27
688392 骄成超声 -0.78 56.16 64.11 3275.91 2 51.10 -9.01
300700 岱勒新材 1.76 11.00 366.00 3165.90 1 8.65 -21.36
300570 太辰光 -1.21 93.58 37.00 3116.14 3 84.22 -10.00
688561 奇安信 -1.41 32.18 88.00 3053.60 1 34.70 7.83
002203 海亮股份 0.50 10.04 301.00 3022.04 2 10.04 0.00
601001 晋控煤业 0.33 12.04 208.00 2504.32 1 12.04 0.00
600030 中信证券 0.07 26.70 74.70 1934.73 1 25.90 -3.00
301487 盟固利 4.20 19.86 108.24 1876.88 4 17.34 -12.69
002138 顺络电子 -0.08 26.14 71.07 1867.01 1 26.27 0.50
300467 迅游科技 -2.44 19.56 99.05 1592.65 2 16.08 -17.80
688386 泛亚微透 0.96 52.80 30.00 1560.30 2 52.01 -1.50
300623 捷捷微电 -0.88 27.15 55.97 1519.44 2 27.15 -0.01
601398 工商银行 0.42 7.17 218.63 1405.79 1 6.43 -10.32
600000 浦发银行 -0.32 12.54 119.72 1355.23 1 11.32 -9.73

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。