1. 首页 > 市场  > 短剧游戏概念下跌1.67%,主力资金净流出45股

短剧游戏概念下跌1.67%,主力资金净流出45股

  截至6月17日收盘,短剧游戏概念下跌1.67%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,元隆雅图川网传媒粤传媒等跌幅居前,股价上涨的有8只,涨幅居前的有岩山科技飞科电器完美世界等,分别上涨7.49%、0.63%、0.52%。

  今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
脑机接口 6.63 重组蛋白 -2.05
可燃冰 3.34 减肥药 -2.02
页岩气 2.48 创新药 -1.71
核污染防治 1.80 短剧游戏 -1.67
俄乌冲突概念 1.72 CRO概念 -1.65
兵装重组概念 1.72 手机游戏 -1.61
天然气 1.42 IP经济(谷子经济) -1.51
草甘膦 1.40 足球概念 -1.42
信托概念 1.33 快手概念 -1.33
赛马概念 1.32 毛发医疗 -1.32

  资金面上看,今日短剧游戏概念板块获主力资金净流出16.95亿元,其中,45股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是元隆雅图,今日主力资金净流出4.37亿元,净流出资金居前的还有中文在线遥望科技三维通信等,主力资金分别净流出2.31亿元、1.85亿元、1.84亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有岩山科技完美世界芒果超媒等,主力资金分别净流入3.80亿元、3344.62万元、1470.94万元。(数据宝)

  短剧游戏概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002878 元隆雅图 -8.32 41.62 -43702.05
300364 中文在线 -4.57 15.41 -23081.93
002291 遥望科技 -1.11 16.92 -18457.85
002115 三维通信 0.00 24.37 -18406.26
300058 蓝色光标 -2.69 4.17 -14372.86
002400 省广集团 -1.93 3.86 -9231.90
002605 姚记科技 -4.77 7.19 -9083.53
300494 盛天网络 -3.52 8.81 -7581.52
300133 华策影视 -2.17 3.83 -7456.75
002181 粤传媒 -4.81 11.68 -5823.76
300182 捷成股份 -1.28 3.45 -5448.56
000558 天府文旅 -4.05 10.03 -5239.43
002354 天娱数科 -1.55 3.91 -5080.96
600986 浙文互联 -1.60 2.49 -4928.52
300027 华谊兄弟 -2.55 5.20 -3437.47
300987 川网传媒 -8.05 17.90 -3200.83
300528 幸福蓝海 -3.34 6.91 -2911.79
603598 引力传媒 -2.30 5.39 -2875.19
002712 思美传媒 -2.34 3.87 -2501.91
300770 新媒股份 -1.80 1.93 -2351.67
300418 昆仑万维 0.18 2.69 -1948.21
002995 天地在线 -2.09 8.02 -1868.18
601929 吉视传媒 -1.08 1.68 -1849.92
601599 浙文影业 -1.85 2.66 -1296.17
000892 欢瑞世纪 -2.24 5.88 -1032.86
600959 江苏有线 0.00 0.56 -1020.02
603533 掌阅科技 -2.28 2.35 -1012.39
002429 兆驰股份 0.00 0.42 -1009.08
000156 华数传媒 -0.88 0.59 -846.60
600977 中国电影 -1.02 0.36 -819.04
300291 百纳千成 -0.96 3.18 -784.33
301262 海看股份 -1.76 2.50 -766.56
001330 博纳影业 -2.24 2.01 -713.00
301551 无线传媒 -2.53 6.95 -570.92
601921 浙版传媒 -0.84 0.50 -461.19
000810 创维数字 -0.35 1.47 -385.05
002238 天威视讯 -0.81 0.89 -325.03
002127 南极电商 -1.49 1.81 -288.88
600637 东方明珠 0.13 0.39 -266.96
603103 横店影视 -1.72 0.90 -222.07
300426 华智数媒 0.10 1.95 -205.63
002739 万达电影 -1.71 1.21 -132.86
002343 慈文传媒 -0.98 10.94 -73.75
002949 华阳国际 -2.33 2.47 -31.32
300571 平治信息 0.10 2.40 -22.75
603868 飞科电器 0.63 0.13 83.28
300781 因赛集团 -1.83 4.94 172.09
603721 *ST天择 0.25 2.55 255.47
600640 国脉文化 -0.59 0.65 266.41
300413 芒果超媒 -1.25 1.20 1470.94
002624 完美世界 0.52 4.05 3344.62
002195 岩山科技 7.49 12.27 38049.49

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。