1. 首页 > 市场  > 营业部最青睐个股曝光 2股净买入超亿元

营业部最青睐个股曝光 2股净买入超亿元

  证券时报·数据宝统计,6月18日龙虎榜中营业部资金净卖出2.29亿元,其中,净买入的个股23只,净卖出的个股24只。净买入较多个股分别是沪电股份东信和平科翔股份等,净买入金额占当日成交额比例达9.69%、4.97%、6.92%。此外,营业部净卖出居前个股分别为爱朋医疗融发核电联化科技等,净卖出金额占当日成交额比例达15.19%、3.51%、6.50%。(数据宝)

  6月18日龙虎榜营业部净买卖个股排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 营业部净买卖(万元) 占当日成交额比(%)
002463 沪电股份 44.64 10.00 47663.56 9.69
002017 东信和平 16.06 10.00 10862.12 4.97
300903 科翔股份 10.63 19.98 7127.47 6.92
603093 南华期货 21.34 5.49 5616.11 3.76
300269 联建光电 5.00 19.90 5113.98 6.73
601089 福元医药 18.76 10.03 3853.68 14.73
300767 震安科技 12.78 20.00 3788.22 10.37
301357 北方长龙 55.03 20.00 3716.11 4.44
002365 永安药业 28.27 10.00 2725.20 1.28
002471 中超控股 5.54 9.92 2514.83 1.56
600543 莫高股份 6.79 10.05 2382.06 40.93
002827 高争民爆 33.15 -9.99 1997.94 3.01
002828 贝肯能源 13.43 9.99 1819.79 1.47
603637 镇海股份 10.19 -9.98 1699.87 6.25
600113 浙江东日 17.44 10.03 1663.61 4.46
603124 江南新材 48.38 0.44 789.44 2.28
603716 塞力医疗 13.11 -3.25 491.06 0.74
603003 退市龙宇 2.24 1.36 374.85 20.67
002336 人乐退 0.41 -8.89 162.86 10.57
600804 退市鹏博 0.18 0.00 61.15 9.52

  (数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。