强势股追踪 主力资金连续5日净流入54股
更新时间:2025-06-19 19:04:09 •阅读 0
证券时报·数据宝统计,截至6月19日收盘,深沪北共54只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。湖南裕能连续14日主力资金净流入,排名第一;电投能源连续13日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,工商银行主力资金净流入金额最大,连续8天累计净流入14.45亿元,恒玄科技紧随其后,5天累计净流入8.18亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,三友医疗占比排名居首,该股近6日下跌7.37%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 8 | 14.45 | 8.88 | 3.11 |
| 688608 | 恒玄科技 | 5 | 8.18 | 12.59 | 3.88 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6 | 4.21 | 4.44 | -3.62 |
| 600673 | 东阳光 | 8 | 3.54 | 9.10 | 17.79 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 8 | 2.82 | 4.31 | -5.75 |
| 600884 | 杉杉股份 | 7 | 2.77 | 5.09 | 11.82 |
| 300153 | 科泰电源 | 6 | 2.53 | 4.93 | 9.49 |
| 002826 | 易明医药 | 5 | 1.99 | 3.73 | 1.26 |
| 301626 | 苏州天脉 | 5 | 1.89 | 9.83 | 12.93 |
| 002128 | 电投能源 | 13 | 1.71 | 5.59 | -3.13 |
| 301358 | 湖南裕能 | 14 | 1.47 | 2.74 | 3.42 |
| 600795 | 国电电力 | 5 | 1.11 | 4.22 | 1.94 |
| 600590 | 泰豪科技 | 5 | 1.08 | 6.24 | 8.68 |
| 600867 | 通化东宝 | 6 | 0.82 | 9.17 | -4.95 |
| 300408 | 三环集团 | 6 | 0.74 | 3.64 | -2.93 |
| 002319 | 乐通股份 | 5 | 0.68 | 5.93 | 20.75 |
| 002221 | 东华能源 | 5 | 0.66 | 6.14 | 7.46 |
| 300737 | 科顺股份 | 11 | 0.64 | 10.35 | -1.06 |
| 000708 | 中信特钢 | 6 | 0.63 | 6.75 | -2.06 |
| 603373 | 安邦护卫 | 11 | 0.62 | 6.03 | 18.74 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 8 | 0.60 | 6.23 | 1.72 |
| 688278 | 特宝生物 | 5 | 0.59 | 6.93 | -3.86 |
| 002203 | 海亮股份 | 10 | 0.58 | 9.92 | -0.30 |
| 601577 | 长沙银行 | 5 | 0.54 | 3.85 | 2.01 |
| 301035 | 润丰股份 | 8 | 0.52 | 6.13 | -3.44 |
| 603596 | 伯特利 | 5 | 0.50 | 3.73 | -3.86 |
| 600755 | 厦门国贸 | 7 | 0.46 | 3.41 | -1.94 |
| 688788 | 科思科技 | 6 | 0.44 | 4.90 | 10.84 |
| 301567 | 贝隆精密 | 7 | 0.43 | 3.88 | 19.91 |
| 000301 | 东方盛虹 | 11 | 0.42 | 4.73 | -3.21 |
