【调研快报】华光新材接待百年保险等多家机构调研
更新时间:2025-06-24 04:02:42 •阅读 0
华光新材6月23日发布消息,2025年6月12日-2025年6月19日,公司接待百年保险等多家机构调研,接待人员董事会秘书 胡岭,证券事务代表 李美娟,通过现场及电话相结合方式进行。
调研主要内容
第一部分 介绍公司相关情况 董事会秘书在会议开始阶段介绍了公司基本情况、经营亮点、未来发展规划及新产品新市场布局情况。 第二部分 提问回答 问题 1:作为国内单项冠军示范企业,公司核心竞争优势主要体现在哪些方面? 答:在规模优势上华光新材通过自主设计并引入国际一流的自动化生产设备,开发先进制造工艺…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 四川发展基金 | 其它 |
2 | 兴业证券 | 证券公司 |
3 | 东北证券 | 证券公司 |
4 | 君子兰资本 | 资产管理公司 |
5 | 中信证券 | 证券公司 |
6 | 东吴基金 | 基金管理公司 |
7 | 上海尚颀投资 | 投资公司 |
8 | 善正资产 | 资产管理公司 |
9 | 光大富尊 | 投资公司 |
10 | 华泰证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华光新材近一年共接待23家机构24次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-11-25 | 7 | -1.49 | 4.43 | 0.83 | -1.28 | 1.84 | -2.25 |
2024-11-04 | 11 | 1.23 | 17.48 | -2.20 | -1.30 | 12.76 | -2.34 |
2024-08-30 | 6 | -0.55 | -1.73 | -3.45 | 1.15 | 0.99 | 1.43 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月23日,华工科技、中微半导、城投控股、成都华微、福田汽车、爱尔眼科等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000988 | 华工科技 | 57 | 特定对象调研 | 2025-06-22 |
688380 | 中微半导 | 34 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观 | 2025-06-18 |
600649 | 城投控股 | 23 | 路演活动,现场参观 | 2025-06-20 |
688709 | 成都华微 | 16 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-06-19 |
600166 | 福田汽车 | 14 | 路演活动,一对一沟通 | 2025-06-17 |
300015 | 爱尔眼科 | 11 | 特定对象调研 | 2025-06-20 |
数据来源:Choice数据 |