1. 首页 > 市场  > 大宗交易:嘉和美康成交1272.53万元,折价17.37%(06-25)

大宗交易:嘉和美康成交1272.53万元,折价17.37%(06-25)

2025年6月25日,嘉和美康发生了4笔大宗交易,总成交53.4万股,成交金额1272.53万元,成交均价23.83元。当日收盘报价28.84元,涨幅7.69%,成交金额2.03亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.26%,折价17.37%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 17.50万 417.03万 2.05 23.83 28.84 -17.37 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2 17.50万 417.03万 2.05 23.83 28.84 -17.37 国都证券股份有限公司江苏分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
3 10.00万 238.30万 1.17 23.83 28.84 -17.37 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
4 8.40万 200.17万 0.98 23.83 28.84 -17.37 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
数据来源:Choice数据

6月25日,上海莱士新和成银之杰达梦数据锦波生物等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-06-25)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
002252 上海莱士 2 6.86 6.89 -0.44 6817.66万 4.68亿 295.08
002001 新和成 1 21.05 21.48 -2.00 1679.00万 3.53亿 47.45
300085 银之杰 28 33.98 46.89 -27.53 449.53万 1.53亿 2.34
688692 达梦数据 1 199.60 224.90 -11.25 50.00万 9980.00万 41.77
832982 锦波生物 1 314.52 320.94 -2.00 23.93万 7527.12万 21.01
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)