1. 首页 > 市场  > 北交所股票全天成交额402.99亿元,118股成交额超亿元

北交所股票全天成交额402.99亿元,118股成交额超亿元

  6月26日,北交所个股合计成交量17.14亿股,成交额402.99亿元,成交额相对上一交易日增加19.75亿元,个股来看,收盘上涨的共101只。

  证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有101只,占可交易个股的37.69%,收盘涨停的有派特尔*ST广道等,收盘涨幅居前的有广信科技优机股份*ST云创,分别上涨500.00%、28.96%、14.08%。收盘股价下跌的有163只,跌幅居前的有联迪信息志晟信息远航精密等,分别下跌12.01%、8.74%、6.23%。

  今日上市的广信科技(920037)上涨500.00%,全天换手率75.11%,成交额127352.92万元。

  成交方面,全天成交额超亿元的股票共有118只,成交额居前的北交所股票有广信科技、同辉信息联迪信息等,成交额分别为12.74亿元、10.96亿元、10.06亿元。

  股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有75只,其中,30股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有82只,换手率在1%~5%之间的有110只。全天换手率居前的股票有广信科技、同辉信息科力股份等,换手率分别为75.11%、64.99%、55.82%。(数据宝)

  北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 成交额(万元)
920037 广信科技 60.00 500.00 75.11 127352.92
430090 同辉信息 12.21 13.79 64.99 109581.41
839790 联迪信息 57.05 -12.01 29.56 100632.97
920799 艾融软件 63.00 -5.82 11.95 90094.42
832885 星辰科技 22.99 -5.08 38.07 82631.26
833171 国航远洋 12.78 3.82 22.85 82592.41
839493 并行科技 152.66 0.50 10.34 66507.33
920088 科力股份 43.77 6.83 55.82 57264.26
833943 优机股份 31.93 28.96 46.04 57041.89
838971 天马新材 36.50 2.21 16.31 53140.91
832171 志晟信息 34.58 -8.74 21.49 51543.48
430139 华岭股份 26.31 -2.56 7.14 50449.66
833284 灵鸽科技 31.66 -2.46 21.46 47603.80
837592 华信永道 58.01 -5.60 16.01 47122.59
873169 七丰精工 40.01 0.53 22.30 46312.09
834021 流金科技 8.11 -2.05 20.89 44196.65
839719 宁新新材 20.31 0.94 28.95 43389.29
837006 晟楠科技 36.40 -0.60 33.17 42592.99
837748 路桥信息 74.89 3.34 9.20 42371.88
835185 贝特瑞 23.48 1.82 1.58 41684.56
832522 纳科诺尔 49.59 -1.39 6.00 39164.46
920098 科隆新材 36.80 -4.42 21.94 37931.29
832786 骑士乳业 11.72 3.44 22.32 37067.11
831689 克莱特 42.81 6.49 22.20 36355.59
838227 美登科技 84.12 5.55 24.54 35959.61
920060 万源通 33.44 -0.12 14.76 35808.24
831961 创远信科 23.40 -0.38 14.00 35393.18
837821 则成电子 33.76 0.48 13.64 33693.87
871642 通易航天 20.60 3.78 16.26 33691.55
833914 远航精密 26.04 -6.23 12.39 33508.21
835184 国源科技 16.91 10.09 22.30 33004.04
872808 曙光数创 60.64 2.21 2.70 32320.78
837092 汉鑫科技 46.20 5.14 20.46 31754.83
834475 三友科技 24.11 -3.37 30.94 30977.65
836239 长虹能源 35.07 -2.64 11.82 29742.37
839273 一致魔芋 44.07 3.11 10.10 29585.21
873570 坤博精工 43.47 11.49 27.55 28985.29
833454 同心传动 22.02 1.80 20.31 28952.76
920008 成电光信 40.27 -1.15 21.01 28730.54
920082 方正阀门 23.32 12.49 37.70 26928.72
873593 鼎智科技 36.52 -3.03 4.44 26780.12
871263 莱赛激光 24.25 0.46 20.46 26199.70
835508 殷图网联 33.93 2.82 23.76 26186.05
832982 锦波生物 320.98 0.01 1.36 26122.04
836871 派特尔 19.76 30.00 30.25 25994.55
830779 武汉蓝电 49.00 -1.35 25.25 25939.74
920002 万达轴承 177.50 -1.88 6.16 25392.96
835305 *ST云创 12.56 14.08 24.90 25014.33
920489 佳先股份 23.70 -2.15 11.94 24779.83
831010 凯添燃气 14.45 2.85 9.92 24671.21
920116 星图测控 71.13 -2.55 9.22 24292.56
835640 富士达 28.96 -1.23 4.38 23281.20
833346 威贸电子 32.94 3.52 16.37 23225.17
833533 骏创科技 37.97 -0.58 8.39 22890.56
873305 九菱科技 62.02 -3.17 10.03 22699.17
833781 瑞奇智造 13.63 4.05 16.68 22681.42
831627 力王股份 29.88 -4.69 15.39 22421.76
835174 五新隧装 41.11 -0.22 6.08 22021.91
835207 众诚科技 29.48 -4.29 12.80 21808.16
920106 林泰新材 101.99 -5.66 11.92 21234.70
838924 广脉科技 30.29 2.47 11.19 21085.21
836221 易实精密 24.39 1.33 17.58 20905.22
871396 常辅股份 37.90 -2.22 10.53 20262.80
835179 凯德石英 33.69 -2.91 9.76 20062.98
873001 纬达光电 26.88 -2.78 8.36 19963.31
832149 利尔达 15.23 -1.74 10.75 19249.08
872953 国子软件 38.24 -3.02 13.11 19167.83
836077 吉林碳谷 14.78 3.07 3.90 18107.95
430425 乐创技术 26.20 -2.13 11.50 17983.97
832089 禾昌聚合 17.48 2.04 11.05 17588.72
430564 天润科技 26.65 5.54 19.41 17312.83
833509 同惠电子 26.60 -0.82 7.62 17081.58
833394 民士达 43.98 -2.53 7.92 16913.03
872351 华光源海 32.47 1.53 14.73 16765.82
873152 天宏锂电 19.05 -3.20 11.81 16015.79
832491 奥迪威 29.45 -2.09 4.47 15443.99
920029 开发科技 95.86 -2.07 4.92 15189.23
870199 倍益康 34.56 -5.37 11.51 15165.11
873806 云星宇 15.96 -1.60 3.07 15012.27
872190 雷神科技 32.79 -2.27 4.56 14963.50
833580 科创新材 15.63 7.94 17.56 14879.58
834770 艾能聚 18.63 -1.11 9.56 14856.10
835237 力佳科技 25.24 -1.71 6.59 14548.41
831152 昆工科技 23.00 -2.38 7.61 14479.73
870204 沪江材料 23.84 -0.21 11.88 14311.27
832175 东方碳素 14.31 -2.52 16.14 14259.25
836807 奔朗新材 13.59 -2.44 8.39 14246.74
831526 凯华材料 30.88 0.13 8.70 14181.18
872895 花溪科技 36.49 -4.18 13.52 14168.17
833429 康比特 23.56 -3.76 5.18 13909.62
838402 硅烷科技 10.11 1.20 3.19 13852.92
835670 数字人 15.22 2.49 13.46 13847.76
833075 柏星龙 34.99 -0.85 10.94 13502.81
831087 秋乐种业 18.79 -0.32 4.44 13383.12
832735 德源药业 35.80 -3.01 3.55 13320.41
920027 交大铁发 29.62 -3.39 16.60 13098.96
873706 铁拓机械 19.55 -4.63 15.52 13086.61
838837 华原股份 17.61 -3.51 5.35 13084.28
835368 连城数控 28.03 0.50 2.00 12611.29
430418 苏轴股份 30.15 -1.47 2.55 12219.55
870976 视声智能 29.22 4.06 9.82 12053.44
920068 天工股份 20.13 -1.03 9.28 11824.80
833030 立方控股 30.66 -2.73 6.79 11765.77
832023 田野股份 4.48 -1.97 9.70 11716.71
920066 科拜尔 34.66 3.37 19.37 11560.34
430510 丰光精密 23.51 -3.37 5.06 11544.97
832876 慧为智能 33.19 -2.84 8.82 11519.17
834415 恒拓开源 16.70 -0.30 6.32 11483.10
830809 安达科技 6.20 0.65 5.67 11458.86
833873 中设咨询 6.80 -1.73 15.13 11403.57
836247 华密新材 20.22 -2.32 4.79 11301.29
920099 瑞华技术 35.38 2.11 7.74 10700.06
430017 星昊医药 21.36 -0.79 4.02 10365.58
836961 西磁科技 39.94 -2.30 6.81 10291.46
831832 科达自控 30.03 -0.69 5.43 10218.44
870357 雅葆轩 26.53 -2.28 8.45 10207.93
831305 海希通讯 23.21 -2.07 3.88 10109.11
873690 捷众科技 26.68 4.67 12.60 10063.56
920111 聚星科技 28.38 0.28 9.27 9845.93
831304 迪尔化工 15.45 -0.13 7.90 9738.97
873576 天力复合 34.92 0.55 2.57 9654.88
835579 机科股份 29.78 -1.42 7.14 9622.40
832978 开特股份 25.37 -1.40 3.74 9505.75
838163 方大新材 18.70 2.58 8.05 9463.10
430047 诺思兰德 20.41 -2.53 2.54 9346.00
834599 同力股份 21.06 -2.50 1.26 9298.20
839946 华阳变速 10.11 -0.59 8.29 9265.00
920108 宏海科技 24.76 1.64 15.53 9145.81
834639 晨光电缆 9.09 2.71 8.46 9082.65
835438 戈碧迦 20.03 0.35 3.24 9027.92
871981 晶赛科技 36.14 -1.77 6.41 8816.63
832662 方盛股份 25.00 -0.99 13.85 8750.54
873833 美心翼申 20.73 -2.63 6.33 8292.12
832225 利通科技 20.07 1.31 4.93 8259.79
834062 科润智控 10.50 0.00 5.85 8197.93
920019 铜冠矿建 23.40 -0.89 6.07 7989.22
430300 辰光医疗 18.97 -1.56 6.22 7939.10
873726 卓兆点胶 29.37 -3.36 11.38 7915.31
839725 惠丰钻石 29.94 -0.20 6.13 7873.83
833523 德瑞锂电 25.95 -0.08 3.63 7728.64
833575 康乐卫士 15.77 -1.62 2.60 7726.20
832419 路斯股份 23.30 -1.85 3.49 7683.01
920128 胜业电气 36.77 0.46 9.48 7670.23
836892 广咨国际 16.51 3.19 3.23 7666.77
871634 新威凌 28.58 1.17 6.68 7662.52
837403 康农种业 25.29 0.76 5.24 7626.81
870436 大地电气 21.65 -1.72 3.79 7364.17
831175 派诺科技 17.58 0.57 6.38 7355.04
873693 阿为特 42.01 -2.07 4.70 7345.90
836720 吉冈精密 20.70 -1.10 6.90 7343.51
831906 舜宇精工 24.93 -1.85 8.53 7162.04
872374 云里物里 32.64 -1.27 6.38 7152.76
832469 富恒新材 14.05 1.08 5.12 7122.01
871478 巨能股份 29.28 -2.01 10.22 7013.05
430198 微创光电 13.69 -0.80 6.97 6795.40
836826 盖世食品 12.89 1.02 8.65 6697.60
430556 雅达股份 11.05 -1.60 5.05 6681.35
920682 球冠电缆 9.77 -0.51 3.54 6573.34
920819 颖泰生物 4.28 -1.38 1.26 6556.71
837212 智新电子 18.63 -0.27 6.61 6432.78
872925 锦好医疗 16.80 -0.88 6.99 6429.80
920016 中草香料 26.61 -0.67 9.06 6407.70
831396 许昌智能 11.42 -0.95 3.80 6398.50
830964 润农节水 8.63 -0.58 5.49 6333.85
872541 铁大科技 17.03 -1.33 4.05 6265.68
873527 夜光明 21.22 -0.38 7.89 6128.34
835892 中科美菱 21.05 -0.71 10.31 6091.84
830839 万通液压 31.78 1.53 2.86 6050.58
831856 浩淼科技 21.57 -1.24 5.20 5992.18
837023 芭薇股份 19.80 -0.10 4.72 5961.52
920445 龙竹科技 10.43 -1.60 5.24 5879.12
873665 科强股份 15.40 0.13 5.88 5878.62
831726 朱老六 21.99 2.61 4.82 5874.91
839680 *ST广道 4.52 29.89 30.55 5823.14
870299 灿能电力 19.73 0.05 6.21 5603.58
836717 瑞星股份 13.34 1.37 9.98 5546.72
832566 梓橦宫 12.79 -1.24 3.84 5523.16
836270 天铭科技 17.23 -0.92 3.81 5455.90
836208 青矩技术 36.53 0.58 2.58 5359.34
836263 中航泰达 14.63 0.07 3.55 5353.55
872392 佳合科技 20.65 -1.15 7.05 5334.79
834261 一诺威 15.10 -2.45 2.04 5333.23
836260 中寰股份 14.14 0.07 3.78 5323.06
831641 格利尔 18.80 3.30 6.35 5278.71
836419 万德股份 14.67 0.82 5.66 5278.53
830946 森萱医药 11.42 -0.70 1.06 5197.44
830832 齐鲁华信 8.34 -0.12 4.98 5147.57
838810 春光智能 21.47 -1.87 5.25 5109.60
838262 太湖雪 26.64 -0.97 6.00 5015.79
837663 明阳科技 20.28 -2.27 3.83 5001.85
870866 绿亨科技 10.40 -1.42 5.06 4991.69
430478 峆一药业 21.10 -0.33 4.81 4819.84
836149 旭杰科技 15.09 -0.72 7.03 4801.68
873167 新赣江 25.55 1.63 4.51 4797.86
833427 华维设计 14.40 -0.69 6.45 4762.86
837046 亿能电力 15.89 0.32 5.74 4742.91
873703 广厦环能 16.98 -1.28 3.50 4585.09
838670 恒进感应 18.63 -0.96 3.69 4581.42
920118 太湖远大 28.70 1.34 7.18 4581.31
831167 鑫汇科 27.98 -0.89 5.54 4550.60
873132 泰鹏智能 22.53 -0.49 7.03 4485.87
835985 海泰新能 10.00 -1.19 2.01 4449.56
832145 恒合股份 22.08 -2.21 4.17 4415.45
837174 宏裕包材 16.71 0.54 3.16 4383.97
831370 新安洁 4.76 -0.83 3.39 4346.09
838701 豪声电子 29.17 0.38 2.05 4283.90
920167 同享科技 19.62 -0.66 3.30 4260.62
831768 拾比佰 11.18 0.36 4.89 4221.75
836675 秉扬科技 13.03 -0.38 4.05 4192.82
830879 基康仪器 16.90 0.66 1.80 4159.16
831195 三祥科技 17.64 -0.34 3.31 4148.81
836414 欧普泰 14.08 0.21 5.23 4113.68
833751 惠同新材 17.25 -1.43 2.79 4058.12
839371 欧福蛋业 11.19 0.45 1.85 4007.93
836547 无锡晶海 25.47 -1.16 4.38 3986.28
871245 威博液压 31.93 0.35 5.02 3935.96
837242 建邦科技 33.23 -0.66 3.04 3732.06
830896 旺成科技 21.26 -1.39 3.88 3690.13
831039 国义招标 10.76 0.65 2.18 3636.68
836433 大唐药业 7.40 -0.80 2.87 3636.63
831834 三维股份 12.30 -1.60 4.56 3591.38
834058 华洋赛车 37.90 0.32 3.40 3583.40
871553 凯腾精工 10.15 1.00 3.79 3567.58
873223 荣亿精密 11.54 0.70 3.67 3466.51
837344 三元基因 23.75 -1.66 1.27 3449.14
832802 保丽洁 18.34 -0.38 8.40 3435.56
832651 天罡股份 30.18 -0.03 7.37 3430.92
871694 中裕科技 18.82 0.11 2.89 3427.69
870508 丰安股份 21.16 1.39 3.92 3386.09
836957 汉维科技 16.12 1.90 4.88 3347.76
830974 凯大催化 8.60 -0.35 2.99 3334.24
836422 润普食品 14.01 0.00 3.54 3329.57
839792 东和新材 12.58 -0.87 2.61 3327.76
872931 无锡鼎邦 18.07 2.21 6.42 3320.81
838030 德众汽车 7.42 -0.13 3.90 3307.07
832000 安徽凤凰 21.70 -1.50 3.10 3299.23
831278 泰德股份 12.54 -1.26 2.65 3290.89
831855 浙江大农 20.81 -1.19 2.30 3246.06
430476 海能技术 17.63 -1.62 2.17 3157.94
836699 海达尔 46.00 0.72 3.21 3098.09
870656 海昇药业 18.69 0.11 6.62 3097.83
832110 雷特科技 39.30 -0.13 4.76 3067.09
836395 朗鸿科技 14.38 -0.35 2.00 3017.28
871753 天纺标 28.18 -0.25 3.29 2936.34
870726 鸿智科技 17.79 0.06 2.03 2908.11
838171 邦德股份 17.46 -0.68 2.76 2825.57
430685 新芝生物 15.55 -0.38 3.24 2798.77
832471 美邦科技 16.28 -0.49 3.14 2750.76
834765 美之高 17.60 -1.35 2.72 2744.18
873122 中纺标 43.75 0.25 1.75 2626.70
834033 康普化学 20.15 -1.71 1.54 2608.47
838275 驱动力 10.95 1.30 3.14 2584.06
834014 特瑞斯 14.24 0.92 2.59 2571.00
833455 汇隆活塞 10.92 0.92 2.51 2556.27
834407 驰诚股份 23.78 -0.92 3.85 2393.63
832278 鹿得医疗 10.32 -1.05 3.01 2368.42
835857 百甲科技 7.00 0.00 2.79 2269.47
836942 恒立钻具 19.97 0.20 2.70 2242.71
833230 欧康医药 16.32 0.31 2.91 2212.11
871857 泓禧科技 19.34 -1.28 1.47 2142.66
833266 生物谷 10.38 -0.86 2.59 2115.92
834950 迅安科技 19.25 0.47 2.73 1956.13
839729 永顺生物 9.25 -0.43 2.72 1938.32
871970 大禹生物 8.86 -0.89 3.06 1891.06
430718 合肥高科 17.73 0.51 2.34 1733.71
873679 前进科技 20.38 0.00 3.19 1717.35
836504 博迅生物 25.47 -0.47 3.87 1706.23
873339 恒太照明 11.04 -0.63 0.96 1610.45

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。