【调研快报】惠泉啤酒接待中金公司等多家机构调研
更新时间:2025-06-27 18:06:27 •阅读 0
惠泉啤酒6月27日发布消息,6月25日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 刘翔宇,副董事长、常务副总经理、财务总监 王岳,董事会秘书 程晓梅,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1.介绍公司情况 2.问题类别一:公司市场发展和渠道建设 答:近年来公司重点建设福建、江西市场,并在广东、浙江、湖南部分区域积极布局,不断拓展公司发展空间。随着生产经营发展,公司会持续强化未来市场布局,进一步提升泉州区域等重点市场优势地位,持续强化餐饮、社区等渠道建设,不断进行新兴市场拓展,不断…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中金公司 | 证券公司 | 季雯婕 |
2 | 中信证券 | 证券公司 | 张晟 |
3 | 华泰证券 | 证券公司 | 吕若晨,倪欣雨 |
4 | 华泰柏瑞 | 基金管理公司 | 李飞 |
5 | 中银基金 | 基金管理公司 | 雷泽成 |
6 | 中欧基金 | 基金管理公司 | 刘勇,冯允鹏 |
7 | 信达证券 | 证券公司 | 王雪骄 |
8 | 中国银河证券 | 证券公司 | 彭潇颖 |
9 | 中邮证券 | 证券公司 | 张子健 |
10 | 东吴证券 | 证券公司 | 郭晓东 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,惠泉啤酒近一年共接待4家机构4次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-06-05 | 1 | 0.85 | -3.80 | -7.30 | 0.95 | -4.18 | -6.41 |
2025-05-15 | 1 | 0.60 | 2.42 | 5.52 | 1.07 | 2.25 | 6.76 |
2025-04-24 | 1 | 4.91 | 2.27 | 4.82 | 4.84 | 1.64 | 1.87 |
2024-08-26 | 1 | 0.11 | -0.64 | -2.22 | 0.67 | 1.15 | 1.72 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月27日,中航成飞、赛伦生物、冰轮环境、日久光电、康希通信、厦门银行等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
302132 | 中航成飞 | 66 | 分析师会议 | 2025-06-25 |
688163 | 赛伦生物 | 41 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会 | 2025-06-10 |
000811 | 冰轮环境 | 39 | 路演活动 | 2025-06-27 |
003015 | 日久光电 | 27 | 特定对象调研 | 2025-06-27 |
688653 | 康希通信 | 20 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2025-06-24 |
601187 | 厦门银行 | 20 | 特定对象调研 | 2025-06-24 |
数据来源:Choice数据 |