科创板资金动向:8股主力资金净流入超5000万元
更新时间:2025-06-27 18:06:47 •阅读 0
沪深两市全天主力资金净流出194.12亿元,其中,科创板主力资金净流出13.62亿元,主力资金净流入的有273只股,主力资金净流出的有314只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有377只,涨停的有迈威生物、胜科纳米等2只,下跌的有206只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有273只,其中,8只个股主力资金净流入超5000万元,迈威生物主力资金净流入1.02亿元,净流入资金居首;仕佳光子、胜科纳米紧随其后,全天净流入资金分别为9547.68万元、8616.52万元。主力资金净流出的有314只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日下跌4.10%,全天主力资金净流出5.07亿元,其次是海光信息、泽璟制药,主力资金净流出分别为1.51亿元、1.35亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有54只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是三友医疗,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有特宝生物、华丰科技等,主力资金分别连续流入11天、10天。主力资金连续流出的个股有122只,连续流出天数最多的是博汇科技,该股已连续26个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有芯联集成、信科移动等,主力资金分别连续流出23天、13天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688062 | 迈威生物 | 10227.25 | 12.36 | 20.00 | 14.51 |
| 688313 | 仕佳光子 | 9547.68 | 7.25 | 3.71 | 7.57 |
| 688757 | 胜科纳米 | 8616.52 | 19.32 | 19.99 | 48.38 |
| 688521 | 芯原股份 | 5778.99 | 4.22 | 6.09 | 3.00 |
| 688159 | 有方科技 | 5665.37 | 10.72 | 5.79 | 8.03 |
| 688800 | 瑞可达 | 5416.60 | 7.07 | 4.27 | 7.74 |
| 688008 | 澜起科技 | 5219.04 | 3.85 | 0.44 | 1.47 |
| 688012 | 中微公司 | 5187.57 | 6.06 | 0.45 | 0.76 |
| 688778 | 厦钨新能 | 4774.90 | 8.48 | -1.99 | 2.32 |
| 688372 | 伟测科技 | 3826.32 | 6.59 | 5.24 | 9.43 |
| 688525 | 佰维存储 | 3709.08 | 3.55 | 2.58 | 4.89 |
| 688331 | 荣昌生物 | 3601.09 | 3.85 | 1.50 | 9.45 |
| 688409 | 富创精密 | 3517.99 | 11.05 | 3.98 | 3.33 |
| 688077 | 大地熊 | 3279.89 | 8.34 | 5.88 | 11.28 |
| 688579 | 山大地纬 | 2811.38 | 14.12 | 4.75 | 4.32 |
| 688668 | 鼎通科技 | 2685.34 | 7.01 | 1.42 | 4.49 |
| 688120 | 华海清科 | 2547.34 | 6.89 | 0.81 | 0.94 |
| 688117 | 圣诺生物 | 2283.84 | 5.90 | -0.35 | 7.18 |
| 688582 | 芯动联科 | 2275.05 | 7.07 | 2.19 | 2.00 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2224.75 | 2.97 | 5.44 | 2.77 |
| 688022 | 瀚川智能 | 2167.91 | 14.43 | 6.97 | 5.88 |
| 688167 | 炬光科技 | 2070.18 | 6.20 | 1.86 | 4.61 |
| 688536 | 思瑞浦 | 2027.32 | 6.61 | -1.55 | 1.66 |
| 688655 | 迅捷兴 | 1612.14 | 9.81 | 2.49 | 6.01 |
| 688362 | 甬矽电子 | 1591.49 | 3.23 | 4.82 | 5.99 |
| 688605 | 先锋精科 | 1569.97 | 6.09 | 3.29 | 10.42 |
| 688050 | 爱博医疗 | 1475.19 | 8.11 | 0.01 | 1.39 |
| 688779 | 五矿新能 | 1470.74 | 5.24 | 1.67 | 2.60 |
| 688503 | 聚和材料 | 1468.01 | 4.59 | 1.74 | 4.52 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1419.72 | 4.12 | 0.33 | 0.81 |
| 688073 | 毕得医药 | 1419.48 | 19.55 | 4.45 | 3.36 |
| 688499 | 利元亨 | 1398.58 | 1.57 | 0.87 | 12.39 |
| 688270 | 臻镭科技 | 1396.13 | 5.68 | 1.26 | 3.76 |
| 688110 | 东芯股份 | 1385.32 | 5.82 | 1.90 | 1.76 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 1383.55 | 5.38 | -1.04 | 5.65 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1370.18 | 7.40 | 0.21 | 1.04 |
| 688131 | 皓元医药 | 1359.47 | 7.51 | 2.61 | 1.96 |
| 688560 | 明冠新材 | 1346.33 | 8.99 | 5.52 | 5.02 |
| 688798 | 艾为电子 | 1331.54 | 6.58 | -0.18 | 2.19 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 1321.07 | 14.29 | -0.07 | 3.24 |
| 688591 | 泰凌微 | 1320.45 | 1.59 | -0.86 | 10.54 |
| 688596 | 正帆科技 | 1259.99 | 12.16 | 0.27 | 1.05 |
| 688656 | 浩欧博 | 1240.02 | 4.74 | 1.13 | 3.22 |
| 688281 | 华秦科技 | 1211.53 | 5.29 | 4.06 | 2.29 |
| 688661 | 和林微纳 | 1134.65 | 5.37 | 3.30 | 3.56 |
| 688296 | 和达科技 | 1101.40 | 18.68 | 3.64 | 4.27 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1095.93 | 5.69 | 0.26 | 1.52 |
| 688508 | 芯朋微 | 1092.93 | 5.42 | 1.20 | 2.81 |
| 688615 | 合合信息 | 1076.36 | 6.97 | 0.55 | 3.57 |
| 688261 | 东微半导 | 1059.02 | 12.32 | 1.61 | 1.73 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1056.12 | 3.07 | 0.17 | 1.15 |
| 688035 | 德邦科技 | 1049.91 | 7.79 | 1.96 | 3.75 |
| 688548 | 广钢气体 | 1034.66 | 8.42 | 1.21 | 1.79 |
| 688535 | 华海诚科 | 1033.17 | 2.82 | 3.72 | 8.27 |
| 688081 | 兴图新科 | 966.65 | 7.90 | 7.41 | 5.95 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 961.65 | 6.28 | 8.11 | 10.74 |
| 688520 | 神州细胞 | 935.41 | 2.16 | 1.36 | 1.64 |
| 688369 | 致远互联 | 928.74 | 8.28 | 1.64 | 3.78 |
| 688343 | 云天励飞 | 923.43 | 3.51 | -0.45 | 2.06 |
| 688135 | 利扬芯片 | 907.76 | 3.41 | 4.00 | 6.45 |
| 688082 | 盛美上海 | 907.69 | 3.54 | 1.85 | 0.52 |
| 688271 | 联影医疗 | 900.94 | 2.87 | -0.68 | 0.41 |
| 688236 | 春立医疗 | 892.91 | 23.54 | 3.55 | 2.82 |
| 688755 | 汉邦科技 | 872.21 | 9.08 | 2.43 | 12.75 |
| 688111 | 金山办公 | 835.64 | 1.09 | -0.84 | 0.60 |
| 688205 | 德科立 | 824.06 | 1.39 | 4.46 | 10.88 |
| 688515 | 裕太微 | 809.44 | 7.45 | 1.27 | 2.38 |
| 688609 | 九联科技 | 772.59 | 7.66 | 0.87 | 1.95 |
| 688399 | 硕世生物 | 767.37 | 15.08 | 1.61 | 1.21 |
| 688629 | 华丰科技 | 738.61 | 0.92 | 2.41 | 7.91 |
| 688400 | 凌云光 | 738.04 | 4.38 | 0.89 | 2.62 |
| 688025 | 杰普特 | 735.47 | 3.40 | 2.01 | 3.24 |
| 688776 | 国光电气 | 724.96 | 3.43 | 3.44 | 1.99 |
| 688392 | 骄成超声 | 704.57 | 3.27 | 1.57 | 4.47 |
| 688097 | 博众精工 | 699.33 | 4.86 | 0.23 | 1.22 |
| 688396 | 华润微 | 677.88 | 4.40 | -0.28 | 0.25 |
| 688687 | 凯因科技 | 672.96 | 8.83 | 1.14 | 1.69 |
| 688377 | 迪威尔 | 666.00 | 10.28 | 4.19 | 1.38 |
| 688089 | 嘉必优 | 664.11 | 12.34 | 0.81 | 1.27 |
| 688152 | 麒麟信安 | 651.34 | 6.22 | -0.88 | 5.70 |
| 688602 | 康鹏科技 | 636.63 | 14.90 | 0.86 | 2.05 |
| 688722 | 同益中 | 634.05 | 4.25 | -2.42 | 3.19 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 630.00 | 2.08 | 1.61 | 0.73 |
| 688199 | 久日新材 | 623.11 | 3.49 | -1.13 | 5.01 |
| 688531 | 日联科技 | 608.26 | 3.70 | 2.94 | 3.10 |
| 688188 | 柏楚电子 | 605.21 | 5.43 | -0.61 | 0.29 |
| 688287 | *ST观典 | 588.77 | 14.03 | 1.23 | 1.95 |
| 688203 | 海正生材 | 587.82 | 5.43 | 2.01 | 7.33 |
| 688278 | 特宝生物 | 582.75 | 4.82 | -0.08 | 0.41 |
| 688076 | 诺泰生物 | 582.69 | 3.13 | 0.35 | 1.57 |
| 688275 | 万润新能 | 581.70 | 5.23 | -0.30 | 3.21 |
| 688222 | 成都先导 | 577.65 | 2.49 | 4.24 | 3.57 |
| 688380 | 中微半导 | 562.41 | 4.40 | 1.05 | 3.20 |
| 688393 | 安必平 | 549.19 | 2.69 | 3.54 | 7.59 |
| 688239 | 航宇科技 | 545.70 | 2.85 | 1.36 | 2.94 |
| 688107 | 安路科技 | 535.33 | 6.97 | 0.07 | 0.70 |
| 688489 | 三未信安 | 517.19 | 2.52 | -0.51 | 9.62 |
| 688758 | 赛分科技 | 508.37 | 4.25 | 6.38 | 17.93 |
| 688766 | 普冉股份 | 506.60 | 2.40 | -0.25 | 2.24 |
| 688185 | 康希诺 | 485.53 | 8.12 | -0.20 | 0.88 |
| 688208 | 道通科技 | 479.35 | 2.36 | -0.62 | 1.00 |
| 688599 | 天合光能 | 478.40 | 1.14 | 1.57 | 1.35 |
| 688279 | 峰岹科技 | 474.66 | 3.46 | -0.19 | 1.23 |
| 688323 | 瑞华泰 | 469.96 | 6.74 | 2.85 | 2.64 |
| 688230 | 芯导科技 | 466.75 | 5.10 | -0.51 | 1.43 |
| 688168 | 安博通 | 463.26 | 3.66 | 0.44 | 2.37 |
| 688088 | 虹软科技 | 463.24 | 2.18 | 0.43 | 1.12 |
| 688636 | 智明达 | 454.09 | 3.44 | 2.34 | 2.40 |
| 688085 | 三友医疗 | 447.05 | 12.79 | 2.10 | 0.75 |
| 688556 | 高测股份 | 441.94 | 3.65 | 0.14 | 2.22 |
| 688029 | 南微医学 | 440.58 | 5.06 | 0.39 | 0.69 |
| 688475 | 萤石网络 | 438.74 | 3.92 | -0.13 | 0.86 |
| 688401 | 路维光电 | 438.68 | 3.46 | 1.34 | 3.30 |
| 688448 | 磁谷科技 | 425.31 | 12.22 | 0.55 | 2.46 |
| 688126 | 沪硅产业 | 421.97 | 1.45 | 0.49 | 0.57 |
| 688383 | 新益昌 | 420.50 | 5.49 | -1.50 | 1.46 |
| 688610 | 埃科光电 | 420.14 | 11.84 | 1.86 | 2.22 |
| 688147 | 微导纳米 | 406.85 | 4.62 | 1.16 | 2.93 |
| 688285 | 高铁电气 | 402.12 | 15.62 | 1.12 | 0.84 |
| 688179 | 阿拉丁 | 398.33 | 10.48 | 0.34 | 0.97 |
| 689009 | 九号公司 | 395.51 | 1.11 | 0.07 | 1.11 |
| 688819 | 天能股份 | 394.17 | 7.34 | 0.07 | 0.20 |
| 688265 | 南模生物 | 393.75 | 4.20 | 2.16 | 5.88 |
| 688530 | 欧莱新材 | 384.69 | 9.41 | 1.24 | 3.71 |
| 688291 | 金橙子 | 384.03 | 1.99 | 2.26 | 19.18 |
| 688182 | 灿勤科技 | 381.65 | 3.20 | 0.97 | 1.10 |
| 688563 | 航材股份 | 379.94 | 3.36 | 0.62 | 1.77 |
| 688768 | 容知日新 | 371.73 | 8.42 | 0.23 | 1.18 |
| 688045 | 必易微 | 370.37 | 4.83 | 1.32 | 5.97 |
| 688218 | 江苏北人 | 370.32 | 8.27 | 1.13 | 1.76 |
| 688698 | 伟创电气 | 366.29 | 4.60 | -0.71 | 0.81 |
| 688192 | 迪哲医药 | 365.45 | 2.84 | -0.40 | 1.14 |
| 688428 | 诺诚健华 | 365.24 | 1.28 | 0.25 | 4.40 |
| 688512 | 慧智微 | 360.83 | 3.89 | 1.53 | 2.68 |
| 688472 | 阿特斯 | 359.84 | 2.74 | 1.03 | 1.07 |
| 688268 | 华特气体 | 348.44 | 4.41 | 0.48 | 1.35 |
| 688620 | 安凯微 | 346.55 | 2.86 | 0.65 | 4.20 |
| 688091 | 上海谊众 | 343.41 | 5.06 | -1.81 | 0.71 |
| 688506 | 百利天恒 | 338.18 | 1.61 | -0.04 | 0.69 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 337.22 | 5.34 | 0.48 | 4.13 |
| 688600 | 皖仪科技 | 329.91 | 7.09 | 1.22 | 1.48 |
| 688019 | 安集科技 | 324.38 | 1.22 | 1.42 | 1.10 |
| 688689 | 银河微电 | 306.76 | 6.71 | 2.11 | 1.56 |
| 688576 | 西山科技 | 299.06 | 22.53 | 0.48 | 0.97 |
| 688545 | 兴福电子 | 286.51 | 1.39 | 2.99 | 11.11 |
| 688229 | 博睿数据 | 285.73 | 9.02 | 0.81 | 1.41 |
| 688255 | 凯尔达 | 273.93 | 6.49 | 0.45 | 1.15 |
| 688196 | 卓越新能 | 269.20 | 6.68 | 0.20 | 0.75 |
| 688799 | 华纳药厂 | 265.19 | 2.03 | 0.05 | 2.39 |
| 688391 | 钜泉科技 | 260.28 | 9.36 | 1.25 | 1.66 |
| 688002 | 睿创微纳 | 257.39 | 0.82 | 1.61 | 1.03 |
| 688352 | 颀中科技 | 256.09 | 3.77 | 1.09 | 1.66 |
| 688330 | 宏力达 | 250.90 | 12.52 | 1.07 | 0.56 |
| 688557 | 兰剑智能 | 250.68 | 5.05 | 0.27 | 1.66 |
| 688293 | 奥浦迈 | 247.41 | 13.85 | 2.29 | 0.58 |
| 688258 | 卓易信息 | 244.50 | 1.69 | -0.31 | 2.49 |
| 688162 | 巨一科技 | 236.06 | 7.24 | 0.75 | 0.89 |
| 688345 | 博力威 | 232.84 | 2.75 | 0.78 | 3.08 |
| 688410 | 山外山 | 232.65 | 3.74 | -0.07 | 1.97 |
| 688699 | 明微电子 | 227.19 | 7.53 | 1.33 | 0.85 |
| 688329 | 艾隆科技 | 220.70 | 14.08 | 1.87 | 1.10 |
| 688361 | 中科飞测 | 218.09 | 1.01 | 0.83 | 1.05 |
| 688375 | 国博电子 | 214.05 | 1.59 | -1.49 | 0.85 |
| 688127 | 蓝特光学 | 211.64 | 2.24 | -0.04 | 0.93 |
| 688568 | 中科星图 | 209.70 | 0.82 | 0.17 | 0.89 |
| 688216 | 气派科技 | 209.10 | 4.48 | -0.18 | 1.95 |
| 688280 | 精进电动 | 198.45 | 2.49 | 0.14 | 2.14 |
| 688359 | 三孚新科 | 193.67 | 1.29 | -0.22 | 2.86 |
| 688098 | 申联生物 | 193.17 | 9.38 | 1.85 | 0.83 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 185.75 | 4.86 | 0.06 | 0.66 |
| 688023 | 安恒信息 | 185.47 | 0.38 | -1.27 | 8.76 |
| 688682 | 霍莱沃 | 183.57 | 3.16 | 0.97 | 1.90 |
| 688719 | 爱科赛博 | 180.97 | 1.24 | 3.67 | 4.01 |
| 688529 | 豪森智能 | 178.36 | 2.30 | 0.67 | 2.54 |
| 688702 | 盛科通信 | 175.85 | 1.83 | -0.05 | 0.80 |
| 688378 | 奥来德 | 173.10 | 1.91 | 1.57 | 2.25 |
| 688711 | 宏微科技 | 171.44 | 2.99 | 1.06 | 1.57 |
| 688100 | 威胜信息 | 169.46 | 2.53 | 2.77 | 0.39 |
| 688096 | 京源环保 | 169.24 | 1.70 | -0.76 | 3.77 |
| 688679 | 通源环境 | 169.03 | 9.12 | -0.41 | 0.95 |
| 688349 | 三一重能 | 164.52 | 2.54 | 0.96 | 1.11 |
| 688670 | 金迪克 | 163.64 | 13.75 | 2.17 | 0.71 |
| 688028 | 沃尔德 | 161.83 | 3.67 | 1.04 | 1.37 |
| 688356 | 键凯科技 | 161.30 | 3.41 | 1.04 | 1.13 |
| 688577 | 浙海德曼 | 158.26 | 2.13 | -1.81 | 1.41 |
| 688325 | 赛微微电 | 156.74 | 4.34 | 1.24 | 1.47 |
| 688578 | 艾力斯 | 155.91 | 0.68 | 0.04 | 0.55 |
| 688623 | 双元科技 | 151.93 | 3.59 | 0.73 | 3.49 |
| 688055 | 龙腾光电 | 143.14 | 5.53 | 0.28 | 0.21 |
| 688589 | 力合微 | 142.62 | 2.55 | 0.96 | 1.82 |
| 688177 | 百奥泰 | 141.96 | 2.12 | 1.18 | 0.64 |
| 688789 | 宏华数科 | 140.80 | 2.00 | 0.32 | 0.54 |
| 688058 | 宝兰德 | 139.99 | 4.94 | -0.68 | 1.29 |
| 688197 | 首药控股 | 139.56 | 4.12 | 0.09 | 1.50 |
| 688502 | 茂莱光学 | 136.19 | 0.55 | 2.03 | 5.38 |
| 688225 | 亚信安全 | 134.80 | 1.30 | -1.36 | 2.40 |
| 688570 | 天玛智控 | 134.54 | 5.10 | 0.75 | 0.69 |
| 688496 | 清越科技 | 133.63 | 1.48 | 1.00 | 4.14 |
| 688333 | 铂力特 | 133.10 | 0.24 | 3.90 | 3.47 |
| 688539 | 高华科技 | 130.66 | 2.23 | 1.62 | 2.13 |
| 688733 | 壹石通 | 126.76 | 1.16 | 0.85 | 2.86 |
| 688646 | ST逸飞 | 124.67 | 2.43 | -1.07 | 3.08 |
| 688337 | 普源精电 | 123.16 | 2.70 | 1.00 | 1.89 |
| 688652 | 京仪装备 | 120.18 | 1.45 | -0.05 | 1.45 |
| 688146 | 中船特气 | 114.62 | 1.02 | -0.07 | 2.71 |
| 688189 | 南新制药 | 113.42 | 4.33 | 0.14 | 1.29 |
| 688048 | 长光华芯 | 108.98 | 0.25 | 3.32 | 7.21 |
| 688669 | 聚石化学 | 108.31 | 2.94 | 2.43 | 1.69 |
| 688157 | 松井股份 | 107.52 | 3.61 | 1.48 | 0.68 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 106.50 | 3.42 | -0.25 | 0.68 |
| 688308 | 欧科亿 | 106.15 | 3.32 | 0.72 | 1.10 |
| 688115 | 思林杰 | 103.78 | 1.95 | 0.46 | 2.50 |
| 688478 | 晶升股份 | 102.97 | 3.14 | 0.33 | 1.05 |
| 688695 | 中创股份 | 99.39 | 3.37 | 0.34 | 1.95 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 98.91 | 2.01 | -0.52 | 1.69 |
| 688443 | 智翔金泰 | 98.84 | 0.96 | -1.87 | 3.17 |
| 688671 | 碧兴物联 | 98.77 | 5.91 | -0.29 | 1.76 |
| 688163 | 赛伦生物 | 97.34 | 3.23 | 1.41 | 3.51 |
| 688121 | 卓然股份 | 97.23 | 4.14 | -0.08 | 1.40 |
| 688295 | 中复神鹰 | 96.69 | 1.56 | 0.74 | 0.50 |
| 688686 | 奥普特 | 95.43 | 1.67 | -0.71 | 0.49 |
| 688071 | 华依科技 | 94.55 | 2.84 | -0.39 | 1.10 |
| 688507 | 索辰科技 | 94.08 | 1.34 | 1.32 | 1.99 |
| 688691 | 灿芯股份 | 93.24 | 0.23 | 1.81 | 9.23 |
| 688106 | 金宏气体 | 92.97 | 1.80 | -0.11 | 0.61 |
| 688616 | 西力科技 | 92.67 | 1.69 | 1.28 | 2.43 |
| 688092 | 爱科科技 | 88.37 | 4.04 | 1.38 | 1.21 |
| 688571 | 杭华股份 | 85.53 | 4.59 | 0.40 | 0.59 |
| 688693 | 锴威特 | 84.69 | 1.06 | 1.40 | 6.37 |
| 688038 | 中科通达 | 84.12 | 2.55 | 0.77 | 1.81 |
| 688046 | 药康生物 | 84.08 | 1.01 | 3.71 | 1.53 |
| 688305 | 科德数控 | 79.63 | 1.78 | 0.31 | 0.62 |
| 688513 | 苑东生物 | 79.46 | 0.39 | 3.56 | 2.85 |
| 688221 | 前沿生物 | 78.36 | 3.87 | 0.51 | 0.55 |
| 688583 | 思看科技 | 76.00 | 1.54 | 1.75 | 3.74 |
| 688138 | 清溢光电 | 74.78 | 1.13 | 1.56 | 0.93 |
| 688210 | 统联精密 | 72.84 | 0.72 | 1.27 | 2.74 |
| 688657 | 浩辰软件 | 70.68 | 4.22 | 0.45 | 0.97 |
| 688310 | 迈得医疗 | 67.69 | 2.03 | -2.18 | 1.35 |
| 688519 | 南亚新材 | 66.53 | 0.32 | 2.25 | 2.02 |
| 688026 | 洁特生物 | 66.04 | 2.78 | 0.70 | 1.07 |
| 688286 | 敏芯股份 | 63.49 | 0.52 | 2.15 | 3.08 |
| 688059 | 华锐精密 | 62.83 | 0.99 | 0.57 | 1.60 |
| 688312 | 燕麦科技 | 62.19 | 2.46 | 0.55 | 0.73 |
| 688339 | 亿华通 | 57.86 | 1.03 | 0.24 | 1.34 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 55.92 | 4.25 | -0.95 | 0.69 |
| 688348 | 昱能科技 | 54.71 | 0.87 | 0.50 | 0.96 |
| 688429 | 时创能源 | 52.31 | 3.52 | 0.21 | 0.88 |
| 688031 | 星环科技 | 50.13 | 0.41 | -0.73 | 2.78 |
| 688701 | 卓锦股份 | 48.22 | 2.84 | 1.72 | 1.64 |
| 688101 | 三达膜 | 47.10 | 1.66 | 0.44 | 0.62 |
| 688366 | 昊海生科 | 43.61 | 1.47 | 0.02 | 0.30 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 40.72 | 0.11 | -1.53 | 2.20 |
| 688322 | 奥比中光 | 40.31 | 0.11 | 0.74 | 2.56 |
| 688251 | 井松智能 | 38.21 | 1.64 | 1.55 | 2.17 |
| 688700 | 东威科技 | 37.45 | 0.22 | 2.02 | 1.47 |
| 688370 | 丛麟科技 | 35.62 | 5.17 | 0.05 | 0.83 |
| 688125 | 安达智能 | 30.50 | 1.60 | -0.75 | 2.34 |
| 688232 | 新点软件 | 29.48 | 0.90 | -0.47 | 0.33 |
| 688538 | 和辉光电 | 29.30 | 0.34 | 0.85 | 0.64 |
| 688211 | 中科微至 | 26.88 | 1.68 | 0.80 | 0.39 |
| 688193 | 仁度生物 | 24.35 | 2.46 | 0.25 | 0.77 |
| 688069 | 德林海 | 23.46 | 2.61 | 0.05 | 0.42 |
| 688057 | 金达莱 | 21.08 | 1.11 | 1.00 | 0.57 |
| 688696 | 极米科技 | 17.09 | 0.44 | -0.86 | 0.48 |
| 688511 | *ST天微 | 16.92 | 1.57 | 0.89 | 0.62 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 15.94 | 1.04 | 0.82 | 0.66 |
| 688013 | 天臣医疗 | 15.41 | 0.34 | 1.34 | 2.06 |
| 688078 | 龙软科技 | 10.58 | 0.40 | 0.81 | 1.17 |
| 688613 | 奥精医疗 | 9.69 | 0.33 | 0.44 | 1.17 |
| 688172 | 燕东微 | 6.85 | 0.12 | 1.01 | 0.51 |
| 688479 | 友车科技 | 3.04 | 0.31 | 0.54 | 0.83 |
| 688158 | 优刻得 | 2.85 | 0.01 | -0.31 | 5.13 |
| 688466 | 金科环境 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.29 |
| 688198 | 佰仁医疗 | -1.02 | -0.08 | -0.52 | 0.10 |
| 688156 | 路德环境 | -2.96 | -0.11 | 1.21 | 1.57 |
| 688450 | 光格科技 | -4.50 | -0.27 | 1.09 | 1.34 |
| 688607 | 康众医疗 | -5.61 | -0.46 | 0.32 | 0.75 |
| 688079 | 美迪凯 | -14.12 | -0.25 | 0.71 | 1.41 |
| 688259 | 创耀科技 | -15.55 | -0.25 | 0.36 | 1.43 |
| 688238 | 和元生物 | -17.62 | -0.32 | 0.85 | 1.43 |
| 688075 | 安旭生物 | -21.02 | -1.57 | 0.35 | 0.28 |
| 688585 | 上纬新材 | -22.40 | -2.21 | 0.39 | 0.33 |
| 688103 | 国力股份 | -22.47 | -0.38 | -0.23 | 1.03 |
| 688184 | ST帕瓦 | -23.53 | -3.01 | 0.10 | 0.78 |
| 688566 | 吉贝尔 | -23.87 | -1.21 | 0.07 | 0.37 |
| 688338 | 赛科希德 | -24.15 | -1.13 | -0.40 | 0.81 |
| 688584 | 上海合晶 | -24.88 | -0.54 | -0.17 | 0.76 |
| 688580 | 伟思医疗 | -25.19 | -0.41 | -0.43 | 1.43 |
| 688132 | 邦彦技术 | -25.44 | -0.64 | 0.94 | 1.90 |
| 688227 | 品高股份 | -25.78 | -0.37 | -0.77 | 3.50 |
| 688426 | 康为世纪 | -26.15 | -1.17 | -0.96 | 2.70 |
| 688683 | 莱尔科技 | -26.77 | -1.95 | 0.57 | 0.36 |
| 688528 | 秦川物联 | -30.51 | -3.66 | 0.70 | 0.49 |
| 688667 | 菱电电控 | -30.95 | -1.58 | 0.71 | 0.72 |
| 688217 | 睿昂基因 | -31.62 | -2.03 | 0.16 | 1.13 |
| 688133 | 泰坦科技 | -34.90 | -0.90 | -0.09 | 1.05 |
| 688420 | 美腾科技 | -35.52 | -3.64 | 0.17 | 1.22 |
| 688360 | 德马科技 | -35.55 | -0.14 | 3.90 | 5.50 |
| 688611 | 杭州柯林 | -36.26 | -0.81 | 0.66 | 0.90 |
| 688007 | 光峰科技 | -36.91 | -0.54 | 0.43 | 1.05 |
| 688721 | 龙图光罩 | -41.82 | -0.59 | 1.78 | 5.99 |
| 688065 | 凯赛生物 | -42.80 | -0.50 | -0.66 | 0.31 |
| 688032 | 禾迈股份 | -43.29 | -0.60 | 0.58 | 0.59 |
| 688128 | 中国电研 | -43.34 | -1.21 | 0.25 | 0.36 |
| 688376 | 美埃科技 | -44.88 | -2.14 | 1.27 | 1.13 |
| 688505 | 复旦张江 | -51.37 | -1.19 | -0.35 | 0.71 |
| 688173 | 希荻微 | -53.09 | -0.62 | 0.52 | 2.62 |
| 688309 | 恒誉环保 | -54.07 | -6.35 | 0.64 | 0.62 |
| 688419 | 耐科装备 | -54.11 | -1.63 | 0.47 | 4.16 |
| 688200 | 华峰测控 | -56.59 | -0.35 | 0.43 | 0.85 |
| 688351 | 微电生理 | -56.76 | -1.31 | -0.36 | 1.77 |
| 688083 | 中望软件 | -58.62 | -0.80 | -0.79 | 0.66 |
| 688367 | 工大高科 | -60.13 | -4.28 | 0.46 | 0.92 |
| 688181 | 八亿时空 | -61.39 | -0.69 | 1.43 | 2.22 |
| 688292 | 浩瀚深度 | -64.82 | -2.70 | 0.10 | 1.39 |
| 688137 | 近岸蛋白 | -68.31 | -3.45 | 1.13 | 1.66 |
| 688389 | 普门科技 | -68.99 | -2.46 | 0.16 | 0.51 |
| 688681 | 科汇股份 | -69.67 | -3.78 | 1.02 | 1.28 |
| 688273 | 麦澜德 | -70.77 | -3.13 | 0.51 | 2.21 |
| 688358 | 祥生医疗 | -71.08 | -2.48 | 0.66 | 0.88 |
| 688432 | 有研硅 | -74.45 | -1.57 | 0.64 | 0.86 |
| 688319 | 欧林生物 | -75.66 | -1.52 | -0.25 | 0.78 |
| 688710 | 益诺思 | -77.90 | -3.09 | 0.78 | 2.74 |
| 688018 | 乐鑫科技 | -77.93 | -0.14 | -2.88 | 2.47 |
| 688533 | 上声电子 | -78.79 | -0.69 | 3.46 | 2.68 |
| 688526 | 科前生物 | -79.18 | -3.46 | 0.46 | 0.32 |
| 688737 | 中自科技 | -80.82 | -1.63 | 0.24 | 1.95 |
| 688676 | 金盘科技 | -82.89 | -0.24 | 1.63 | 2.29 |
| 688678 | 福立旺 | -89.91 | -0.82 | -0.11 | 2.25 |
| 688118 | 普元信息 | -90.66 | -2.16 | 0.46 | 2.06 |
| 688680 | 海优新材 | -92.09 | -0.75 | 1.58 | 3.41 |
| 688334 | 西高院 | -94.77 | -2.16 | 0.71 | 1.65 |
| 688459 | 哈铁科技 | -95.85 | -8.17 | 0.00 | 0.70 |
| 688500 | 慧辰股份 | -96.64 | -0.57 | 1.46 | 5.54 |
| 688209 | 英集芯 | -99.89 | -2.10 | 0.17 | 0.90 |
| 688015 | 交控科技 | -106.81 | -4.30 | 1.12 | 0.64 |
| 688051 | 佳华科技 | -107.85 | -5.16 | 0.90 | 1.10 |
