1. 首页 > 市场  > 科创板活跃股榜单:76股换手率超5%

科创板活跃股榜单:76股换手率超5%

  科创50指数今日下跌0.18%,报收988.21点,科创板全日成交量29.47亿股,成交额1033.79亿元,加权平均换手率为1.67%。

  证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,377只股收盘上涨,涨幅超过10%的有4只,其中,迈威生物、胜科纳米等2股涨停,涨幅在5%至10%的有13只,收盘下跌的有206只。

  科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有2只,换手率10%~20%的有16只,换手率5%~10%的58只,换手率3%~5%的77只,换手率1%~3%的275只,换手率不足1%的有160只。

  换手率最高的是胜科纳米,该股今日收盘涨停,全天换手率48.38%,成交额4.46亿元,该股今日收盘上涨19.99%,全天换手率48.38%,成交额4.46亿元,其次是信宇人,该股今日收盘上涨1.07%,全天换手率25.78%,成交额4.34亿元,换手率居前的还有华盛锂电金橙子赛分科技等,换手率分别为19.46%、19.18%、17.93%。

  市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有45只,涨幅居前的有迈威生物、胜科纳米赛特新材等,分别上涨20.00%、19.99%、10.21%。跌幅居前的有福光股份华强科技先惠技术等,分别下跌9.06%、8.06%、5.15%。

  分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有25只个股上榜;计算机、国防军工等紧随其后,分别有10只、8只个股上榜。

  资金流向方面,高换手率个股中,有40股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有迈威生物、仕佳光子、胜科纳米,净流入金额分别为1.02亿元、9547.68万元、8616.52万元,净流出金额较多的有广大特材华强科技中无人机,净流出金额分别为7149.42万元、7079.04万元、7076.56万元。

  从杠杆资金动向看,高换手个股中,共53股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月26日,近5日融资余额增加较多的有炬芯科技仕佳光子、泰凌微等,分别增加1.29亿元、1.20亿元、9977.30万元;融资余额减少金额较多的有中无人机精智达源杰科技等,分别减少4825.89万元、3581.06万元、3284.07万元。

  6月27日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688757 胜科纳米 29.71 19.99 48.38 8616.52
688573 信宇人 32.00 1.07 25.78 -1013.14
688353 华盛锂电 33.95 -1.51 19.46 -1412.92
688291 金橙子 30.31 2.26 19.18 384.03
688758 赛分科技 17.00 6.38 17.93 508.37
688201 信安世纪 12.61 -4.40 17.15 -6475.85
688062 迈威生物 28.62 20.00 14.51 10227.25
688316 青云科技 63.57 -3.17 13.57 -1362.75
688755 汉邦科技 45.55 2.43 12.75 872.21
688499 利元亨 41.65 0.87 12.39 1398.58
688077 大地熊 30.44 5.88 11.28 3279.89
688299 长阳科技 20.14 -1.66 11.18 -5023.06
688545 兴福电子 27.21 2.99 11.11 286.51
688205 德科立 62.99 4.46 10.88 824.06
688061 灿瑞科技 33.05 8.11 10.74 961.65
688552 航天南湖 36.10 -1.53 10.69 -3459.41
688591 泰凌微 47.50 -0.86 10.54 1320.45
688605 先锋精科 60.85 3.29 10.42 1569.97
688489 三未信安 41.00 -0.51 9.62 517.19
688331 荣昌生物 61.61 1.50 9.45 3601.09
688372 伟测科技 60.86 5.24 9.43 3826.32
688130 晶华微 21.90 -0.50 9.41 -688.08
688186 广大特材 28.26 -2.85 9.35 -7149.42
688691 灿芯股份 60.88 1.81 9.23 93.24
688543 国科军工 54.56 0.85 8.86 -1474.01
688023 安恒信息 53.80 -1.27 8.76 185.47
688535 华海诚科 85.50 3.72 8.27 1033.17
688498 源杰科技 178.40 6.83 8.18 -1427.20
688159 有方科技 74.03 5.79 8.03 5665.37
688244 永信至诚 26.05 -0.95 8.01 -224.50
688398 赛特新材 20.40 10.21 7.99 -716.43
688629 华丰科技 56.02 2.41 7.91 738.61
688775 影石创新 169.00 -0.14 7.76 -2998.72
688800 瑞可达 48.89 4.27 7.74 5416.60
688393 安必平 28.66 3.54 7.59 549.19
688313 仕佳光子 38.05 3.71 7.57 9547.68
688203 海正生材 12.69 2.01 7.33 587.82
688151 华强科技 24.06 -8.06 7.22 -7079.04
688048 长光华芯 55.95 3.32 7.21 108.98
688117 圣诺生物 33.88 -0.35 7.18 2283.84
688750 金天钛业 20.68 -1.52 6.94 -1281.40
688282 理工导航 48.95 3.47 6.92 -386.10
688592 司南导航 46.46 -0.34 6.51 -321.74
688010 福光股份 30.01 -9.06 6.50 -1507.09
688135 利扬芯片 20.54 4.00 6.45 907.76
688297 中无人机 49.63 0.87 6.45 -7076.56
688693 锴威特 32.66 1.40 6.37 84.69
688053 思科瑞 30.50 -2.77 6.36 -587.65
688638 誉辰智能 38.21 -4.48 6.36 -829.95
688237 超卓航科 28.78 -0.79 6.18 -798.48

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。