营业部最青睐个股曝光 3股净买入超亿元
更新时间:2025-06-27 23:05:54 •阅读 0
证券时报·数据宝统计,6月27日龙虎榜中营业部资金净买入8.75亿元,其中,净买入的个股24只,净卖出的个股21只。净买入较多个股分别是小商品城、大位科技、威士顿等,净买入金额占当日成交额比例达19.46%、5.85%、10.17%。此外,营业部净卖出居前个股分别为天际股份、中孚实业、万里马等,净卖出金额占当日成交额比例达9.72%、13.11%、5.35%。(数据宝)
6月27日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600415 | 小商品城 | 19.58 | -9.89 | 97253.05 | 19.46 |
| 600589 | 大位科技 | 8.06 | 6.61 | 19674.19 | 5.85 |
| 301315 | 威士顿 | 58.50 | 12.03 | 10971.16 | 10.17 |
| 002104 | 恒宝股份 | 19.15 | 9.99 | 8138.87 | 1.33 |
| 002402 | 和而泰 | 23.33 | 10.00 | 6631.68 | 2.77 |
| 002235 | 安妮股份 | 10.00 | 1.01 | 5953.37 | 2.23 |
| 605277 | 新亚电子 | 17.68 | 10.02 | 5198.40 | 6.83 |
| 300650 | 太龙股份 | 17.03 | 20.01 | 3368.99 | 5.44 |
| 300991 | 创益通 | 28.97 | 20.01 | 3070.88 | 6.45 |
| 301408 | 华人健康 | 14.54 | 19.97 | 2683.52 | 3.81 |
| 605319 | 无锡振华 | 34.62 | -2.92 | 2659.24 | 4.80 |
| 603616 | 韩建河山 | 5.03 | 10.07 | 2437.36 | 16.56 |
| 301357 | 北方长龙 | 80.50 | 14.98 | 1879.74 | 1.49 |
| 600961 | 株冶集团 | 11.28 | 10.05 | 1852.46 | 3.25 |
| 301678 | 新恒汇 | 53.57 | 14.00 | 1654.02 | 1.21 |
| 301607 | 富特科技 | 38.95 | -3.92 | 1436.59 | 2.11 |
| 002882 | 金龙羽 | 37.40 | 10.00 | 1282.63 | 0.56 |
| 603400 | 华之杰 | 57.84 | -1.63 | 1032.88 | 1.64 |
| 605058 | 澳弘电子 | 27.78 | 10.02 | 1007.61 | 6.13 |
| 600387 | 退市海越 | 0.92 | 5.75 | 369.24 | 29.13 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
