1. 首页 > 市场  > 主力资金动向 25.79亿元潜入通信业

主力资金动向 25.79亿元潜入通信业

  证券时报·数据宝统计,今日有8个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为通信,涨跌幅1.79%,整体换手率2.23%,成交量较前一个交易日变动6.42%,主力资金净流量25.79亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-0.36%,整体换手率5.14%,成交量较前一个交易日变动-11.92%,主力资金净流量-66.30亿元。(数据宝)

  今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量(亿股) 成交量较昨日增减(%) 换手率(%) 涨跌幅(%) 今日主力资金净流入(亿元)
通信 39.28 6.42 2.23 1.79 25.79
电子 92.23 6.90 3.34 0.92 24.35
有色金属 59.70 51.99 2.73 2.17 10.25
钢铁 17.64 29.30 0.90 0.61 2.15
纺织服饰 20.49 18.61 2.91 1.23 1.95
家用电器 14.48 -2.95 1.88 -0.28 0.48
综合 4.49 -2.80 2.50 0.48 0.04
医药生物 44.70 -2.76 1.65 0.26 0.02
煤炭 12.69 32.47 0.97 0.70 -0.01
交通运输 34.41 -1.45 0.82 -0.15 -0.11
美容护理 2.78 -11.65 2.47 0.22 -0.61
农林牧渔 12.65 -10.87 1.37 -0.19 -0.79
建筑材料 8.18 -13.16 1.10 -0.05 -0.89
环保 16.99 11.60 1.91 0.30 -0.97
房地产 27.98 6.73 1.28 0.26 -1.18
社会服务 14.51 -14.16 3.22 0.11 -1.29
建筑装饰 29.85 -2.17 1.07 0.28 -1.99
轻工制造 22.73 -6.60 2.72 0.25 -2.40
石油石化 17.88 -28.72 0.49 -0.64 -6.00
公用事业 33.23 7.86 0.84 -1.01 -6.68
食品饮料 12.35 -12.40 1.35 -0.80 -8.84
非银金融 107.59 6.34 2.60 -0.43 -9.86
商贸零售 31.19 8.22 2.58 -0.79 -10.50
传媒 38.21 -13.35 2.61 -0.06 -15.23
机械设备 61.38 -17.21 2.26 0.32 -15.44
银行 72.34 50.79 0.54 -2.95 -17.41
电力设备 78.61 -6.75 3.16 0.16 -19.74
汽车 56.16 -3.55 2.58 -0.07 -20.41
基础化工 71.33 -3.48 2.66 0.53 -23.59
国防军工 44.69 -17.31 4.14 0.73 -28.91
计算机 91.62 -11.92 5.14 -0.36 -66.30

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。