4只中证A500指数ETF成交放量,成交额环比均增加超5亿元
更新时间:2025-06-28 04:03:02 •阅读 0
统计显示,中证A500指数ETF今日合计成交额260.48亿元,环比上一交易日增加38.76亿元,环比增幅为17.48%。
具体来看,广发中证A500ETF(563800)今日成交额18.44亿元,较上一交易日增加6.05亿元,环比增幅为48.85%;嘉实中证A500ETF(159351)今日成交额38.86亿元,较上一交易日增加5.62亿元,环比增幅为16.90%;富国中证A500ETF(563220)今日成交额16.94亿元,较上一交易日增加5.27亿元,环比增幅为45.16%。
按成交金额环比增加看,A500ETF东财(159380)、天弘中证A500ETF(159360)等今日成交额较上一交易日分别增加489.41%、222.86%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证A500指数(000510)下跌0.27%,跟踪中证A500指数的相关ETF今日平均下跌0.34%,其中,涨幅居前的有摩根中证A500增强策略ETF(563550),今日上涨0.10%。今日跌幅居前的有中金中证A500ETF(512080)、融通中证A500ETF(159379),分别下跌0.67%、0.58%。(数据宝)
中证A500指数ETF6月27日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 563800 | 广发中证A500ETF | -0.31% | 18.44亿元 | 6.05亿元 | 48.85% |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | -0.41% | 38.86亿元 | 5.62亿元 | 16.90% |
| 563220 | 富国中证A500ETF | -0.30% | 16.94亿元 | 5.27亿元 | 45.16% |
| 563360 | A500基金 | -0.29% | 36.74亿元 | 5.09亿元 | 16.10% |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | -0.42% | 41.39亿元 | 3.99亿元 | 10.68% |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | -0.40% | 6.41亿元 | 3.38亿元 | 111.37% |
| 159356 | 万家中证A500ETF | -0.30% | 4.91亿元 | 2.38亿元 | 93.91% |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | -0.41% | 7.58亿元 | 2.36亿元 | 45.33% |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | -0.39% | 2.07亿元 | 1.43亿元 | 222.86% |
| 159359 | 华安中证A500ETF | -0.30% | 3.12亿元 | 1.40亿元 | 81.78% |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | -0.29% | 2.06亿元 | 1.30亿元 | 171.75% |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | -0.20% | 11.59亿元 | 1.29亿元 | 12.50% |
| 159380 | A500ETF东财 | -0.28% | 1.13亿元 | 9349.57万元 | 489.41% |
| 159358 | 大成中证A500ETF | -0.29% | 1.35亿元 | 3432.27万元 | 34.14% |
| 560610 | 招商中证A500ETF | -0.31% | 7.33亿元 | 2565.80万元 | 3.63% |
| 159357 | 博时中证A500ETF | -0.30% | 7649.60万元 | 2501.43万元 | 48.59% |
| 159362 | A500ETF工银 | -0.20% | 6222.49万元 | 1951.72万元 | 45.70% |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | -0.47% | 3666.63万元 | 1540.22万元 | 72.43% |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | -0.40% | 4931.38万元 | 1088.55万元 | 28.33% |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | -0.40% | 3667.68万元 | 1036.81万元 | 39.41% |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | -0.38% | 1886.79万元 | 824.75万元 | 77.66% |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | -0.10% | 977.20万元 | 461.42万元 | 89.46% |
| 560510 | 中证A500 | -0.31% | 1.09亿元 | 447.91万元 | 4.30% |
| 563660 | 银河中证A500ETF | -0.20% | 2550.12万元 | 270.38万元 | 11.86% |
| 159379 | 融通中证A500ETF | -0.58% | 73.11万元 | -10.98万元 | -13.06% |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | -0.39% | 1.34亿元 | -55.29万元 | -0.41% |
| 159215 | 平安中证A500ETF | -0.39% | 5707.13万元 | -482.15万元 | -7.79% |
| 159386 | A500ETF永赢 | -0.39% | 2980.31万元 | -591.44万元 | -16.56% |
| 159352 | 南方中证A500ETF | -0.39% | 22.87亿元 | -1033.57万元 | -0.45% |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | -0.49% | 2024.80万元 | -1392.47万元 | -40.75% |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 0.10% | 4148.03万元 | -2474.58万元 | -37.37% |
| 512080 | 中金中证A500ETF | -0.67% | 1.05亿元 | -3058.18万元 | -22.52% |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | -0.41% | 23.22亿元 | -4325.51万元 | -1.83% |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | -0.20% | 3.85亿元 | -5199.64万元 | -11.91% |
| 159339 | A500ETF | -0.31% | 2.50亿元 | -1.49亿元 | -37.40% |
