1. 首页 > 市场  > 北交所成交活跃股:12股换手率超20%

北交所成交活跃股:12股换手率超20%

  7月1日,北交所个股合计成交量13.01亿股,成交额307.36亿元,成交额相对上一交易日增加236.20万元,个股来看,收盘上涨的共113只。

  证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有113只,占可交易个股的42.32%,收盘涨停的有华维设计等,收盘涨幅居前的有锦波生物锦好医疗倍益康,分别上涨10.97%、10.63%、10.21%。收盘股价下跌的有149只,跌幅居前的有派特尔同辉信息国源科技等,分别下跌9.37%、9.24%、7.47%。

  成交方面,全天成交额超亿元的股票共有104只,成交额居前的北交所股票锦波生物华岭股份国航远洋等,成交额分别为9.38亿元、7.13亿元、6.88亿元。

  股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有61只,其中,12股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有65只,换手率在1%~5%之间的有136只。全天换手率居前的股票有华维设计同辉信息广信科技等,换手率分别为40.00%、30.32%、26.16%。(数据宝)

  北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 成交额(万元)
832982 锦波生物 395.00 10.97 4.14 93790.35
430139 华岭股份 28.04 4.04 9.63 71290.72
833171 国航远洋 13.09 4.30 18.75 68801.12
920037 广信科技 69.44 -4.68 26.16 54872.46
873169 七丰精工 43.67 -4.38 23.23 51624.37
920489 佳先股份 25.34 1.89 22.29 49258.72
871396 常辅股份 40.68 5.06 20.95 43749.88
430090 同辉信息 10.12 -9.24 30.32 42929.68
838971 天马新材 38.01 0.08 12.15 40062.80
836807 奔朗新材 15.92 5.50 20.72 40059.22
833427 华维设计 21.06 30.00 40.00 39937.02
873305 九菱科技 71.51 -5.52 14.47 38435.03
870199 倍益康 40.59 10.21 25.36 38019.13
833284 灵鸽科技 31.19 -4.24 15.99 34078.34
839719 宁新新材 19.95 2.47 23.18 33527.10
832885 星辰科技 22.01 -5.05 16.80 33033.87
920799 艾融软件 60.72 -1.95 4.53 32500.63
832149 利尔达 16.02 -3.90 17.02 31763.26
836239 长虹能源 35.65 -3.96 12.35 30744.87
873693 阿为特 45.60 -3.68 17.22 30169.80
871981 晶赛科技 40.24 3.90 19.86 30050.03
835179 凯德石英 35.62 1.83 13.52 28945.13
832522 纳科诺尔 50.00 -1.22 4.47 28391.32
832735 德源药业 38.16 6.24 7.35 28206.04
839790 联迪信息 51.10 -3.22 9.97 27903.96
833914 远航精密 29.40 -3.95 9.08 26821.93
839493 并行科技 148.00 -1.31 4.27 26269.28
837006 晟楠科技 37.48 -2.65 20.40 26210.73
430047 诺思兰德 22.79 6.50 6.32 25725.48
831832 科达自控 33.11 3.37 12.60 25658.09
920088 科力股份 42.30 -0.59 25.38 25538.86
835184 国源科技 16.98 -7.47 16.53 25315.41
837592 华信永道 55.20 -4.40 8.92 24705.67
430017 星昊医药 23.36 3.68 8.23 23441.47
832786 骑士乳业 11.80 1.81 14.27 23363.71
831689 克莱特 43.46 2.04 13.62 22318.06
837748 路桥信息 67.58 -4.44 5.20 22159.37
831526 凯华材料 31.95 3.10 12.67 21816.08
834021 流金科技 8.09 -3.23 10.56 21737.50
838227 美登科技 74.93 -5.78 15.42 20614.92
837821 则成电子 31.99 -5.05 8.85 20492.56
871642 通易航天 20.66 -2.73 9.77 20324.14
831961 创远信科 23.18 -4.10 8.24 20303.98
833509 同惠电子 27.51 1.10 8.42 19715.74
833781 瑞奇智造 13.69 1.33 13.25 18646.04
832171 志晟信息 33.40 -3.19 8.13 18457.75
920008 成电光信 41.70 -0.24 13.16 18195.37
870299 灿能电力 21.45 3.08 18.50 18146.86
836871 派特尔 17.60 -9.37 21.75 17639.91
920116 星图测控 69.51 -2.46 6.74 17232.73
430300 辰光医疗 19.88 2.79 12.80 17082.19
834770 艾能聚 19.25 -3.99 10.62 16907.37
871263 莱赛激光 24.01 -4.72 13.26 16729.68
920060 万源通 33.14 -2.93 7.09 16570.54
872374 云里物里 34.15 -6.34 14.06 16454.62
871634 新威凌 31.85 4.60 13.51 16417.32
839725 惠丰钻石 31.01 2.41 12.36 16227.53
835185 贝特瑞 22.84 -1.97 0.64 16181.33
872925 锦好医疗 19.05 10.63 15.71 15823.92
873576 天力复合 35.95 2.28 4.04 15708.17
835640 富士达 28.97 -2.85 2.98 15666.25
833943 优机股份 27.00 -1.17 10.98 15449.09
830779 武汉蓝电 48.85 -2.88 15.65 15317.87
920128 胜业电气 38.78 6.25 18.14 15128.25
920106 林泰新材 106.34 -0.77 8.36 15027.37
873593 鼎智科技 36.86 0.24 2.51 14935.21
831087 秋乐种业 18.91 0.85 4.68 14198.71
832876 慧为智能 34.46 -2.52 10.41 13981.83
836961 西磁科技 42.22 -2.11 8.76 13892.82
920098 科隆新材 36.25 -4.08 8.71 13864.35
833346 威贸电子 30.49 -1.49 10.07 13638.46
832566 梓橦宫 13.53 3.84 9.00 13392.02
836221 易实精密 22.16 -4.48 11.90 13263.25
832419 路斯股份 24.94 3.87 5.75 13242.23
870357 雅葆轩 27.98 -2.51 10.51 13073.76
833873 中设咨询 7.17 1.41 16.01 12747.00
833075 柏星龙 35.85 -2.02 10.09 12638.70
834599 同力股份 21.83 2.01 1.68 12633.96
830946 森萱医药 12.09 3.07 2.41 12427.98
836077 吉林碳谷 14.71 0.55 2.68 12326.53
873726 卓兆点胶 30.79 1.65 9.17 12236.10
835174 五新隧装 39.09 -0.91 3.59 12128.99
920019 铜冠矿建 24.48 2.00 9.10 12089.80
920029 开发科技 99.08 -0.92 3.81 11998.38
872351 华光源海 33.47 1.98 10.18 11942.34
872190 雷神科技 33.21 -1.37 3.62 11911.32
920082 方正阀门 22.09 0.73 16.78 11887.09
872953 国子软件 38.30 -0.73 8.19 11859.91
831010 凯添燃气 13.99 -1.69 4.89 11851.33
837046 亿能电力 16.93 4.51 13.60 11737.04
873570 坤博精工 43.66 0.60 10.88 11555.39
833533 骏创科技 36.76 -2.23 4.27 11244.84
838924 广脉科技 29.75 -3.78 6.04 11171.96
872808 曙光数创 58.52 -1.75 0.98 11131.98
839273 一致魔芋 42.14 0.07 3.77 10819.82
920002 万达轴承 126.25 -0.40 2.67 10772.41
837023 芭薇股份 20.24 2.79 8.38 10725.22
920066 科拜尔 35.33 2.82 17.76 10708.71
835670 数字人 15.12 -4.36 10.48 10683.69
835368 连城数控 28.06 -2.13 1.68 10586.85
837092 汉鑫科技 44.08 -3.25 7.42 10445.12
920068 天工股份 20.38 0.69 8.15 10346.32
872895 花溪科技 35.26 0.77 10.13 10321.29
873001 纬达光电 25.01 -2.19 4.53 10079.34
873132 泰鹏智能 24.93 4.22 14.39 9999.63
835207 众诚科技 28.89 -3.05 5.99 9873.66
836247 华密新材 20.46 -2.25 4.13 9760.22
833454 同心传动 20.82 -2.39 7.39 9748.44
834407 驰诚股份 20.06 8.26 14.32 9455.21
832278 鹿得医疗 11.23 3.22 10.90 9212.62
833394 民士达 44.74 -0.49 4.22 9066.47
834475 三友科技 22.56 -1.53 9.48 9051.60
831627 力王股份 29.67 -2.01 6.43 8937.19
833580 科创新材 15.03 2.52 10.58 8860.17
870204 沪江材料 23.71 0.55 7.47 8830.46
833030 立方控股 30.86 -2.96 5.01 8776.63
832491 奥迪威 29.58 -0.74 2.52 8617.11
835508 殷图网联 31.20 -4.88 8.74 8603.36
873527 夜光明 22.21 1.97 10.46 8416.36
430418 苏轴股份 29.95 -0.96 1.78 8341.71
873806 云星宇 16.00 -1.60 1.72 8297.27
873167 新赣江 26.22 0.81 7.46 8233.57
832978 开特股份 24.50 -1.96 3.29 8115.03
831167 鑫汇科 29.00 0.59 9.55 8096.24
873152 天宏锂电 18.70 -2.20 6.32 8053.27
832089 禾昌聚合 16.78 -0.77 5.11 7999.53
833230 欧康医药 17.14 4.70 9.95 7883.15
833429 康比特 24.10 3.12 2.92 7835.80
835237 力佳科技 25.65 -1.99 3.65 7778.55
831304 迪尔化工 15.28 0.79 6.47 7693.41
831039 国义招标 11.58 5.85 4.42 7679.58
430425 乐创技术 25.01 -3.40 4.95 7397.03
430510 丰光精密 23.10 -2.90 3.29 7293.54
837403 康农种业 25.28 1.16 4.97 7278.06
834058 华洋赛车 38.95 4.26 6.75 7178.75
833575 康乐卫士 16.06 1.45 2.38 7144.57
430478 峆一药业 21.64 1.88 6.75 6852.89
838402 硅烷科技 10.15 -0.20 1.59 6838.21
837174 宏裕包材 17.32 -5.72 4.72 6833.48
832175 东方碳素 14.01 -0.64 7.96 6779.37
920099 瑞华技术 35.17 1.15 4.88 6696.74
835438 戈碧迦 19.67 -1.16 2.38 6582.20
870436 大地电气 22.24 0.41 3.32 6572.13
872392 佳合科技 21.51 1.32 8.46 6541.76
835305 *ST云创 11.14 -4.54 7.10 6476.45
837344 三元基因 25.29 2.55 2.24 6427.60
920027 交大铁发 29.82 1.12 8.24 6405.78
834062 科润智控 10.67 -0.56 4.51 6379.81
831152 昆工科技 22.35 -0.45 3.41 6213.13
838262 太湖雪 27.21 0.07 7.26 6157.05
920111 聚星科技 28.77 -1.30 5.80 6153.17
834415 恒拓开源 16.79 -2.04 3.29 5900.18
833523 德瑞锂电 25.88 -1.56 2.80 5884.38
873690 捷众科技 25.41 -2.23 5.28 5869.07
831305 海希通讯 22.41 -1.67 2.36 5858.75
832225 利通科技 20.48 1.59 3.46 5831.06
870656 海昇药业 18.95 1.77 12.31 5810.02
920016 中草香料 27.12 0.56 8.15 5754.05
835579 机科股份 29.91 -0.03 4.29 5736.66
832023 田野股份 4.46 -0.22 4.63 5544.27
830964 润农节水 8.70 -1.02 4.75 5497.95
838837 华原股份 17.51 -1.90 2.25 5410.37
830809 安达科技 6.07 0.00 2.78 5368.42
836675 秉扬科技 13.28 2.55 5.11 5301.82
836547 无锡晶海 25.93 1.45 5.73 5272.80
836892 广咨国际 16.08 -0.12 2.19 5219.58
836208 青矩技术 37.28 0.46 2.48 5208.24
870976 视声智能 28.06 -1.85 4.29 5156.52
839946 华阳变速 10.17 -0.59 4.58 5055.36
838163 方大新材 18.60 0.98 4.38 5042.69
835985 海泰新能 10.18 -0.97 2.19 4896.58
831175 派诺科技 17.47 -1.74 4.17 4789.39
833266 生物谷 10.85 3.73 5.67 4746.62
832662 方盛股份 25.14 -1.53 7.61 4721.12
873833 美心翼申 20.75 -1.10 3.60 4657.76
836433 大唐药业 7.64 2.28 3.61 4631.28
831906 舜宇精工 25.25 -0.59 5.51 4607.90
871478 巨能股份 29.70 0.34 6.77 4605.62
430564 天润科技 20.69 -1.94 5.42 4541.46
832469 富恒新材 14.06 -1.13 3.27 4506.62
835892 中科美菱 21.09 -0.80 7.57 4460.36
836270 天铭科技 17.76 -2.31 3.06 4428.56
837212 智新电子 18.75 -2.19 4.57 4420.71
430198 微创光电 13.81 -1.07 4.52 4385.89
834261 一诺威 15.42 1.78 1.67 4378.51
831856 浩淼科技 22.06 -0.68 3.71 4339.16
831278 泰德股份 12.39 -2.44 3.57 4333.48
873706 铁拓机械 19.47 -1.42 5.22 4313.33
836720 吉冈精密 14.62 -0.75 4.10 4307.93
920682 球冠电缆 9.69 -1.12 2.33 4278.45
836149 旭杰科技 15.55 0.78 6.04 4175.32
839792 东和新材 12.86 2.31 3.16 4045.28
430556 雅达股份 11.17 0.63 3.03 3994.16
920167 同享科技 19.85 -1.73 3.04 3946.19
838810 春光智能 21.48 -0.83 4.07 3902.85
836395 朗鸿科技 14.76 0.48 2.55 3899.37
836717 瑞星股份 13.48 -0.59 6.85 3891.66
839371 欧福蛋业 11.16 1.09 1.79 3881.12
836263 中航泰达 14.76 -1.60 2.55 3877.99
831396 许昌智能 11.41 -0.61 2.31 3836.56
836419 万德股份 15.05 -0.33 4.04 3811.02
873665 科强股份 15.38 -2.10 3.75 3732.78
832145 恒合股份 21.52 0.33 3.51 3712.01
920108 宏海科技 25.07 0.12 6.34 3707.68
834033 康普化学 20.89 1.80 2.17 3657.93
872541 铁大科技 17.15 -0.12 2.34 3605.95
873223 荣亿精密 11.47 -2.96 3.71 3500.73
832471 美邦科技 16.66 1.90 3.96 3461.22
836414 欧普泰 14.51 0.42 4.31 3450.63
871753 天纺标 28.20 -0.11 3.86 3440.64
833751 惠同新材 17.64 -0.45 2.31 3389.98
831195 三祥科技 17.99 -0.66 2.64 3356.75
430685 新芝生物 15.90 1.15 3.85 3353.02
838701 豪声电子 20.66 -1.62 1.69 3342.53
838670 恒进感应 18.62 -1.69 2.69 3325.78
831641 格利尔 18.46 -0.54 3.96 3273.93
831370 新安洁 4.79 -1.24 2.54 3266.60
920819 颖泰生物 4.27 0.00 0.62 3205.51
871553 凯腾精工 10.25 -1.06 3.37 3203.60
831768 拾比佰 11.20 0.00 3.66 3135.92
870866 绿亨科技 10.46 0.10 3.19 3120.89
834639 晨光电缆 9.00 -0.11 2.91 3070.48
830839 万通液压 31.73 -1.46 1.38 2893.93
837663 明阳科技 20.20 -0.93 2.19 2796.39
872931 无锡鼎邦 17.80 -1.82 5.41 2792.01
836957 汉维科技 16.28 4.36 3.99 2713.33
836260 中寰股份 14.18 0.50 1.91 2672.58
836699 海达尔 46.55 0.67 2.74 2667.95
830832 齐鲁华信 8.35 0.00 2.53 2590.02
832651 天罡股份 30.70 0.00 5.46 2557.09
833455 汇隆活塞 10.78 -0.19 2.51 2552.74
831726 朱老六 21.31 -0.79 2.12 2529.41
837242 建邦科技 33.77 0.75 2.05 2525.33
832802 保丽洁 18.42 0.11 6.21 2520.63
832000 安徽凤凰 21.80 -0.18 2.32 2438.16
830896 旺成科技 21.13 -0.80 2.56 2399.93
836826 盖世食品 12.61 -0.32 3.06 2334.22
838171 邦德股份 17.49 -0.63 2.29 2317.48
873703 广厦环能 16.87 -0.30 1.79 2306.97
871970 大禹生物 9.04 1.01 3.58 2220.74
873122 中纺标 44.04 0.62 1.47 2215.13
838030 德众汽车 7.41 -0.54 2.57 2159.72
870726 鸿智科技 18.00 0.22 1.44 2064.10
920445 龙竹科技 10.29 -0.39 1.89 2045.97
871857 泓禧科技 19.52 -1.91 1.38 1995.12
870508 丰安股份 20.91 0.10 2.32 1977.56
839729 永顺生物 9.34 0.54 2.73 1951.28
871245 威博液压 31.77 -0.25 2.50 1932.45
831855 浙江大农 20.98 -0.76 1.35 1897.47
430476 海能技术 18.35 -0.60 1.23 1832.84
836422 润普食品 14.05 0.14 1.96 1821.24
832110 雷特科技 39.34 -0.88 2.77 1773.70
830974 凯大催化 8.63 -0.35 1.57 1746.15
871694 中裕科技 19.00 -0.52 1.45 1726.11
834950 迅安科技 19.45 0.26 2.39 1717.77
830879 基康仪器 17.23 0.53 0.72 1667.57
834765 美之高 17.84 -0.17 1.64 1649.49
834014 特瑞斯 14.26 0.07 1.65 1634.78
920118 太湖远大 27.90 0.83 2.68 1634.57
873679 前进科技 20.54 0.10 3.00 1621.14
831834 三维股份 12.41 0.49 2.06 1595.35
835857 百甲科技 7.10 -0.14 1.89 1545.90
836942 恒立钻具 20.08 0.25 1.82 1507.77
838275 驱动力 10.74 0.37 1.76 1422.38
836504 博迅生物 25.86 0.47 3.21 1420.80
430718 合肥高科 18.10 0.17 1.71 1276.38
873339 恒太照明 11.08 -0.18 0.41 682.29

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。